2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Indikator | Tsd. | ||||||||||||||||||||
81.457 | 81.456 | 81.337 | 81.173 | 80.992 | 80.764 | 80.483 | 80.284 | 80.275 | 80.426 | 80.646 | 80.983 | 81.687 | 82.349 | 82.657 | 82.906 | 83.093 | 83.161 | 83.196 | 83.798 | 84.514 | |
39.976 | 39.370 | 39.322 | 39.608 | 40.281 | 40.851 | 40.903 | 41.099 | 41.570 | 42.065 | 42.378 | 42.756 | 43.137 | 43.686 | 44.290 | 44.878 | 45.291 | 44.966 | 45.053 | 45.675 | 46.011 | |
Indikator | Mrd. Euro | ||||||||||||||||||||
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen
3) | 2.129,7 | 2.293,0 | 2.325,7 | 2.426,2 | 2.542,2 | 2.589,7 | 2.494,9 | 2.616,1 | 2.747,8 | 2.800,4 | 2.867,3 | 2.985,2 | 3.085,7 | 3.196,1 | 3.331,1 | 3.431,1 | 3.534,9 | 3.449,6 | 3.676,5 | 3.953,9 | 4.185,6 |
Indikator | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||
BIP: Veränderung zum Vorjahr | 2,4 | 2,3 | 1,1 | 4,2 | 4,8 | 1,9 | -4,0 | 4,9 | 5,0 | 1,9 | 2,4 | 4,1 | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 3,0 | 3,0 | -2,4 | 6,6 | 7,5 | 5,9 |
Indikator | Euro | ||||||||||||||||||||
BIP: pro Kopf der Bevölkerung | 26.145 | 28.151 | 28.594 | 29.889 | 31.389 | 32.065 | 30.999 | 32.585 | 34.230 | 34.819 | 35.554 | 36.862 | 37.774 | 38.812 | 40.300 | 41.386 | 42.541 | 41.481 | 44.190 | 47.183 | 49.525 |
BIP: je Erwerbstätigen | 53.273 | 58.243 | 59.145 | 61.255 | 63.112 | 63.393 | 60.995 | 63.653 | 66.101 | 66.573 | 67.660 | 69.819 | 71.531 | 73.161 | 75.211 | 76.455 | 78.048 | 76.716 | 81.603 | 86.565 | 90.968 |
Indikator | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||
Kettenindex (2015 = 100)
4) | 73,1 | 74,8 | 75,6 | 78,8 | 82,6 | 84,1 | 80,8 | 84,7 | 89,0 | 90,7 | 92,9 | 96,7 | 100,0 | 103,6 | 108,0 | 111,2 | 114,6 | 111,8 | 119,1 | 128,1 | 135,6 |
Kettenindex: Veränderung zum Vorjahr | 0,4 | 1,7 | 0,9 | 3,2 | 3,8 | 1,6 | -3,3 | 3,9 | 4,3 | 1,7 | 2,2 | 3,8 | 3,3 | 3,6 | 4,4 | 3,2 | 3,4 | -2,8 | 7,4 | 9,0 | 7,5 |
Indikator | Mrd. Euro | ||||||||||||||||||||
Bruttonationaleinkommen (BNE) (Bruttosozialprodukt) in jeweiligen Preisen
3) | 2.306,7 | 2.344,6 | 2.466,7 | 2.578,7 | 2.614,2 | 2.550,6 | 2.668,3 | 2.818,1 | 2.867,7 | 2.934,3 | 3.047,5 | 3.146,2 | 3.287,4 | 3.415,5 | 3.565,9 | 3.665,5 | 3.536,8 | 3.800,8 | 4.097,1 | 4.332,2 | 4.449,4 |
Indikator | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||
BNE: Veränderung zum Vorjahr | 2,5 | 9,0 | 1,6 | 5,2 | 4,5 | 1,4 | -2,4 | 4,6 | 5,6 | 1,8 | 2,3 | 3,9 | 3,2 | 4,5 | 3,9 | 4,4 | 2,8 | -3,5 | 7,5 | 7,8 | 5,7 |
Indikator | Mrd. Euro | ||||||||||||||||||||
Bruttowertschöpfung (BWS) in jeweiligen Preisen
3) | 1.915,3 | 2.069,0 | 2.095,2 | 2.184,9 | 2.275,7 | 2.317,3 | 2.224,6 | 2.342,0 | 2.452,5 | 2.500,2 | 2.556,7 | 2.662,8 | 2.751,9 | 2.853,0 | 2.975,3 | 3.066,4 | 3.159,3 | 3.099,0 | 3.288,2 | 3.562,8 | 3.824,6 |
Indikator | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||
BWS: Veränderung zum Vorjahr | 5,3 | 2,6 | 1,3 | 4,3 | 4,2 | 1,8 | -4,0 | 5,3 | 4,7 | 1,9 | 2,3 | 4,1 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 3,1 | 3,0 | -1,9 | 6,1 | 8,4 | 7,3 |
Indikator | Mrd. Euro | ||||||||||||||||||||
BWS nach Wirtschaftsbereichen: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 21,2 | 21,8 | 16,9 | 17,4 | 20,9 | 21,7 | 16,7 | 20,3 | 25,4 | 25,5 | 26,6 | 27,3 | 21,9 | 23,3 | 28,7 | 25,5 | 29,5 | 25,1 | 27,3 | 39,7 | 35,2 |
BWS nach Wirtschaftsbereichen: Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 483,4 | 510,8 | 518,5 | 555,6 | 587,1 | 586,0 | 505,6 | 586,8 | 622,3 | 639,1 | 634,3 | 664,0 | 684,9 | 716,4 | 741,7 | 752,1 | 761,7 | 719,7 | 767,4 | 841,7 | 918,5 |
BWS nach Wirtschaftsbereichen: Baugewerbe | 97,0 | 81,7 | 78,9 | 81,5 | 85,5 | 88,9 | 90,0 | 95,0 | 100,7 | 105,2 | 108,5 | 112,5 | 114,8 | 121,5 | 128,3 | 137,9 | 144,3 | 155,7 | 163,0 | 173,9 | 205,0 |
BWS nach Wirtschaftsbereichen: Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 308,7 | 339,3 | 348,0 | 361,0 | 376,1 | 386,7 | 380,5 | 375,9 | 392,0 | 390,7 | 400,3 | 423,7 | 444,8 | 461,1 | 492,3 | 508,4 | 524,6 | 498,5 | 527,3 | 611,9 | 632,7 |
BWS nach Wirtschaftsbereichen: Information, Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister | 585,7 | 658,4 | 669,3 | 696,7 | 726,1 | 736,9 | 718,6 | 736,8 | 770,4 | 782,0 | 813,6 | 839,2 | 869,4 | 893,0 | 920,2 | 955,6 | 975,7 | 971,9 | 1.048,4 | 1.078,4 | 1.161,3 |
BWS nach Wirtschaftsbereichen: Öffentliche und sonstige Dienstleister | 419,2 | 457,1 | 463,6 | 472,6 | 479,9 | 497,1 | 513,2 | 527,1 | 541,7 | 557,7 | 573,4 | 596,0 | 616,1 | 637,7 | 664,2 | 686,9 | 723,5 | 728,0 | 754,9 | 817,3 | 871,8 |
Indikator | 2015 = 100 | ||||||||||||||||||||
Preisindex für die Lebenshaltung | 75,5 | 80,2 | 81,5 | 82,8 | 84,7 | 86,9 | 87,2 | 88,1 | 90,0 | 91,7 | 93,1 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 96,4 | 98,1 | 99,5 | 100,0 | 103,1 | 110,2 | 116,7 |
Indikator | Mrd. Euro | ||||||||||||||||||||
Außenhandel: Einfuhr | 538,3 | 575,4 | 628,1 | 734,0 | 769,9 | 805,8 | 664,6 | 797,1 | 902,5 | 899,4 | 890,4 | 910,1 | 949,2 | 954,9 | 1.031,0 | 1.088,7 | 1.104,1 | 1.026,5 | 1.195,5 | 1.505,4 | 1.356,7 |
Außenhandel: Ausfuhr | 597,4 | 731,5 | 786,3 | 893,0 | 965,2 | 984,1 | 803,3 | 952,0 | 1.061,2 | 1.092,6 | 1.088,0 | 1.123,7 | 1.193,6 | 1.203,8 | 1.279,0 | 1.317,4 | 1.328,2 | 1.206,9 | 1.371,4 | 1.594,0 | 1.575,3 |
Außenhandelssaldo | 59,1 | 156,1 | 158,2 | 159,0 | 195,3 | 178,3 | 138,7 | 154,9 | 158,7 | 193,2 | 197,6 | 213,6 | 244,3 | 248,9 | 247,9 | 228,7 | 224,0 | 180,4 | 175,9 | 88,6 | 218,6 |
Indikator | Anteile (%) | ||||||||||||||||||||
Außenhandel: Anteil der Einfuhr am BIP | 29,5 | 29,0 | 31,0 | 33,8 | 34,2 | 35,2 | 30,7 | 34,4 | 36,8 | 36,6 | 35,9 | 35,1 | 35,2 | 34,4 | 35,2 | 36,6 | 36,7 | 33,8 | 37,5 | 43,3 | 39,4 |
Außenhandel: Anteil der Ausfuhr am BIP | 29,7 | 36,0 | 39,0 | 40,6 | 40,9 | 35,4 | 39,5 | 41,6 | 42,7 | 41,7 | 41,7 | 42,6 | 41,6 | 42,3 | 42,6 | 42,4 | 39,2 | 42,7 | 45,8 | 43,4 | 42,2 |
Indikator | Mrd. Euro | ||||||||||||||||||||
Ausgaben der öffentlichen Haushalte insgesamt, darunter:
5) | 598,9 | 613,7 | 620,6 | 627,7 | 612,2 | 637,2 | 664,3 | 675,0 | 671,4 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
261,9 | 269,6 | 272,7 | 276,1 | 285,2 | 296,4 | 309,5 | 325,2 | 317,1 | 299,7 | 304,8 | 292,3 | 295,9 | 305,6 | 322,1 | 333,0 | 339,8 | 438,3 | 553,4 | 477,6 | 453,6 | |
Länder
7) | 209,1 | 215,7 | 219,0 | 218,6 | 223,8 | 234,3 | 239,7 | 232,4 | 237,4 | 224,6 | 250,6 | 261,2 | 272,8 | 287,2 | 292,2 | 310,6 | 326,7 | 360,0 | 365,2 | 384,8 | 397,4 |
Indikator | Euro | ||||||||||||||||||||
Ausgaben der öffentlichen Haushalte: pro Kopf der Bevölkerung | 7.281 | 7.439 | 7.528 | 7.626 | 7.446 | 7.771 | 8.121 | 8.257 | 8.358 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Sonderauswertung; Statistisches Bundesamt (Fachserie 18 Reihe 1.1, Sonderauswertung Haushaltsansatzstatistik, GENESIS-Online Datenbank)
Anmerkungen:
1) Abweichungen zu Tabelle 1.10.2 durch unterschiedliche Rechenbestände.
2) Jahresdurchschnitt auf Basis des Zensus 2011.
3) Gemäß Europäischem System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG) 2010, Revision 2024; regionale Gliederung der Erwerbstätigen und BIP siehe Tabelle 1.10.2. Berechnungsstand August 2024.
4) Preisbereinigt, verkettet.
5) Nettoausgaben ohne Sozialversicherung.
6) Ohne Lastenausgleichsfonds, ERP-Sondervermögen, EU-Anteile, Fonds "Deutsche Einheit", Kreditabwicklungsfonds.
7) Ab 2012 vorläufiges Ergebnis.
m = Daten nicht verfügbar.
Letzte Aktualisierung: 27. Januar 2025
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)