IST | ||||||||||||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | Insgesamt | Darunter FuE | |
Empfängergruppe | Mio. Euro | |||||||||||||||||||||||
1. Gebietskörperschaften | 1.355,0 | 1.143,6 | 1.630,4 | 1.319,2 | 2.187,7 | 1.476,5 | 2.963,5 | 1.587,0 | 3.857,3 | 1.707,6 | 3.757,6 | 1.620,7 | 3.668,8 | 1.653,4 | 4.222,9 | 1.807,0 | 4.797,2 | 2.008,8 | 4.230,0 | 2.057,3 | 4.443,9 | 2.229,7 | 4.760,7 | 2.577,4 |
1.1 Bund | 80,1 | 70,3 | 87,1 | 74,9 | 108,4 | 86,9 | 140,6 | 114,8 | 198,1 | 168,1 | 188,7 | 156,9 | 156,1 | 124,9 | 218,0 | 174,5 | 224,6 | 185,5 | 212,3 | 172,7 | 237,7 | 192,3 | 284,9 | 236,4 |
1.1.1 Bundeseinrichtungen mit Forschungs- und Entwicklungsaufgaben | 47,6 | 44,9 | 51,1 | 48,1 | 56,4 | 50,9 | 62,5 | 57,6 | 67,2 | 60,6 | 60,0 | 54,3 | 67,6 | 61,2 | 112,7 | 88,1 | 125,6 | 100,1 | 131,4 | 106,5 | 134,7 | 107,3 | 161,2 | 128,5 |
1.1.2 Sonstige Einrichtungen der Bundesverwaltung | 32,6 | 25,5 | 35,9 | 26,8 | 52,0 | 36,0 | 78,1 | 57,2 | 130,8 | 107,5 | 128,7 | 102,6 | 88,5 | 63,7 | 105,3 | 86,5 | 99,0 | 85,4 | 81,0 | 66,2 | 103,0 | 85,0 | 123,7 | 107,9 |
1.2 Länder und Gemeinden | 1.274,8 | 1.073,2 | 1.543,3 | 1.244,3 | 2.079,2 | 1.389,5 | 2.822,8 | 1.472,2 | 3.659,2 | 1.539,5 | 3.568,9 | 1.463,9 | 3.512,8 | 1.528,5 | 4.004,9 | 1.632,4 | 4.572,5 | 1.823,3 | 4.017,6 | 1.884,6 | 4.206,2 | 2.037,4 | 4.475,8 | 2.341,0 |
1.2.1 Landeseinrichtungen mit Forschungs- und Entwicklungsaufgaben | 49,5 | 49,0 | 56,1 | 55,2 | 67,9 | 67,3 | 63,7 | 63,0 | 76,9 | 76,0 | 67,6 | 66,8 | 65,9 | 65,1 | 72,7 | 70,7 | 79,2 | 77,1 | 81,0 | 78,4 | 93,2 | 89,7 | 90,9 | 85,6 |
1.2.2 Hochschulen und Hochschulkliniken | 1.156,7 | 962,2 | 1.398,9 | 1.119,5 | 1.918,0 | 1.249,8 | 2.672,2 | 1.334,9 | 3.496,0 | 1.391,5 | 3.424,3 | 1.329,3 | 3.371,1 | 1.395,4 | 3.847,2 | 1.495,2 | 4.354,8 | 1.643,6 | 3.772,4 | 1.681,7 | 3.961,0 | 1.832,6 | 4.133,6 | 2.030,8 |
1.2.3 Sonstige Einrichtungen der Länder | 39,0 | 35,4 | 50,0 | 40,4 | 46,7 | 36,9 | 41,1 | 38,0 | 40,3 | 36,7 | 37,0 | 32,8 | 35,8 | 29,0 | 47,7 | 40,1 | 53,8 | 41,2 | 67,5 | 51,6 | 73,0 | 63,6 | 141,6 | 134,6 |
1.2.4 Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände | 29,7 | 26,6 | 38,3 | 29,2 | 46,7 | 35,5 | 45,8 | 36,4 | 46,1 | 35,4 | 40,1 | 35,0 | 39,9 | 39,0 | 37,3 | 26,4 | 84,8 | 61,4 | 96,7 | 72,9 | 79,0 | 51,5 | 109,7 | 90,0 |
2. Organisationen ohne Erwerbszweck
3) | 2.014,2 | 1.798,5 | 2.338,3 | 2.083,4 | 2.327,7 | 2.068,2 | 2.408,1 | 2.089,9 | 2.534,8 | 2.233,4 | 2.527,3 | 2.216,5 | 2.738,5 | 2.451,7 | 2.596,3 | 2.325,3 | 2.728,2 | 2.398,8 | 2.975,8 | 2.503,8 | 3.116,8 | 2.703,7 | 3.242,5 | 2.823,9 |
2.1 Forschungs- und Wissenschaftsorganisationen (z. B. MPG, FhG), darunter: | 1.631,7 | 1.448,4 | 1.894,4 | 1.670,5 | 1.876,0 | 1.650,8 | 1.911,4 | 1.639,0 | 2.020,0 | 1.774,4 | 2.019,8 | 1.763,5 | 2.194,9 | 1.965,7 | 1.994,7 | 1.793,5 | 2.076,4 | 1.832,1 | 2.263,2 | 1.904,3 | 2.360,7 | 2.080,7 | 2.451,9 | 2.176,1 |
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | 505,4 | 504,4 | 569,1 | 567,5 | 591,4 | 591,2 | 614,2 | 613,9 | 693,3 | 693,1 | 739,7 | 739,0 | 782,5 | 781,6 | 804,4 | 803,9 | 736,5 | 735,9 | 796,5 | 796,0 | 874,0 | 873,6 | 776,4 | 775,8 |
Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) | 454,6 | 407,7 | 494,4 | 440,6 | 549,8 | 475,5 | 502,9 | 405,0 | 506,5 | 435,5 | 492,6 | 407,9 | 547,2 | 486,5 | 486,8 | 452,0 | 481,7 | 447,4 | 511,4 | 477,6 | 532,8 | 498,2 | 531,4 | 493,2 |
2.2 Sonstige wissenschaftliche Einrichtungen ohne Erwerbszweck | 288,3 | 276,8 | 345,4 | 336,1 | 355,1 | 344,3 | 391,5 | 379,7 | 385,0 | 368,6 | 378,6 | 363,5 | 401,7 | 386,4 | 446,0 | 427,8 | 481,6 | 451,5 | 525,3 | 461,0 | 557,2 | 484,5 | 591,4 | 513,1 |
2.3 Übrige Organisationen ohne Erwerbszweck | 94,2 | 73,2 | 98,5 | 76,8 | 96,6 | 73,0 | 105,2 | 71,2 | 129,8 | 90,4 | 128,9 | 89,5 | 141,9 | 99,6 | 155,7 | 104,0 | 170,1 | 115,2 | 187,4 | 138,5 | 198,9 | 138,6 | 199,2 | 134,8 |
3. Gesellschaften und Unternehmen der Wirtschaft
4) | 2.454,2 | 2.288,2 | 2.753,7 | 2.598,7 | 2.937,2 | 2.759,0 | 2.446,6 | 2.271,7 | 2.628,9 | 2.450,2 | 2.406,7 | 2.217,0 | 2.501,4 | 2.302,0 | 2.618,7 | 2.360,9 | 2.924,7 | 2.608,0 | 3.007,9 | 2.665,3 | 3.597,6 | 3.266,4 | 4.182,6 | 3.802,4 |
3.1 Gesellschaften und Unternehmen der Wirtschaft | 1.737,5 | 1.591,6 | 1.952,0 | 1.823,9 | 2.108,1 | 1.957,4 | 1.731,9 | 1.584,4 | 1.854,9 | 1.712,9 | 1.681,5 | 1.522,7 | 1.705,3 | 1.528,1 | 1.729,1 | 1.503,6 | 1.951,3 | 1.686,8 | 1.948,2 | 1.651,6 | 2.435,2 | 2.153,2 | 2.945,8 | 2.630,2 |
3.2 Dienstleistungen, soweit von Unternehmen und freien Berufen erbracht | 716,7 | 696,5 | 801,7 | 774,8 | 829,1 | 801,6 | 714,6 | 687,4 | 774,0 | 737,3 | 725,2 | 694,3 | 796,1 | 773,9 | 889,6 | 857,3 | 973,4 | 921,2 | 1.059,7 | 1.013,7 | 1.162,4 | 1.113,2 | 1.236,9 | 1.172,2 |
4. Ausland | 304,6 | 299,0 | 311,2 | 303,9 | 277,3 | 269,5 | 281,8 | 272,3 | 420,5 | 409,1 | 318,9 | 305,7 | 283,8 | 269,4 | 398,3 | 379,9 | 410,4 | 393,8 | 416,5 | 399,3 | 525,7 | 505,9 | 840,4 | 819,6 |
4.1 Zahlungen an Gesellschaften und Unternehmen der Wirtschaft im Ausland | 150,6 | 146,9 | 154,4 | 149,0 | 128,9 | 122,8 | 104,9 | 96,8 | 107,5 | 97,8 | 81,9 | 71,2 | 104,2 | 92,0 | 104,3 | 89,7 | 111,6 | 97,0 | 116,9 | 102,0 | 164,5 | 147,3 | 236,5 | 219,0 |
4.2 Beiträge an internationale Organisationen und übrige Zahlungen an das Ausland | 154,0 | 152,1 | 156,8 | 154,9 | 148,3 | 146,7 | 176,8 | 175,4 | 313,0 | 311,2 | 236,9 | 234,4 | 179,6 | 177,4 | 293,9 | 290,2 | 298,8 | 296,8 | 299,6 | 297,3 | 361,2 | 358,7 | 603,9 | 600,6 |
5. Empfängergruppenübergreifende Positionen | 3,9 | 2,7 | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 1,4 | 6,4 | 0,8 | 5,2 | 2,7 | 0,7 | -0,2 | 2,5 | 0,8 | 4,9 | 2,1 | 5,1 | 2,6 | 1,1 | -1,4 | 9,6 | 6,0 | 13,0 | 7,3 |
Ausgaben insgesamt | 6.131,9 | 5.531,9 | 7.037,3 | 6.307,5 | 7.732,1 | 6.574,5 | 8.106,3 | 6.221,7 | 9.446,6 | 6.803,0 | 9.011,2 | 6.359,7 | 9.195,1 | 6.677,4 | 9.841,1 | 6.875,2 | 10.865,5 | 7.412,0 | 10.631,2 | 7.624,3 | 11.693,6 | 8.711,7 | 13.039,2 | 10.030,6 |
Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Sonderauswertung
Anmerkungen:
1) Ressortforschung ohne Ressortforschungseinrichtungen. Projektförderung einschließlich Hochschulpakt und Exzellenzinitiative. Aufgrund von Rundungen können Differenzen in der Addition entstehen.
2) 2009 bis 2011 einschließlich Investitions- und Tilgungsfonds ohne Länderzuweisungen (Konjunkturpaket II), ab 2011 einschließlich Energie- und Klimafonds. Die Forschungsförderung auf dem Gebiet der Elektromobilität wird ab 2012 aus dem Energie- und Klimafonds finanziert. 2016 einschließlich Zukunftsinvestitionen.
3) Ohne Mittel an internationale Organisationen im Ausland.
4) Einschließlich der Mittel zur Förderung der Auftragsforschung; Abgrenzung nach der Wirtschaftszweigsystematik; ohne Mittel an Gesellschaften und Unternehmen der Wirtschaft im Ausland.
Letzte Aktualisierung: 9. September 2021
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)