Durchführung von FuE | Durchführung von FuE | Durchführung von FuE | Finanzierung von FuE | Finanzierung von FuE | Finanzierung von FuE | Finanzierung von FuE | ||
Ausgaben | Ausgaben | Anteil am Bruttoinlandsprodukt 1) | Ausgaben | Ausgaben | Anteil am Bruttoinlandsprodukt 1) | Pro Kopf der Bevölkerung 2) | ||
Land | Jahr | Mio. Euro | Anteile (%) | Anteile (%) | Mio. Euro | Anteile (%) | Anteile (%) | Euro |
Baden-Württemberg | 2007 | 15.683 | 25,5 | 4,10 | 1.139 | 14,1 | 0,30 | 106 |
2008 | 16.863 | 25,3 | 4,35 | 1.281 | 14,2 | 0,33 | 119 | |
2009 | 16.360 | 24,4 | 4,54 | 1.374 | 14,4 | 0,38 | 128 | |
2010 | 17.049 | 24,4 | 4,37 | 1.401 | 14,4 | 0,36 | 130 | |
2011 | 19.472 | 25,8 | 4,72 | 1.485 | 14,5 | 0,36 | 141 | |
2012 | 20.335 | 25,7 | 4,83 | 1.470 | 14,5 | 0,35 | 139 | |
2013 | 20.204 | 25,3 | 4,67 | 1.391 | 13,7 | 0,32 | 131 | |
2014 | 21.469 | 25,5 | 4,78 | 1.542 | 14,1 | 0,34 | 144 | |
2015 | 22.733 | 25,6 | 4,85 | 1.652 | 14,6 | 0,35 | 152 | |
2016 | 23.451 | 25,4 | 4,85 | 1.725 | 13,9 | 0,36 | 157 | |
2017 | 27.910 | 28,0 | 5,51 | 1.744 | 13,7 | 0,34 | 158 | |
2018 | 29.179 | 27,9 | 5,54 | 1.791 | 13,3 | 0,34 | 162 | |
2019 | 30.275 | 27,5 | 5,65 | 1.857 | 13,1 | 0,35 | 167 | |
2020 | 28.758 | 27,0 | 5,56 | 1.955 | 13,1 | 0,38 | 176 | |
2021 | 30.374 | 26,8 | 5,47 | 2.025 | 13,0 | 0,36 | 182 | |
2022 | 32.526 | 26,8 | 5,46 | 2.030 | 12,9 | 0,34 | 182 | |
Bayern | 2007 | 12.210 | 19,9 | 2,78 | 1.343 | 16,7 | 0,31 | 107 |
2008 | 13.210 | 19,8 | 2,98 | 1.450 | 16,1 | 0,33 | 116 | |
2009 | 13.050 | 19,5 | 3,00 | 1.547 | 16,2 | 0,36 | 124 | |
2010 | 13.622 | 19,5 | 2,97 | 1.639 | 16,8 | 0,36 | 131 | |
2011 | 14.418 | 19,1 | 2,94 | 1.710 | 16,7 | 0,35 | 137 | |
2012 | 15.306 | 19,3 | 3,04 | 1.623 | 16,0 | 0,32 | 130 | |
2013 | 15.942 | 20,0 | 3,07 | 1.683 | 16,5 | 0,32 | 133 | |
2014 | 16.701 | 19,8 | 3,08 | 1.853 | 16,9 | 0,34 | 146 | |
2015 | 17.359 | 19,6 | 3,08 | 1.898 | 16,7 | 0,34 | 148 | |
2016 | 18.059 | 19,6 | 3,08 | 2.013 | 16,3 | 0,34 | 156 | |
2017 | 18.704 | 18,8 | 3,04 | 2.060 | 16,2 | 0,34 | 159 | |
2018 | 19.689 | 18,8 | 3,13 | 2.248 | 16,8 | 0,36 | 172 | |
2019 | 21.706 | 19,7 | 3,33 | 2.402 | 17,0 | 0,37 | 183 | |
2020 | 21.000 | 19,7 | 3,31 | 2.519 | 16,9 | 0,40 | 192 | |
2021 | 22.560 | 19,9 | 3,34 | 2.465 | 15,8 | 0,37 | 187 | |
2022 | 24.388 | 20,1 | 3,37 | 2.663 | 16,9 | 0,37 | 203 | |
Berlin | 2007 | 2.868 | 4,7 | 2,97 | 543 | 6,7 | 0,56 | 159 |
2008 | 3.134 | 4,7 | 3,10 | 610 | 6,8 | 0,60 | 178 | |
2009 | 3.349 | 5,0 | 3,30 | 625 | 6,5 | 0,62 | 182 | |
2010 | 3.541 | 5,1 | 3,36 | 582 | 6,0 | 0,55 | 168 | |
2011 | 3.609 | 4,8 | 3,26 | 585 | 5,7 | 0,53 | 176 | |
2012 | 3.774 | 4,8 | 3,36 | 592 | 5,8 | 0,53 | 175 | |
2013 | 4.021 | 5,0 | 3,46 | 588 | 5,8 | 0,51 | 172 | |
2014 | 4.281 | 5,1 | 3,50 | 690 | 6,3 | 0,56 | 199 | |
2015 | 4.411 | 5,0 | 3,41 | 725 | 6,4 | 0,56 | 206 | |
2016 | 4.552 | 4,9 | 3,34 | 811 | 6,6 | 0,59 | 227 | |
2017 | 4.758 | 4,8 | 3,30 | 774 | 6,1 | 0,54 | 214 | |
2018 | 5.111 | 4,9 | 3,36 | 805 | 6,0 | 0,53 | 221 | |
2019 | 5.237 | 4,8 | 3,28 | 845 | 6,0 | 0,53 | 230 | |
2020 | 5.135 | 4,8 | 3,23 | 953 | 6,4 | 0,60 | 260 | |
2021 | 5.537 | 4,9 | 3,23 | 978 | 6,3 | 0,57 | 266 | |
2022 | 5.771 | 4,8 | 3,13 | 1.028 | 6,5 | 0,56 | 283 | |
Brandenburg | 2007 | 652 | 1,1 | 1,20 | 181 | 2,2 | 0,33 | 71 |
2008 | 721 | 1,1 | 1,29 | 192 | 2,1 | 0,34 | 76 | |
2009 | 749 | 1,1 | 1,37 | 196 | 2,0 | 0,36 | 78 | |
2010 | 796 | 1,1 | 1,39 | 196 | 2,0 | 0,34 | 78 | |
2011 | 955 | 1,3 | 1,61 | 203 | 2,0 | 0,34 | 83 | |
2012 | 975 | 1,2 | 1,60 | 210 | 2,1 | 0,34 | 86 | |
2013 | 937 | 1,2 | 1,50 | 230 | 2,3 | 0,37 | 94 | |
2014 | 1.006 | 1,2 | 1,53 | 239 | 2,2 | 0,36 | 97 | |
2015 | 1.092 | 1,2 | 1,64 | 234 | 2,1 | 0,35 | 94 | |
2016 | 1.159 | 1,3 | 1,69 | 273 | 2,2 | 0,40 | 109 | |
2017 | 1.195 | 1,2 | 1,66 | 281 | 2,2 | 0,39 | 112 | |
2018 | 1.220 | 1,2 | 1,65 | 292 | 2,2 | 0,40 | 116 | |
2019 | 1.358 | 1,2 | 1,76 | 292 | 2,1 | 0,38 | 116 | |
2020 | 1.379 | 1,3 | 1,81 | 307 | 2,1 | 0,40 | 121 | |
2021 | 1.387 | 1,2 | 1,71 | 322 | 2,1 | 0,40 | 127 | |
2022 | 1.495 | 1,2 | 1,67 | 354 | 2,2 | 0,40 | 139 | |
Bremen | 2007 | 587 | 1,0 | 2,13 | 94 | 1,2 | 0,34 | 142 |
2008 | 658 | 1,0 | 2,36 | 116 | 1,3 | 0,41 | 175 | |
2009 | 661 | 1,0 | 2,59 | 116 | 1,2 | 0,45 | 175 | |
2010 | 705 | 1,0 | 2,61 | 117 | 1,2 | 0,43 | 176 | |
2011 | 752 | 1,0 | 2,70 | 127 | 1,2 | 0,45 | 194 | |
2012 | 755 | 1,0 | 2,60 | 124 | 1,2 | 0,43 | 190 | |
2013 | 793 | 1,0 | 2,69 | 133 | 1,3 | 0,45 | 203 | |
2014 | 852 | 1,0 | 2,80 | 140 | 1,3 | 0,46 | 211 | |
2015 | 873 | 1,0 | 2,81 | 140 | 1,2 | 0,45 | 209 | |
2016 | 912 | 1,0 | 2,86 | 149 | 1,2 | 0,47 | 220 | |
2017 | 909 | 0,9 | 2,77 | 144 | 1,1 | 0,44 | 211 | |
2018 | 947 | 0,9 | 2,84 | 156 | 1,2 | 0,47 | 229 | |
2019 | 1.006 | 0,9 | 3,01 | 165 | 1,2 | 0,49 | 242 | |
2020 | 1.196 | 1,1 | 3,69 | 176 | 1,2 | 0,54 | 259 | |
2021 | 1.117 | 1,0 | 3,15 | 179 | 1,1 | 0,50 | 264 | |
2022 | 1.183 | 1,0 | 3,05 | 189 | 1,2 | 0,49 | 271 | |
Hamburg | 2007 | 1.667 | 2,7 | 1,78 | 241 | 3,0 | 0,26 | 136 |
2008 | 1.824 | 2,7 | 1,88 | 325 | 3,6 | 0,33 | 183 | |
2009 | 1.931 | 2,9 | 2,05 | 400 | 4,2 | 0,42 | 225 | |
2010 | 1.972 | 2,8 | 2,03 | 352 | 3,6 | 0,36 | 197 | |
2011 | 2.100 | 2,8 | 2,13 | 349 | 3,4 | 0,35 | 203 | |
2012 | 2.198 | 2,8 | 2,17 | 360 | 3,5 | 0,35 | 207 | |
2013 | 2.308 | 2,9 | 2,18 | 350 | 3,4 | 0,33 | 200 | |
2014 | 2.453 | 2,9 | 2,27 | 351 | 3,2 | 0,32 | 199 | |
2015 | 2.423 | 2,7 | 2,15 | 338 | 3,0 | 0,30 | 189 | |
2016 | 2.513 | 2,7 | 2,18 | 374 | 3,0 | 0,32 | 207 | |
2017 | 2.500 | 2,5 | 2,06 | 368 | 2,9 | 0,30 | 201 | |
2018 | 2.635 | 2,5 | 2,12 | 424 | 3,2 | 0,34 | 230 | |
2019 | 2.699 | 2,5 | 2,08 | 423 | 3,0 | 0,33 | 229 | |
2020 | 2.651 | 2,5 | 2,14 | 473 | 3,2 | 0,38 | 255 | |
2021 | 2.822 | 2,5 | 2,05 | 527 | 3,4 | 0,38 | 284 | |
2022 | 3.089 | 2,5 | 1,98 | 520 | 3,3 | 0,33 | 284 | |
Hessen | 2007 | 5.674 | 9,2 | 2,46 | 526 | 6,5 | 0,23 | 87 |
2008 | 6.203 | 9,3 | 2,65 | 651 | 7,2 | 0,28 | 107 | |
2009 | 6.515 | 9,7 | 2,90 | 637 | 6,7 | 0,28 | 105 | |
2010 | 6.775 | 9,7 | 2,92 | 658 | 6,7 | 0,28 | 108 | |
2011 | 6.832 | 9,0 | 2,81 | 739 | 7,2 | 0,30 | 123 | |
2012 | 7.174 | 9,1 | 2,94 | 738 | 7,3 | 0,30 | 123 | |
2013 | 6.865 | 8,6 | 2,74 | 699 | 6,9 | 0,28 | 116 | |
2014 | 7.314 | 8,7 | 2,80 | 731 | 6,7 | 0,28 | 120 | |
2015 | 7.403 | 8,3 | 2,76 | 824 | 7,3 | 0,31 | 133 | |
2016 | 7.752 | 8,4 | 2,77 | 938 | 7,6 | 0,34 | 151 | |
2017 | 8.182 | 8,2 | 2,84 | 913 | 7,2 | 0,32 | 146 | |
2018 | 8.622 | 8,2 | 2,93 | 956 | 7,1 | 0,32 | 153 | |
2019 | 9.131 | 8,3 | 3,02 | 1.034 | 7,3 | 0,34 | 165 | |
2020 | 8.744 | 8,2 | 2,98 | 1.047 | 7,0 | 0,36 | 166 | |
2021 | 9.373 | 8,3 | 2,99 | 1.106 | 7,1 | 0,35 | 176 | |
2022 | 10.105 | 8,3 | 3,04 | 1.080 | 6,8 | 0,33 | 173 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 2007 | 463 | 0,8 | 1,37 | 143 | 1,8 | 0,42 | 85 |
2008 | 521 | 0,8 | 1,51 | 172 | 1,9 | 0,50 | 104 | |
2009 | 618 | 0,9 | 1,80 | 176 | 1,8 | 0,51 | 107 | |
2010 | 689 | 1,0 | 1,95 | 195 | 2,0 | 0,55 | 119 | |
2011 | 743 | 1,0 | 2,01 | 213 | 2,1 | 0,58 | 132 | |
2012 | 770 | 1,0 | 2,07 | 242 | 2,4 | 0,65 | 151 | |
2013 | 683 | 0,9 | 1,78 | 215 | 2,1 | 0,56 | 134 | |
2014 | 732 | 0,9 | 1,83 | 208 | 1,9 | 0,52 | 130 | |
2015 | 753 | 0,8 | 1,84 | 206 | 1,8 | 0,51 | 128 | |
2016 | 759 | 0,8 | 1,82 | 216 | 1,7 | 0,52 | 134 | |
2017 | 785 | 0,8 | 1,74 | 222 | 1,7 | 0,49 | 138 | |
2018 | 810 | 0,8 | 1,79 | 232 | 1,7 | 0,51 | 144 | |
2019 | 846 | 0,8 | 1,75 | 259 | 1,8 | 0,54 | 161 | |
2020 | 842 | 0,8 | 1,78 | 260 | 1,7 | 0,55 | 161 | |
2021 | 882 | 0,8 | 1,76 | 279 | 1,8 | 0,56 | 173 | |
2022 | 942 | 0,8 | 1,69 | 312 | 2,0 | 0,56 | 198 | |
Niedersachsen | 2007 | 5.156 | 8,4 | 2,35 | 717 | 8,9 | 0,33 | 90 |
2008 | 5.618 | 8,4 | 2,49 | 788 | 8,8 | 0,35 | 99 | |
2009 | 5.539 | 8,3 | 2,56 | 855 | 8,9 | 0,39 | 108 | |
2010 | 5.723 | 8,2 | 2,49 | 860 | 8,8 | 0,37 | 109 | |
2011 | 6.469 | 8,6 | 2,66 | 879 | 8,6 | 0,36 | 113 | |
2012 | 6.746 | 8,5 | 2,71 | 874 | 8,6 | 0,35 | 112 | |
2013 | 7.009 | 8,8 | 2,78 | 934 | 9,2 | 0,37 | 120 | |
2014 | 7.363 | 8,7 | 2,80 | 957 | 8,7 | 0,36 | 122 | |
2015 | 8.867 | 10,0 | 3,34 | 993 | 8,8 | 0,37 | 125 | |
2016 | 9.156 | 9,9 | 3,21 | 1.095 | 8,8 | 0,38 | 138 | |
2017 | 8.928 | 9,0 | 3,05 | 1.193 | 9,4 | 0,41 | 150 | |
2018 | 9.316 | 8,9 | 3,07 | 1.241 | 9,2 | 0,41 | 155 | |
2019 | 9.636 | 8,8 | 3,06 | 1.289 | 9,1 | 0,41 | 161 | |
2020 | 9.238 | 8,7 | 3,01 | 1.306 | 8,8 | 0,43 | 163 | |
2021 | 8.597 | 7,6 | 2,68 | 1.586 | 10,1 | 0,49 | 198 | |
2022 | 9.153 | 7,5 | 2,66 | 1.262 | 8,0 | 0,37 | 158 | |
Nordrhein-Westfalen | 2007 | 9.481 | 15,4 | 1,70 | 1.516 | 18,8 | 0,27 | 84 |
2008 | 10.226 | 15,4 | 1,79 | 1.729 | 19,2 | 0,30 | 96 | |
2009 | 10.654 | 15,9 | 1,94 | 1.848 | 19,3 | 0,34 | 103 | |
2010 | 11.004 | 15,7 | 1,95 | 1.886 | 19,4 | 0,33 | 106 | |
2011 | 11.556 | 15,3 | 1,96 | 2.026 | 19,8 | 0,34 | 115 | |
2012 | 12.189 | 15,4 | 2,05 | 2.034 | 20,1 | 0,34 | 116 | |
2013 | 11.761 | 14,8 | 1,94 | 2.097 | 20,6 | 0,35 | 119 | |
2014 | 12.555 | 14,9 | 1,99 | 2.302 | 21,0 | 0,37 | 131 | |
2015 | 12.689 | 14,3 | 1,95 | 2.345 | 20,7 | 0,36 | 131 | |
2016 | 13.231 | 14,4 | 1,99 | 2.597 | 21,0 | 0,39 | 145 | |
2017 | 14.336 | 14,4 | 2,07 | 2.704 | 21,3 | 0,39 | 151 | |
2018 | 15.189 | 14,5 | 2,12 | 2.908 | 21,7 | 0,41 | 162 | |
2019 | 15.528 | 14,1 | 2,12 | 3.107 | 22,0 | 0,42 | 173 | |
2020 | 15.237 | 14,3 | 2,12 | 3.315 | 22,3 | 0,46 | 185 | |
2021 | 16.386 | 14,5 | 2,17 | 3.232 | 20,7 | 0,43 | 180 | |
2022 | 17.628 | 14,5 | 2,18 | 3.463 | 21,9 | 0,43 | 193 | |
Rheinland-Pfalz | 2007 | 1.951 | 3,2 | 1,77 | 308 | 3,8 | 0,28 | 76 |
2008 | 2.092 | 3,1 | 1,87 | 335 | 3,7 | 0,30 | 83 | |
2009 | 2.156 | 3,2 | 1,98 | 368 | 3,8 | 0,34 | 92 | |
2010 | 2.303 | 3,3 | 1,99 | 436 | 4,5 | 0,38 | 109 | |
2011 | 2.387 | 3,2 | 1,98 | 462 | 4,5 | 0,38 | 116 | |
2012 | 2.465 | 3,1 | 2,00 | 437 | 4,3 | 0,35 | 109 | |
2013 | 2.655 | 3,3 | 2,11 | 433 | 4,2 | 0,34 | 108 | |
2014 | 2.759 | 3,3 | 2,11 | 435 | 4,0 | 0,33 | 108 | |
2015 | 3.188 | 3,6 | 2,35 | 451 | 4,0 | 0,33 | 111 | |
2016 | 3.374 | 3,7 | 2,42 | 502 | 4,1 | 0,36 | 123 | |
2017 | 3.498 | 3,5 | 2,44 | 529 | 4,2 | 0,37 | 130 | |
2018 | 3.680 | 3,5 | 2,52 | 548 | 4,1 | 0,38 | 134 | |
2019 | 3.831 | 3,5 | 2,55 | 475 | 3,4 | 0,32 | 116 | |
2020 | 3.666 | 3,4 | 2,48 | 488 | 3,3 | 0,33 | 119 | |
2021 | 4.509 | 4,0 | 2,69 | 480 | 3,1 | 0,29 | 117 | |
2022 | 4.826 | 4,0 | 2,73 | 523 | 3,3 | 0,30 | 127 | |
Saarland | 2007 | 325 | 0,5 | 1,02 | 89 | 1,1 | 0,28 | 86 |
2008 | 353 | 0,5 | 1,10 | 91 | 1,0 | 0,28 | 89 | |
2009 | 360 | 0,5 | 1,23 | 96 | 1,0 | 0,33 | 94 | |
2010 | 391 | 0,6 | 1,27 | 96 | 1,0 | 0,31 | 94 | |
2011 | 472 | 0,6 | 1,45 | 123 | 1,2 | 0,38 | 123 | |
2012 | 470 | 0,6 | 1,44 | 129 | 1,3 | 0,39 | 129 | |
2013 | 462 | 0,6 | 1,43 | 112 | 1,1 | 0,35 | 113 | |
2014 | 472 | 0,6 | 1,39 | 113 | 1,0 | 0,33 | 115 | |
2015 | 535 | 0,6 | 1,54 | 148 | 1,3 | 0,43 | 149 | |
2016 | 534 | 0,6 | 1,52 | 143 | 1,2 | 0,41 | 144 | |
2017 | 619 | 0,6 | 1,70 | 148 | 1,2 | 0,41 | 149 | |
2018 | 624 | 0,6 | 1,70 | 133 | 1,0 | 0,36 | 134 | |
2019 | 674 | 0,6 | 1,82 | 159 | 1,1 | 0,43 | 161 | |
2020 | 662 | 0,6 | 1,87 | 165 | 1,1 | 0,46 | 168 | |
2021 | 706 | 0,6 | 1,91 | 183 | 1,2 | 0,50 | 187 | |
2022 | 745 | 0,6 | 1,82 | 186 | 1,2 | 0,46 | 184 | |
Sachsen | 2007 | 2.407 | 3,9 | 2,55 | 527 | 6,5 | 0,56 | 125 |
2008 | 2.624 | 3,9 | 2,75 | 543 | 6,0 | 0,57 | 129 | |
2009 | 2.485 | 3,7 | 2,68 | 554 | 5,8 | 0,60 | 133 | |
2010 | 2.642 | 3,8 | 2,73 | 534 | 5,5 | 0,55 | 129 | |
2011 | 2.787 | 3,7 | 2,76 | 526 | 5,1 | 0,52 | 130 | |
2012 | 2.838 | 3,6 | 2,75 | 528 | 5,2 | 0,51 | 130 | |
2013 | 2.872 | 3,6 | 2,71 | 559 | 5,5 | 0,53 | 138 | |
2014 | 2.891 | 3,4 | 2,61 | 581 | 5,3 | 0,52 | 143 | |
2015 | 3.099 | 3,5 | 2,68 | 571 | 5,0 | 0,49 | 140 | |
2016 | 3.203 | 3,5 | 2,68 | 638 | 5,2 | 0,53 | 156 | |
2017 | 3.400 | 3,4 | 2,74 | 678 | 5,3 | 0,55 | 166 | |
2018 | 3.595 | 3,4 | 2,82 | 662 | 4,9 | 0,52 | 162 | |
2019 | 3.864 | 3,5 | 2,91 | 724 | 5,1 | 0,55 | 178 | |
2020 | 3.852 | 3,6 | 2,98 | 786 | 5,3 | 0,61 | 194 | |
2021 | 4.175 | 3,7 | 3,06 | 936 | 6,0 | 0,69 | 231 | |
2022 | 4.412 | 3,6 | 3,00 | 858 | 5,4 | 0,58 | 212 | |
Sachsen-Anhalt | 2007 | 589 | 1,0 | 1,17 | 228 | 2,8 | 0,45 | 95 |
2008 | 608 | 0,9 | 1,19 | 236 | 2,6 | 0,46 | 99 | |
2009 | 667 | 1,0 | 1,36 | 282 | 2,9 | 0,58 | 120 | |
2010 | 720 | 1,0 | 1,39 | 273 | 2,8 | 0,53 | 117 | |
2011 | 770 | 1,0 | 1,45 | 275 | 2,7 | 0,52 | 121 | |
2012 | 758 | 1,0 | 1,37 | 254 | 2,5 | 0,46 | 112 | |
2013 | 780 | 1,0 | 1,40 | 259 | 2,5 | 0,46 | 115 | |
2014 | 816 | 1,0 | 1,44 | 283 | 2,6 | 0,50 | 127 | |
2015 | 810 | 0,9 | 1,40 | 288 | 2,5 | 0,50 | 128 | |
2016 | 860 | 0,9 | 1,45 | 310 | 2,5 | 0,52 | 139 | |
2017 | 919 | 0,9 | 1,50 | 345 | 2,7 | 0,56 | 155 | |
2018 | 980 | 0,9 | 1,57 | 354 | 2,6 | 0,57 | 160 | |
2019 | 990 | 0,9 | 1,52 | 337 | 2,4 | 0,52 | 154 | |
2020 | 999 | 0,9 | 1,55 | 371 | 2,5 | 0,58 | 170 | |
2021 | 1.083 | 1,0 | 1,60 | 478 | 3,1 | 0,71 | 220 | |
2022 | 1.176 | 1,0 | 1,59 | 463 | 2,9 | 0,62 | 215 | |
Schleswig-Holstein | 2007 | 849 | 1,4 | 1,18 | 231 | 2,9 | 0,32 | 82 |
2008 | 905 | 1,4 | 1,22 | 239 | 2,7 | 0,32 | 84 | |
2009 | 923 | 1,4 | 1,28 | 241 | 2,5 | 0,33 | 85 | |
2010 | 961 | 1,4 | 1,30 | 232 | 2,4 | 0,31 | 82 | |
2011 | 1.080 | 1,4 | 1,41 | 250 | 2,4 | 0,33 | 89 | |
2012 | 1.140 | 1,4 | 1,44 | 247 | 2,4 | 0,31 | 88 | |
2013 | 1.198 | 1,5 | 1,49 | 221 | 2,2 | 0,27 | 78 | |
2014 | 1.287 | 1,5 | 1,55 | 243 | 2,2 | 0,29 | 86 | |
2015 | 1.277 | 1,4 | 1,50 | 252 | 2,2 | 0,30 | 88 | |
2016 | 1.342 | 1,5 | 1,53 | 293 | 2,4 | 0,33 | 102 | |
2017 | 1.448 | 1,5 | 1,55 | 298 | 2,3 | 0,32 | 103 | |
2018 | 1.556 | 1,5 | 1,62 | 344 | 2,6 | 0,36 | 119 | |
2019 | 1.657 | 1,5 | 1,65 | 430 | 3,0 | 0,43 | 148 | |
2020 | 1.601 | 1,5 | 1,60 | 398 | 2,7 | 0,40 | 137 | |
2021 | 1.756 | 1,6 | 1,66 | 424 | 2,7 | 0,40 | 145 | |
2022 | 1.913 | 1,6 | 1,63 | 433 | 2,7 | 0,37 | 147 | |
Thüringen | 2007 | 881 | 1,4 | 1,86 | 227 | 2,8 | 0,48 | 99 |
2008 | 962 | 1,4 | 2,00 | 243 | 2,7 | 0,51 | 107 | |
2009 | 986 | 1,5 | 2,13 | 256 | 2,7 | 0,55 | 114 | |
2010 | 1.041 | 1,5 | 2,13 | 290 | 3,0 | 0,59 | 130 | |
2011 | 1.082 | 1,4 | 2,09 | 288 | 2,8 | 0,56 | 132 | |
2012 | 1.130 | 1,4 | 2,16 | 285 | 2,8 | 0,54 | 131 | |
2013 | 1.158 | 1,5 | 2,13 | 289 | 2,8 | 0,53 | 134 | |
2014 | 1.195 | 1,4 | 2,10 | 276 | 2,5 | 0,48 | 128 | |
2015 | 1.183 | 1,3 | 2,03 | 279 | 2,5 | 0,48 | 128 | |
2016 | 1.225 | 1,3 | 2,04 | 302 | 2,4 | 0,50 | 140 | |
2017 | 1.362 | 1,4 | 2,19 | 318 | 2,5 | 0,51 | 148 | |
2018 | 1.424 | 1,4 | 2,25 | 326 | 2,4 | 0,52 | 152 | |
2019 | 1.489 | 1,4 | 2,29 | 339 | 2,4 | 0,52 | 159 | |
2020 | 1.529 | 1,4 | 2,39 | 374 | 2,5 | 0,59 | 177 | |
2021 | 1.822 | 1,6 | 2,72 | 436 | 2,8 | 0,65 | 207 | |
2022 | 1.960 | 1,6 | 2,74 | 414 | 2,6 | 0,58 | 195 | |
Länder insgesamt
3) | 2007 | 61.501 | 100,0 | 2,42 | 8.054 | 100,0 | 0,32 | 98 |
2008 | 66.594 | 100,0 | 2,57 | 9.002 | 100,0 | 0,35 | 110 | |
2009 | 67.078 | 100,0 | 2,69 | 9.570 | 100,0 | 0,38 | 117 | |
2010 | 70.014 | 100,0 | 2,68 | 9.746 | 100,0 | 0,37 | 119 | |
2011 | 75.569 | 100,0 | 2,75 | 10.238 | 100,0 | 0,37 | 127 | |
2012 | 79.110 | 100,0 | 2,82 | 10.146 | 100,0 | 0,36 | 126 | |
2013 | 79.729 | 100,0 | 2,78 | 10.191 | 100,0 | 0,36 | 126 | |
2014 | 84.246 | 100,0 | 2,82 | 10.945 | 100,0 | 0,37 | 135 | |
2015 | 88.782 | 100,0 | 2,88 | 11.345 | 100,0 | 0,37 | 138 | |
2016 | 92.174 | 100,0 | 2,88 | 12.379 | 100,0 | 0,39 | 150 | |
2017 | 99.554 | 100,0 | 2,99 | 12.719 | 100,0 | 0,38 | 154 | |
2018 | 104.669 | 100,0 | 3,05 | 13.420 | 100,0 | 0,39 | 162 | |
2019 | 110.025 | 100,0 | 3,11 | 14.137 | 100,0 | 0,40 | 170 | |
2020 | 106.583 | 100,0 | 3,09 | 14.893 | 100,0 | 0,43 | 179 | |
2021 | 113.184 | 100,0 | 3,08 | 15.633 | 100,0 | 0,43 | 188 | |
2022 | 121.421 | 100,0 | 3,07 | 15.777 | 100,0 | 0,40 | 190 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", "Reihe 1, Länderergebnisse Band 1"; Bundesministerium für Bildung und Forschung, Sonderauswertung; Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Berechnungen; Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online Datenbank - 12411 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Sonderauswertung); Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Sonderauswertung
Anmerkungen:
1) Berechnungsstand des Bruttoinlandsprodukts (BIP): Februar 2025. Ergebnisse der VGR-Generalrevision 2024 auf Basis des ESVG 2010.
2) Stichtag der Bevölkerungsdaten 31. Dezember. Ergebnisse auf Grundlage des Zensus.
3) Einschließlich nicht aufteilbarer Mittel.
Letzte Aktualisierung: 14. April 2025
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)