Bildungsbereiche insgesamt 2) | ISCED 0 bis 2: Unterhalb Sekundarbereich II | ISCED 34: Allgemeinbildende Abschlüsse im Sekundarbereich II | ISCED 35: Berufsbildende Abschlüsse im Sekundarbereich II | ISCED 3: Sekundarbereich II zusammen | ISCED 4: Post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich | ISCED 5: Kurzes tertiäres Bildungsprogramm | ISCED 6: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 7: Master- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 8: Promotion | ISCED 5 bis 8: Tertiärbereich zusammen | ||
Geschlecht | Jahr | Tsd. | ||||||||||
Insgesamt | 2014 | 27.495 | 9.375 | 1.552 | 11.360 | 12.912 | 1.096 | 135 | 2.358 | 1.391 | 180 | 4.063 |
2015 | 27.907 | 9.381 | 1.556 | 11.425 | 12.981 | 1.172 | 144 | 2.444 | 1.477 | 183 | 4.248 | |
2016 | 27.507 | 9.321 | 1.607 | 10.869 | 12.475 | 1.229 | 131 | 2.498 | 1.526 | 184 | 4.339 | |
2017 | 27.427 | 9.010 | 1.617 | 10.970 | 12.587 | 1.241 | 132 | 2.566 | 1.565 | 190 | 4.453 | |
2018 | 27.417 | 8.794 | 1.594 | 11.070 | 12.664 | 1.267 | 137 | 2.600 | 1.622 | 194 | 4.553 | |
2019 | 26.917 | 8.515 | 1.551 | 10.868 | 12.418 | 1.285 | 135 | 2.591 | 1.658 | 194 | 4.579 | |
2020 | 27.047 | 8.459 | 1.623 | 10.630 | 12.253 | 1.386 | 121 | 2.868 | 1.663 | 213 | 4.865 | |
Weiblich | 2014 | 16.080 | 6.477 | 818 | 6.391 | 7.209 | 747 | 43 | 828 | 698 | 49 | 1.617 |
2015 | 16.212 | 6.401 | 818 | 6.412 | 7.230 | 802 | 48 | 872 | 738 | 53 | 1.710 | |
2016 | 15.906 | 6.263 | 820 | 6.122 | 6.943 | 851 | 45 | 910 | 765 | 54 | 1.774 | |
2017 | 15.814 | 5.994 | 832 | 6.203 | 7.035 | 857 | 46 | 958 | 793 | 59 | 1.856 | |
2018 | 15.839 | 5.863 | 843 | 6.255 | 7.098 | 870 | 46 | 1.006 | 813 | 60 | 1.926 | |
2019 | 15.603 | 5.689 | 831 | 6.145 | 6.976 | 900 | 47 | 1.010 | 850 | 59 | 1.966 | |
2020 | 15.457 | 5.497 | 895 | 5.975 | 6.870 | 934 | 47 | 1.169 | 833 | 62 | 2.112 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, UOE-Meldungen
Anmerkungen:
1) Abgegrenzt nach der ISCED-Gliederung: International Standard Classification of Education 2011.
2) Einschließlich einer geringen Anzahl von Personen, die keine Angaben zum Bildungsabschluss gemacht haben.
Letzte Aktualisierung: 28. März 2022
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)