Bildungsbereiche insgesamt 2) | ISCED 0 bis 2: Unterhalb Sekundarbereich II | ISCED 34: Allgemeinbildende Abschlüsse im Sekundarbereich II | ISCED 35: Berufsbildende Abschlüsse im Sekundarbereich II | ISCED 3: Sekundarbereich II zusammen | ISCED 4: Post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich | ISCED 5: Kurzes tertiäres Bildungsprogramm | ISCED 6: Bachelor- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 7: Master- bzw. gleichwertiges Bildungsprogramm | ISCED 8: Promotion | ISCED 5 bis 8: Tertiärbereich zusammen | ||
Geschlecht | Jahr | Tsd. | ||||||||||
Insgesamt | 2014 | 41.943 | 5.540 | 1.780 | 18.664 | 20.443 | 4.564 | 292 | 6.052 | 4.415 | 589 | 11.348 |
2015 | 42.138 | 5.561 | 1.777 | 18.224 | 20.000 | 4.810 | 282 | 6.237 | 4.547 | 612 | 11.678 | |
2016 | 43.012 | 5.720 | 1.942 | 17.977 | 19.919 | 5.105 | 248 | 6.490 | 4.802 | 643 | 12.184 | |
2017 | 43.261 | 5.717 | 2.086 | 17.783 | 19.869 | 5.199 | 247 | 6.604 | 4.894 | 633 | 12.377 | |
2018 | 43.360 | 5.671 | 2.156 | 17.540 | 19.696 | 5.300 | 260 | 6.688 | 4.996 | 642 | 12.585 | |
2019 | 43.749 | 5.714 | 2.239 | 17.115 | 19.354 | 5.514 | 261 | 6.981 | 5.156 | 668 | 13.066 | |
43.074 | 5.867 | 2.625 | 15.427 | 18.052 | 5.668 | 245 | 7.297 | 5.002 | 869 | 13.413 | ||
2021
5) | 42.537 | 6.316 | 2.524 | 14.346 | 16.871 | 5.473 | 265 | 7.789 | 4.982 | 815 | 13.850 | |
2022
6) | 43.371 | 6.930 | 2.739 | 14.057 | 16.797 | 5.611 | 270 | 7.958 | 4.960 | 845 | 14.032 | |
2023 | 43.869 | 7.171 | 2.610 | 13.855 | 16.465 | 5.786 | 259 | 8.250 | 5.055 | 883 | 14.447 | |
2024
7) | 44.228 | 6.946 | 2.589 | 13.760 | 16.348 | 5.944 | 264 | 8.531 | 5.296 | 898 | 14.989 | |
Weiblich | 2014 | 19.464 | 2.589 | 847 | 8.517 | 9.364 | 2.791 | 108 | 2.249 | 2.140 | 201 | 4.698 |
2015 | 19.576 | 2.580 | 844 | 8.271 | 9.115 | 2.955 | 107 | 2.347 | 2.218 | 212 | 4.884 | |
2016 | 19.940 | 2.608 | 901 | 8.144 | 9.045 | 3.128 | 106 | 2.439 | 2.352 | 223 | 5.120 | |
2017 | 20.033 | 2.574 | 969 | 8.051 | 9.020 | 3.171 | 103 | 2.509 | 2.386 | 227 | 5.226 | |
2018 | 20.097 | 2.515 | 1.001 | 7.933 | 8.934 | 3.221 | 108 | 2.596 | 2.445 | 235 | 5.382 | |
2019 | 20.324 | 2.513 | 1.038 | 7.726 | 8.764 | 3.374 | 105 | 2.753 | 2.527 | 244 | 5.629 | |
20.039 | 2.534 | 1.174 | 6.980 | 8.154 | 3.434 | 105 | 2.988 | 2.477 | 313 | 5.882 | ||
2021
5) | 19.839 | 2.680 | 1.168 | 6.552 | 7.720 | 3.323 | 110 | 3.185 | 2.495 | 313 | 6.103 | |
2022
6) | 20.275 | 2.955 | 1.268 | 6.428 | 7.695 | 3.383 | 113 | 3.294 | 2.503 | 331 | 6.241 | |
2023 | 20.539 | 3.034 | 1.219 | 6.294 | 7.514 | 3.521 | 105 | 3.441 | 2.579 | 346 | 6.471 | |
2024
7) | 20.716 | 2.934 | 1.200 | 6.204 | 7.404 | 3.620 | 109 | 3.598 | 2.694 | 357 | 6.758 | |
Männlich
8) | 2014 | 22.479 | 2.951 | 933 | 10.147 | 11.079 | 1.773 | 184 | 3.803 | 2.275 | 388 | 6.650 |
2015 | 22.562 | 2.981 | 933 | 9.953 | 10.885 | 1.855 | 175 | 3.890 | 2.329 | 400 | 6.794 | |
2016 | 23.072 | 3.112 | 1.041 | 9.833 | 10.874 | 1.977 | 142 | 4.051 | 2.450 | 420 | 7.064 | |
2017 | 23.228 | 3.143 | 1.117 | 9.732 | 10.849 | 2.028 | 144 | 4.095 | 2.508 | 406 | 7.151 | |
2018 | 23.263 | 3.156 | 1.155 | 9.607 | 10.762 | 2.079 | 152 | 4.092 | 2.551 | 407 | 7.203 | |
2019 | 23.425 | 3.201 | 1.201 | 9.389 | 10.590 | 2.140 | 156 | 4.228 | 2.629 | 424 | 7.437 | |
23.035 | 3.332 | 1.451 | 8.447 | 9.898 | 2.233 | 141 | 4.309 | 2.524 | 556 | 7.531 | ||
2021
5) | 22.697 | 3.636 | 1.356 | 7.795 | 9.151 | 2.149 | 155 | 4.603 | 2.486 | 502 | 7.746 | |
2022
6) | 23.096 | 3.976 | 1.472 | 7.630 | 9.101 | 2.228 | 157 | 4.664 | 2.457 | 513 | 7.791 | |
2023 | 23.329 | 4.137 | 1.390 | 7.561 | 8.952 | 2.265 | 153 | 4.808 | 2.476 | 537 | 7.975 | |
2024
7) | 23.512 | 4.012 | 1.389 | 7.556 | 8.945 | 2.324 | 155 | 4.933 | 2.602 | 541 | 8.231 |
Quelle: Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Berechnungen; Statistisches Bundesamt (Sonderauswertung Mikrozensus, Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich)
Anmerkungen:
1) Abgegrenzt nach der ISCED-Gliederung: International Standard Classification of Education 2011.
2) Einschließlich einer geringen Anzahl von Personen, die keine Angaben zum Bildungsabschluss gemacht haben.
3) Zeitreihenbruch.
4) Die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Erhebungsjahr 2020 sind durch methodische Veränderungen nur eingeschränkt mit den früheren Erhebungsjahren vergleichbar. Das Erhebungsjahr 2020 ist zudem von Einschränkungen bei der Erhebung betroffen und sollte deshalb nicht für Zeitvergleiche mit nachfolgenden Jahren herangezogen werden.
5) Hochrechnung anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 ab dem Berichtsjahr 2021.
6) Verstärkte Zuwanderung in 2022 ist im Mikrozensus nicht vollständig abgebildet, was möglicherweise Effekte auf die Interpretation von Ergebnissen haben kann.
7) Erstergebnis.
8) Differenzberechnung auf Basis der Daten für Insgesamt und Frauen.
Letzte Aktualisierung: 28. Juli 2025
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)