3 bis 4 Jahre als Anteil der 3- bis 4-Jährigen | 5 bis 14 Jahre als Anteil der 5- bis 14-Jährigen | 15 bis 19 Jahre als Anteil der 15- bis 19-Jährigen | 20 bis 29 Jahre als Anteil der 20- bis 29-Jährigen | 30 bis 39 Jahre als Anteil der 30- bis 39-Jährigen | 40 bis 64 Jahre als Anteil der 40- bis 64-Jährigen | ||
Staat | Jahr | Anteile (%) | |||||
Australien | 2005 | 34,8 | 99,2 | 82,0 | 32,7 | 13,3 | 7,6 |
2010 | 61,6 | 100,0 | 83,4 | 32,3 | 11,8 | 6,0 | |
2011 | 40,4 | 99,8 | 85,9 | 33,3 | 12,5 | 6,4 | |
2012 | 46,9 | 100,0 | 86,1 | 34,0 | 13,2 | 6,9 | |
2013 | 72,1 | 100,0 | 86,3 | 34,0 | 13,1 | 6,6 | |
2014 | 77,3 | 100,0 | 86,8 | 34,7 | 13,1 | 6,4 | |
2015 | 79,2 | 100,0 | 92,1 | 44,5 | 19,9 | 10,0 | |
2016 | 77,0 | 100,0 | 91,4 | 43,3 | 19,0 | 9,2 | |
2017 | 76,3 | 100,0 | 90,0 | 41,3 | 17,0 | 7,6 | |
2018 | 76,2 | 99,9 | 83,7 | 36,3 | 13,5 | 6,0 | |
2019 | 75,0 | 99,9 | 87,9 | 40,3 | 15,1 | 6,8 | |
Belgien | 2005 | 100,0 | 98,2 | 94,2 | 28,4 | 8,0 | 5,0 |
2010 | 98,9 | 97,4 | 92,1 | 34,1 | 9,0 | 5,1 | |
2011 | 98,0 | 98,1 | 92,6 | 31,0 | 8,7 | 4,9 | |
2012 | 98,2 | 98,2 | 93,1 | 31,8 | 8,9 | 4,8 | |
2013 | 98,3 | 98,2 | 92,1 | 34,4 | 9,6 | 5,0 | |
2014 | 98,1 | 98,3 | 92,6 | 29,9 | 7,4 | 3,8 | |
2015 | 98,2 | 98,2 | 92,0 | 29,9 | 7,5 | 3,8 | |
2016 | m | 98,2 | 92,9 | 29,9 | 7,2 | 3,5 | |
2017 | 98,6 | 98,8 | 95,2 | 31,0 | 7,2 | 3,3 | |
2018 | 98,4 | 98,8 | 94,2 | 30,5 | 6,9 | 3,2 | |
2019 | 98,1 | 98,8 | 94,2 | 30,7 | 7,0 | 3,2 | |
Chile | 2005 | 37,0 | 91,9 | m | m | m | m |
2010 | 63,2 | 96,2 | 76,2 | 25,6 | 3,9 | 0,6 | |
2011 | 63,3 | 96,0 | 77,2 | 27,2 | 4,5 | 0,9 | |
2012 | 65,6 | 95,9 | 76,9 | 27,8 | 4,9 | 0,9 | |
2013 | 66,6 | 96,2 | 78,0 | 29,1 | 5,5 | 1,1 | |
2014 | 68,5 | 96,4 | 78,9 | 29,4 | 5,8 | 1,1 | |
2015 | 70,5 | 96,7 | 79,5 | 29,5 | 6,0 | 1,2 | |
2016 | 71,0 | 96,9 | 80,6 | 29,5 | 6,1 | 1,2 | |
2017 | 71,5 | 97,1 | 80,9 | 29,2 | 6,1 | 1,3 | |
2018 | 71,7 | 97,4 | 81,5 | 28,9 | 6,2 | 1,3 | |
2019 | 71,7 | 98,0 | 81,7 | 28,5 | 6,2 | 1,4 | |
Costa Rica | 2005 | m | m | m | m | m | m |
2010 | m | m | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | m | m | |
2013 | 33,6 | 96,7 | m | m | m | m | |
2014 | 34,5 | 95,6 | m | m | m | m | |
2015 | 33,8 | 92,7 | m | m | m | m | |
2016 | 34,4 | 93,2 | m | m | m | m | |
2017 | 34,5 | 91,0 | m | m | m | m | |
2018 | 43,5 | 94,8 | m | m | m | m | |
2019 | 47,8 | 96,1 | 63,7 | 13,7 | 2,2 | 3,2 | |
Dänemark | 2005 | m | m | 83,9 | 37,0 | 8,0 | 2,4 |
2010 | 96,5 | 99,1 | 84,5 | 38,5 | 8,4 | 2,3 | |
2011 | 97,2 | 99,3 | 86,3 | 41,4 | 8,6 | 2,4 | |
2012 | 96,9 | 99,4 | 87,1 | 43,5 | 8,8 | 2,2 | |
2013 | 96,9 | 99,4 | 87,5 | 44,9 | 9,0 | 2,2 | |
2014 | 96,9 | 99,3 | 87,0 | 45,1 | 9,1 | 2,2 | |
2015 | 97,5 | 99,3 | 86,9 | 45,5 | 9,4 | 2,3 | |
2016 | 97,3 | 99,2 | 86,4 | 43,8 | 9,1 | 2,2 | |
2017 | 97,3 | 99,3 | 85,9 | 42,0 | 8,9 | 2,2 | |
2018 | 99,1 | 99,7 | 86,3 | 40,9 | 8,8 | 2,1 | |
2019 | 97,3 | 99,5 | 86,4 | 40,2 | 8,5 | 2,0 | |
Deutschland | 2005 | 84,8 | 95,9 | 87,8 | 29,4 | 2,4 | 0,2 |
2010 | 92,6 | 98,7 | 88,6 | 30,9 | 3,1 | 0,2 | |
2011 | 95,8 | 98,3 | 92,5 | 33,2 | 3,8 | 0,3 | |
2012 | 94,3 | 98,5 | 89,0 | 34,3 | 4,8 | 0,3 | |
2013 | 94,5 | 99,2 | 89,9 | 34,4 | 4,3 | 0,3 | |
2014 | 94,6 | 98,9 | 89,5 | 34,7 | 4,4 | 0,3 | |
2015 | 95,0 | 98,9 | 88,4 | 34,2 | 4,8 | 0,4 | |
2016 | 93,7 | 98,1 | 86,2 | 33,3 | 5,0 | 0,4 | |
2017 | 93,2 | 98,6 | 86,8 | 33,6 | 5,0 | 0,4 | |
2018 | 92,9 | 98,7 | 86,4 | 34,1 | 5,1 | 0,5 | |
2019 | 92,7 | 98,6 | 86,9 | 35,3 | 5,5 | 0,5 | |
Estland | 2005 | 82,0 | 100,0 | 91,3 | 26,5 | 9,5 | 1,2 |
2010 | 88,5 | 97,2 | 91,3 | 28,3 | 6,4 | 1,3 | |
2011 | 87,1 | 96,7 | 90,9 | 29,5 | 6,6 | 1,3 | |
2012 | 88,1 | 96,4 | 89,3 | 29,4 | 6,9 | 1,3 | |
2013 | 89,2 | 95,6 | 89,3 | 29,9 | 7,0 | 1,4 | |
2014 | 88,4 | 96,5 | 89,7 | 29,3 | 7,1 | 1,4 | |
2015 | 88,7 | 96,4 | 88,5 | 27,5 | 7,0 | 1,5 | |
2016 | 89,4 | 96,6 | 88,5 | 25,7 | 6,9 | 1,5 | |
2017 | 89,8 | 96,7 | 88,4 | 24,9 | 6,8 | 1,6 | |
2018 | 90,4 | 96,8 | 88,2 | 24,4 | 6,9 | 1,6 | |
2019 | 90,2 | 96,9 | 87,7 | 24,1 | 7,0 | 1,8 | |
Finnland | 2005 | 65,5 | 96,7 | 87,5 | 42,6 | 13,1 | 4,3 |
2010 | 70,3 | 96,8 | 86,8 | 41,7 | 15,4 | 5,3 | |
2011 | 70,9 | 96,9 | 86,7 | 41,8 | 15,7 | 5,3 | |
2012 | 71,3 | 96,8 | 85,9 | 41,8 | 15,9 | 5,2 | |
2013 | 71,4 | 96,8 | 86,1 | 41,3 | 16,1 | 5,1 | |
2014 | 71,1 | 96,7 | 86,0 | 41,2 | 16,0 | 5,0 | |
2015 | 71,5 | 96,5 | 86,8 | 41,4 | 16,3 | 5,1 | |
2016 | 76,1 | 97,2 | 86,9 | 41,1 | 16,2 | 5,2 | |
2017 | 76,7 | 97,2 | 86,5 | 40,8 | 16,5 | 5,5 | |
2018 | 80,0 | 97,3 | 86,7 | 40,1 | 16,9 | 5,8 | |
2019 | 82,8 | 97,6 | 86,6 | 37,9 | 15,7 | 5,5 | |
Frankreich | 2005 | 100,0 | 99,9 | 84,4 | 20,1 | 1,1 | 0,6 |
2010 | 99,8 | 99,1 | 83,6 | 20,1 | 1,1 | 0,6 | |
2011 | 100,0 | 99,2 | 84,0 | 20,5 | 1,1 | 0,6 | |
2012 | 100,0 | 99,1 | 85,0 | 21,0 | 1,1 | 0,6 | |
2013 | 100,0 | 99,0 | 84,9 | 21,0 | 1,1 | 0,6 | |
2014 | 99,1 | 98,3 | 84,7 | 21,0 | 1,2 | 0,6 | |
2015 | 100,0 | 99,0 | 85,0 | 21,0 | 1,7 | 0,4 | |
2016 | 100,0 | 99,4 | 85,6 | 21,4 | 1,7 | 0,4 | |
2017 | 100,0 | 99,8 | 86,5 | 21,9 | 1,7 | 0,4 | |
2018 | 100,0 | 100,0 | 86,8 | 22,5 | 1,7 | 0,4 | |
2019 | 100,0 | 100,0 | 86,9 | 22,9 | 1,7 | 0,4 | |
Griechenland | 2005 | m | m | m | m | m | m |
2010 | m | m | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | m | m | |
2013 | 37,3 | 97,1 | 86,2 | 37,1 | 4,0 | 0,8 | |
2014 | m | m | m | m | m | m | |
2015 | 46,6 | 97,7 | 86,2 | 32,9 | 6,6 | 1,9 | |
2016 | 46,8 | 97,3 | 86,6 | 34,8 | 7,7 | 2,2 | |
2017 | 51,0 | 96,9 | 86,5 | 35,8 | 8,7 | 2,6 | |
2018 | 28,1 | 96,5 | 85,9 | 37,9 | 9,5 | 2,7 | |
2019 | 55,4 | 96,7 | 87,6 | 39,4 | 10,4 | 2,9 | |
Irland | 2005 | m | 100,0 | 89,4 | 21,2 | 3,9 | m |
2010 | m | 100,0 | 90,7 | 19,6 | 4,8 | m | |
2011 | m | 100,0 | 93,4 | 20,7 | 3,4 | m | |
2012 | m | m | m | m | m | m | |
2013 | 73,0 | 100,0 | 93,7 | 21,5 | 3,9 | 1,5 | |
2014 | 73,0 | 100,0 | 91,1 | 25,0 | 4,1 | 1,8 | |
2015 | 68,3 | 100,0 | 93,1 | 27,5 | 5,6 | 2,1 | |
2016 | 75,7 | 100,0 | 93,5 | 27,1 | 5,5 | 2,5 | |
2017 | 96,9 | 100,0 | 92,8 | 27,3 | 5,5 | 2,4 | |
2018 | 100,0 | 100,0 | 92,7 | 28,9 | 7,3 | 4,7 | |
2019 | 100,0 | 100,0 | 93,6 | 27,5 | 5,7 | 3,1 | |
Island | 2005 | 94,7 | 98,9 | 85,0 | 37,3 | 11,9 | 4,5 |
2010 | 95,9 | 98,5 | 87,8 | 38,2 | 13,6 | 5,0 | |
2011 | 96,1 | 98,6 | 87,5 | 39,1 | 13,5 | 4,7 | |
2012 | 96,1 | 98,8 | 88,4 | 41,2 | 14,0 | 4,8 | |
2013 | 96,4 | 98,5 | 88,0 | 40,4 | 13,6 | 4,7 | |
2014 | 96,6 | 98,6 | 87,7 | 39,9 | 14,1 | 4,6 | |
2015 | 96,9 | 98,7 | 87,7 | 38,1 | 13,0 | 4,3 | |
2016 | 96,7 | 98,9 | 86,8 | 36,0 | 12,1 | 4,2 | |
2017 | 97,2 | 98,9 | 87,3 | 34,0 | 11,0 | 3,8 | |
2018 | 96,9 | 98,8 | 86,7 | 32,3 | 10,5 | 3,7 | |
2019 | 96,7 | 98,7 | 84,9 | 31,0 | 10,1 | 3,7 | |
Israel | 2005 | 75,5 | 96,0 | m | m | m | m |
2010 | 82,6 | 97,8 | 64,5 | 22,5 | 5,5 | 1,2 | |
2011 | 90,1 | 98,2 | 64,1 | 22,4 | 5,7 | 1,3 | |
2012 | 89,4 | 98,2 | 64,7 | 23,0 | 5,9 | 1,3 | |
2013 | 100,0 | 98,3 | 64,9 | 22,1 | 6,2 | 1,5 | |
2014 | 97,9 | 97,8 | 65,5 | 22,4 | 6,2 | 1,5 | |
2015 | 100,0 | 97,5 | 66,1 | 21,7 | 6,0 | 1,5 | |
2016 | 100,0 | 97,4 | 66,4 | 21,3 | 6,0 | 1,6 | |
2017 | 100,0 | 97,0 | 66,0 | 20,8 | 6,0 | 1,6 | |
2018 | 100,0 | 96,8 | 66,2 | 20,3 | 5,9 | 1,6 | |
2019 | 100,0 | 96,5 | 66,1 | 20,0 | 5,7 | 1,6 | |
Italien | 2005 | 100,0 | 100,0 | 81,6 | 20,3 | 3,3 | m |
2010 | 96,7 | 100,0 | 84,8 | 22,3 | 3,4 | m | |
2011 | 96,5 | 100,0 | 82,7 | 22,0 | 3,2 | m | |
2012 | 97,0 | 100,0 | 82,4 | 22,1 | 3,3 | m | |
2013 | 96,5 | 100,0 | 77,7 | 25,2 | 2,5 | 0,5 | |
2014 | 94,1 | 98,2 | 76,9 | 24,2 | 2,6 | 0,5 | |
2015 | 93,9 | 97,8 | 77,4 | 24,2 | 2,5 | 0,5 | |
2016 | 94,1 | 97,6 | 83,4 | 22,0 | 2,2 | 0,4 | |
2017 | 92,9 | 97,4 | 84,8 | 23,8 | 2,8 | 0,6 | |
2018 | 92,7 | 97,4 | 85,3 | 24,6 | 3,1 | 0,6 | |
2019 | 93,9 | 98,4 | 85,9 | 25,3 | 3,4 | 0,7 | |
Japan | 2005 | m | m | m | m | m | m |
2010 | m | m | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | m | m | |
2013 | 88,2 | 100,0 | m | m | m | m | |
2014 | 88,4 | 100,0 | 94,1 | m | m | m | |
2015 | 87,7 | 100,0 | m | m | m | m | |
2016 | 89,6 | 100,0 | m | m | m | m | |
2017 | m | m | m | m | m | m | |
2018 | 89,3 | 100,0 | m | m | m | m | |
2019 | 92,1 | 100,0 | m | m | m | m | |
Kanada
2) | 2005 | m | m | m | m | m | m |
2010 | m | 93,5 | 76,2 | 12,8 | 5,3 | m | |
2011 | m | 93,4 | 77,0 | 13,3 | 6,9 | m | |
2012 | m | 99,9 | 73,1 | 22,0 | 4,8 | 0,7 | |
2013 | m | 99,9 | 73,4 | 22,5 | 4,8 | 0,7 | |
2014 | m | 100,0 | 73,7 | 22,7 | 4,9 | 0,7 | |
2015 | m | 100,0 | 74,5 | 22,4 | 4,6 | 0,7 | |
2016 | m | 100,0 | 78,4 | 21,6 | 3,9 | 0,7 | |
2017 | m | 100,0 | 77,6 | 21,6 | 4,0 | 0,7 | |
2018 | m | 100,0 | 77,0 | 21,2 | 4,0 | 0,7 | |
2019 | m | 100,0 | 72,3 | 23,4 | 4,6 | 0,7 | |
Kolumbien | 2005 | m | m | m | m | m | m |
2010 | m | m | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | m | m | |
2013 | m | m | m | m | m | m | |
2014 | m | m | m | m | m | m | |
2015 | m | m | m | m | m | m | |
2016 | 46,9 | 86,8 | 58,8 | 18,6 | 6,3 | 1,7 | |
2017 | 57,8 | 86,6 | 58,9 | 18,8 | 6,3 | 1,6 | |
2018 | 62,3 | 87,4 | 58,4 | 18,5 | 6,1 | 1,6 | |
2019 | 71,0 | 98,5 | 60,9 | 18,5 | 5,9 | 1,5 | |
Korea | 2005 | m | m | 87,1 | 27,2 | 2,0 | 0,6 |
2010 | 81,8 | 99,4 | 85,2 | 29,6 | 1,9 | 0,6 | |
2011 | 85,3 | 98,6 | 86,5 | 30,6 | 2,0 | 0,6 | |
2012 | 89,1 | 98,4 | 86,5 | 31,3 | 1,9 | 0,6 | |
2013 | 93,6 | 98,1 | 86,5 | 31,8 | 1,8 | 0,6 | |
2014 | 91,4 | 98,2 | 86,6 | 31,6 | 1,8 | 0,6 | |
2015 | 91,5 | 98,4 | 86,4 | 30,9 | 1,8 | 0,6 | |
2016 | 94,8 | 97,5 | 86,8 | 30,3 | 1,7 | 0,6 | |
2017 | 95,6 | 97,1 | 87,2 | 29,6 | 1,7 | 0,6 | |
2018 | 93,0 | 98,9 | 84,3 | 28,9 | 1,7 | 0,6 | |
2019 | 93,6 | 98,7 | 83,9 | 28,3 | 1,6 | 0,6 | |
Lettland | 2005 | 69,5 | 99,5 | m | m | m | m |
2010 | 77,3 | 98,2 | 94,0 | 28,1 | 5,5 | 1,3 | |
2011 | 81,6 | 98,6 | 94,2 | 28,6 | 4,8 | 1,1 | |
2012 | 83,4 | 98,2 | 93,5 | 28,5 | 4,4 | 0,9 | |
2013 | 86,1 | 97,8 | 93,6 | 28,2 | 4,5 | 0,9 | |
2014 | 88,3 | 97,7 | 91,9 | 28,7 | 4,6 | 0,8 | |
2015 | 89,1 | 97,6 | 91,9 | 27,6 | 5,4 | 0,8 | |
2016 | 90,5 | 98,0 | 92,5 | 27,7 | 5,9 | 0,9 | |
2017 | 91,5 | 98,3 | 92,9 | 28,4 | 6,3 | 1,0 | |
2018 | 91,0 | 98,5 | 93,0 | 28,3 | 6,4 | 1,2 | |
2019 | 91,2 | 98,4 | 92,2 | 28,2 | 6,4 | 1,2 | |
Litauen | 2005 | 55,3 | 97,5 | 98,0 | 33,0 | 6,4 | 1,1 |
2010 | 70,1 | 98,2 | 97,6 | 37,3 | 6,4 | 0,8 | |
2011 | 71,5 | 98,7 | 96,7 | 38,2 | 6,0 | 0,7 | |
2012 | 73,1 | 98,8 | 94,8 | 36,9 | 5,6 | 0,7 | |
2013 | 77,7 | 98,5 | 93,7 | 34,4 | 5,4 | 0,7 | |
2014 | 80,6 | 98,9 | 94,0 | 32,4 | 5,4 | 0,7 | |
2015 | 81,3 | 99,4 | 94,2 | 30,9 | 5,5 | 0,8 | |
2016 | 81,3 | 100,0 | 93,9 | 30,0 | 5,5 | 0,8 | |
2017 | 82,8 | 100,0 | 93,9 | 29,6 | 5,8 | 1,0 | |
2018 | 84,5 | 100,0 | 93,7 | 28,4 | 5,6 | 1,0 | |
2019 | 86,3 | 100,0 | 93,3 | 26,3 | 4,9 | 0,9 | |
Luxemburg | 2005 | 79,0 | m | m | m | m | m |
2010 | 84,5 | m | m | m | m | m | |
2011 | 83,4 | m | m | m | m | m | |
2012 | 85,4 | m | m | m | m | m | |
2013 | 85,1 | 97,1 | 77,7 | 12,8 | 1,6 | 0,2 | |
2014 | 83,1 | 97,1 | 76,3 | 12,9 | 1,8 | 0,2 | |
2015 | 80,4 | 97,0 | 76,0 | 13,1 | 1,8 | 0,2 | |
2016 | 80,2 | 97,0 | 75,9 | 13,0 | 1,8 | 0,3 | |
2017 | 82,3 | 96,6 | 76,3 | 13,0 | 1,8 | 0,2 | |
2018 | 83,0 | 96,9 | 76,0 | 12,7 | 2,0 | 0,3 | |
2019 | 83,5 | 97,8 | 76,5 | 12,0 | 1,7 | 0,3 | |
Mexiko | 2005 | 47,4 | 97,1 | 47,9 | 11,2 | 2,0 | 0,9 |
2010 | 61,2 | 99,6 | 51,5 | 12,4 | 2,3 | 1,3 | |
2011 | 63,1 | 99,8 | 52,8 | 12,7 | 2,4 | 1,3 | |
2012 | 65,0 | 100,0 | 53,2 | 13,7 | 2,7 | 1,5 | |
2013 | 66,1 | 100,0 | 54,0 | 14,0 | 2,7 | 1,6 | |
2014 | 66,0 | 100,0 | 55,6 | 14,7 | 2,8 | 1,6 | |
2015 | 67,6 | 100,0 | 57,3 | 14,9 | 2,9 | 1,6 | |
2016 | 67,9 | 100,0 | 59,3 | 16,7 | 3,8 | 2,0 | |
2017 | 69,3 | 100,0 | 61,1 | 18,2 | 3,8 | 2,0 | |
2018 | 69,1 | 100,0 | 62,5 | 18,6 | 3,9 | 2,1 | |
2019 | 67,7 | 100,0 | 62,7 | 18,1 | 4,0 | 2,1 | |
Neuseeland | 2005 | 92,8 | 99,6 | 74,4 | 31,7 | 13,7 | 7,7 |
2010 | 96,2 | 99,0 | 80,2 | 31,4 | 11,7 | 6,2 | |
2011 | 95,6 | 98,8 | 82,8 | 31,1 | 11,1 | 5,5 | |
2012 | 95,9 | 98,5 | 83,5 | 30,6 | 10,8 | 5,3 | |
2013 | 91,6 | 100,0 | 83,6 | 27,5 | 10,2 | 5,1 | |
2014 | 90,2 | 98,5 | 82,1 | 29,3 | 10,3 | 4,8 | |
2015 | 91,9 | 98,7 | 81,8 | 28,9 | 10,2 | 4,5 | |
2016 | 90,7 | 99,0 | 80,8 | 26,1 | 9,7 | 4,3 | |
2017 | 93,1 | 99,2 | 80,5 | 24,4 | 9,4 | 4,1 | |
2018 | 90,7 | 99,2 | 79,9 | 23,3 | 9,2 | 4,0 | |
2019 | 86,3 | 99,0 | 82,2 | 30,1 | 11,9 | 5,2 | |
Niederlande | 2005 | m | 98,7 | m | m | m | m |
2010 | 91,8 | 99,5 | 90,5 | m | m | m | |
2011 | 93,2 | 99,7 | 90,9 | 31,2 | 3,1 | 1,1 | |
2012 | 91,4 | 99,7 | 91,2 | 31,6 | 3,0 | 1,0 | |
2013 | 91,5 | 99,5 | 91,3 | 31,3 | 2,8 | 0,9 | |
2014 | 88,4 | 99,4 | 92,1 | 32,0 | 2,7 | 0,8 | |
2015 | 89,5 | 99,8 | 93,6 | 35,6 | 5,1 | 2,0 | |
2016 | 91,2 | 99,8 | 93,1 | 35,2 | 4,8 | 1,8 | |
2017 | 92,2 | 99,7 | 93,1 | 35,8 | 5,7 | 2,1 | |
2018 | 84,5 | 99,6 | 92,5 | 35,0 | 5,3 | 1,9 | |
2019 | 86,3 | 99,7 | 92,5 | m | m | m | |
Norwegen | 2005 | 85,9 | 98,6 | 89,3 | 32,3 | 7,2 | 2,5 |
2010 | 95,7 | 99,5 | 87,1 | 33,8 | 7,4 | 2,6 | |
2011 | 96,1 | 99,6 | 87,4 | 33,6 | 7,3 | 2,5 | |
2012 | 96,1 | 99,5 | 87,9 | 34,3 | 7,7 | 2,7 | |
2013 | 96,2 | 99,5 | 86,9 | 30,3 | 7,2 | 2,5 | |
2014 | 96,1 | 99,4 | 87,0 | 30,8 | 7,2 | 2,4 | |
2015 | 96,2 | 99,3 | 86,6 | 30,9 | 7,2 | 2,3 | |
2016 | 96,4 | 99,1 | 87,2 | 31,4 | 7,5 | 2,5 | |
2017 | 96,5 | 99,2 | 87,2 | 31,8 | 7,7 | 2,5 | |
2018 | 96,7 | 99,1 | 87,2 | 32,2 | 7,8 | 2,6 | |
2019 | 96,8 | 99,1 | 87,2 | 32,6 | 8,1 | 2,6 | |
Österreich | 2005 | 67,1 | m | m | m | m | m |
2010 | 78,2 | 98,4 | 78,4 | 24,9 | 5,3 | 1,1 | |
2011 | 80,5 | 98,6 | 78,5 | 25,6 | 5,7 | 1,1 | |
2012 | 80,6 | 98,5 | 79,1 | 26,2 | 6,1 | 1,2 | |
2013 | 81,4 | 98,4 | 79,2 | 26,6 | 6,2 | 1,2 | |
2014 | 82,3 | 98,4 | 79,6 | 26,2 | 6,2 | 1,2 | |
2015 | 83,7 | 98,5 | 79,6 | 26,0 | 6,3 | 1,3 | |
2016 | 84,2 | 97,9 | 78,0 | 25,8 | 6,4 | 1,3 | |
2017 | 85,0 | 98,6 | 78,0 | 25,7 | 6,3 | 1,2 | |
2018 | 85,5 | 98,7 | 78,8 | 26,0 | 6,3 | 1,2 | |
2019 | 85,9 | 98,7 | 79,7 | 26,1 | 6,1 | 1,2 | |
Polen | 2005 | 33,1 | 94,6 | 91,8 | 30,9 | 2,3 | 0,9 |
2010 | 51,7 | 95,1 | 93,0 | 30,8 | 2,2 | 1,2 | |
2011 | 55,3 | 95,2 | 93,0 | 30,8 | 2,3 | 1,2 | |
2012 | 58,7 | 96,4 | 92,9 | 31,3 | 2,4 | 1,2 | |
2013 | 60,0 | 95,9 | 90,1 | 33,0 | 2,9 | 1,7 | |
2014 | 64,7 | 95,7 | 89,3 | 31,0 | 3,9 | 1,0 | |
2015 | 72,5 | 95,5 | 92,9 | 29,3 | 3,6 | 0,9 | |
2016 | 78,1 | 95,5 | 92,9 | 29,2 | 3,3 | 0,8 | |
2017 | 76,1 | 95,2 | 92,7 | 29,0 | 3,3 | 0,8 | |
2018 | 80,1 | 95,8 | 92,6 | 28,4 | 3,4 | 0,8 | |
2019 | 83,4 | 96,5 | 92,4 | 27,6 | 3,4 | 0,9 | |
Portugal | 2005 | 71,9 | 100,0 | 74,0 | 22,3 | 3,9 | 1,0 |
2010 | 82,4 | 100,0 | 85,2 | 24,8 | 9,4 | 4,3 | |
2011 | 84,1 | 100,0 | 85,9 | 24,9 | 7,5 | 3,4 | |
2012 | 84,9 | 100,0 | 86,5 | 23,8 | 5,8 | 2,6 | |
2013 | 84,2 | 100,0 | 88,3 | 23,4 | 4,3 | 1,5 | |
2014 | 83,6 | 99,7 | 89,1 | 23,3 | 3,6 | 1,1 | |
2015 | 84,6 | 98,9 | 89,1 | 23,5 | 3,8 | 1,2 | |
2016 | 85,2 | 98,3 | 88,5 | 23,0 | 3,7 | 1,3 | |
2017 | 89,9 | 98,3 | 88,8 | 23,1 | 4,0 | 1,5 | |
2018 | 89,2 | 98,4 | 88,9 | 23,2 | 4,2 | 1,6 | |
2019 | 89,4 | 99,5 | 89,5 | 23,6 | 4,2 | 1,6 | |
Schweden | 2005 | m | m | m | m | m | m |
2010 | m | m | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | m | m | |
2013 | 93,7 | 98,5 | 85,9 | 34,9 | 13,7 | 4,1 | |
2014 | 93,9 | 98,2 | 85,3 | 34,5 | 14,0 | 4,0 | |
2015 | 92,2 | 98,5 | 86,3 | 34,8 | 14,8 | 4,2 | |
2016 | 92,9 | 99,0 | 87,5 | 34,4 | 15,1 | 4,4 | |
2017 | 93,5 | 99,5 | 91,4 | 35,4 | 15,7 | 4,6 | |
2018 | 93,3 | 99,0 | 89,7 | 35,6 | 16,4 | 4,9 | |
2019 | 94,0 | 98,8 | 88,0 | 33,8 | 15,6 | 4,9 | |
Schweiz | 2005 | 23,7 | 99,6 | 83,3 | 21,7 | 3,6 | 0,5 |
2010 | 22,4 | 100,0 | 85,1 | 24,0 | 4,3 | 0,7 | |
2011 | 22,1 | 99,4 | 84,9 | 24,7 | 4,1 | 0,8 | |
2012 | 21,6 | 99,3 | 83,7 | 25,5 | 4,1 | 0,8 | |
2013 | 22,2 | 99,6 | 85,6 | 26,3 | 4,3 | 0,8 | |
2014 | 23,5 | 99,8 | 85,5 | 26,7 | 4,4 | 0,8 | |
2015 | 24,8 | 99,8 | 85,7 | 27,0 | 4,4 | 0,8 | |
2016 | 25,1 | 99,7 | 85,1 | 26,9 | 4,5 | 0,8 | |
2017 | 25,3 | 99,7 | 84,7 | 27,2 | 4,5 | 0,8 | |
2018 | 25,3 | 99,7 | 84,9 | 27,7 | 4,6 | 0,8 | |
2019 | 25,5 | 99,7 | 84,9 | 28,4 | 4,7 | 0,8 | |
Slowakei | 2005 | m | m | m | m | m | m |
2010 | m | m | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | m | m | |
2013 | 68,1 | 94,2 | 84,6 | 20,8 | 3,1 | 0,8 | |
2014 | 68,9 | 93,7 | 84,7 | 20,5 | 2,7 | 0,7 | |
2015 | 67,7 | 93,4 | 84,5 | 19,9 | 2,5 | 0,7 | |
2016 | 69,1 | 93,3 | 83,6 | 19,0 | 2,1 | 0,6 | |
2017 | 73,3 | 93,0 | 83,4 | 18,2 | 2,1 | 0,6 | |
2018 | 73,8 | 93,4 | 83,8 | 17,6 | 1,9 | 0,6 | |
2019 | 73,8 | 93,9 | 83,5 | 17,6 | 2,0 | 0,6 | |
Slowenien | 2005 | 71,4 | 96,7 | 93,2 | 32,9 | 6,1 | 1,0 |
2010 | 83,7 | 97,1 | 94,1 | 33,9 | 5,2 | 0,9 | |
2011 | 85,8 | 97,1 | 92,5 | 33,5 | 4,4 | 0,9 | |
2012 | 87,1 | 97,4 | 92,3 | 34,2 | 4,0 | 0,8 | |
2013 | 86,7 | 97,1 | 92,6 | 34,3 | 3,5 | 0,7 | |
2014 | 85,8 | 97,0 | 92,0 | 33,6 | 2,9 | m | |
2015 | 86,1 | 97,4 | 94,1 | 31,8 | 2,4 | 0,4 | |
2016 | 86,8 | 97,1 | 93,3 | 34,4 | 2,3 | 0,5 | |
2017 | 88,1 | 97,5 | 93,4 | 34,2 | 2,5 | 0,5 | |
2018 | 89,4 | 98,1 | 94,3 | 33,5 | 2,4 | 0,5 | |
2019 | 90,8 | 98,3 | 94,1 | 32,8 | 2,4 | 0,5 | |
