15 bis 19 Jahre | 20 bis 24 Jahre | 25 bis 29 Jahre | 15 bis 29 Jahre | ||
Staat | Jahr | Anteile (%) | |||
Australien | 2006 | 3,7 | 4,2 | 3,7 | 3,9 |
2007 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | |
2008 | 3,1 | 3,7 | 2,4 | 3,1 | |
2009 | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | |
2010 | 3,9 | 4,2 | 3,7 | 3,9 | |
2011 | 3,5 | 4,9 | 3,4 | 3,9 | |
2012 | 3,1 | 4,8 | 3,3 | 3,8 | |
2013 | 3,2 | 4,8 | 4,0 | 4,0 | |
2014 | 3,6 | 5,2 | 3,8 | 4,2 | |
2015 | 2,7 | 4,9 | 3,6 | 3,7 | |
2016 | 2,6 | 4,6 | 3,7 | 3,7 | |
2017 | 3,2 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | |
2018 | 2,6 | 4,5 | 3,2 | 3,5 | |
2019 | 3,0 | 4,3 | 3,4 | 3,6 | |
2020 | 3,1 | 5,5 | 5,4 | 4,7 | |
2021 | 2,4 | 4,5 | 3,6 | 3,5 | |
2022 | 2,5 | 3,5 | 2,2 | 2,7 | |
2023 | 1,6 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | |
Belgien | 2006 | 2,4 | 9,9 | 8,2 | 6,8 |
2007 | 2,2 | 8,5 | 8,8 | 6,5 | |
2008 | 1,9 | 7,8 | 7,3 | 5,7 | |
2009 | 2,5 | 9,2 | 8,3 | 6,7 | |
2010 | 2,9 | 11,3 | 10,0 | 8,1 | |
2011 | 2,5 | 8,1 | 7,4 | 6,1 | |
2012 | 2,0 | 8,3 | 8,5 | 6,4 | |
2013 | 1,9 | 10,8 | 8,3 | 7,1 | |
2014 | 1,9 | 11,1 | 10,7 | 8,1 | |
2015 | 1,9 | 9,2 | 10,4 | 7,4 | |
2016 | 1,3 | 8,4 | 8,4 | 6,2 | |
2017 | 1,5 | 7,9 | 8,7 | 6,2 | |
2018 | 0,7 | 6,6 | 6,5 | 4,7 | |
2019 | 1,2 | 6,3 | 5,7 | 4,5 | |
2020 | 0,4 | 5,0 | 5,6 | 3,8 | |
2021 | 0,7 | m | 6,7 | 3,9 | |
2022 | 1,1 | 4,5 | 6,4 | 4,1 | |
2023 | 1,4 | 4,9 | 6,8 | 4,4 | |
Chile | 2006 | m | m | m | m |
2007 | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | |
2009 | 4,1 | 9,2 | 8,8 | 7,2 | |
2010 | m | m | m | m | |
2011 | 2,4 | 7,2 | 6,7 | 5,4 | |
2012 | m | m | m | m | |
2013 | 2,5 | 6,1 | 6,2 | 4,9 | |
2014 | m | m | m | m | |
2015 | 2,4 | 6,3 | 6,7 | 5,2 | |
2016 | m | m | m | m | |
2017 | 2,1 | 7,4 | 7,2 | 5,7 | |
2018 | m | m | m | m | |
2019 | m | m | m | m | |
2020 | 2,8 | 8,5 | 10,4 | 7,4 | |
2021 | m | m | m | m | |
2022 | 1,9 | 7,0 | 6,7 | 5,4 | |
2023 | m | m | m | m | |
Costa Rica | 2006 | m | m | m | m |
2007 | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | |
2009 | m | m | m | m | |
2010 | m | m | m | m | |
2011 | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | |
2013 | 4,9 | 9,9 | 6,2 | 7,0 | |
2014 | 4,0 | 9,6 | 5,5 | 6,4 | |
2015 | 3,5 | 10,1 | 6,6 | 6,8 | |
2016 | 4,0 | 10,0 | 7,1 | 7,0 | |
2017 | 4,3 | 7,1 | 6,9 | 6,1 | |
2018 | 5,8 | 11,2 | 8,6 | 8,5 | |
2019 | 4,7 | 9,5 | 8,2 | 7,4 | |
2020 | 4,0 | 10,6 | 9,5 | 8,0 | |
2021 | 9,3 | 13,5 | 16,0 | 12,9 | |
2022 | 8,1 | 8,8 | 10,0 | 8,9 | |
2023 | 5,1 | 11,8 | 10,7 | 9,2 | |
Dänemark | 2006 | 1,9 | 2,4 | 3,7 | 2,7 |
2007 | 1,4 | 2,8 | 3,0 | 2,4 | |
2008 | 1,7 | 3,7 | 2,5 | 2,6 | |
2009 | 2,1 | 4,9 | 6,6 | 4,2 | |
2010 | 2,7 | 5,7 | 8,1 | 5,2 | |
2011 | 2,1 | 6,2 | 8,9 | 5,3 | |
2012 | 1,4 | 6,1 | 7,9 | 4,7 | |
2013 | 1,3 | 6,2 | 7,2 | 4,5 | |
2014 | 1,2 | 6,4 | 7,3 | 5,1 | |
2015 | 0,9 | 5,0 | 6,5 | 4,2 | |
2016 | 0,6 | 3,4 | 5,1 | 3,1 | |
2017 | 1,5 | 3,9 | 7,5 | 4,4 | |
2018 | 0,7 | 4,4 | 6,2 | 3,9 | |
2019 | 0,9 | 4,6 | 7,6 | 4,5 | |
2020 | 1,1 | 3,5 | 5,8 | 3,6 | |
2021 | 1,1 | 4,9 | 5,9 | 4,1 | |
2022 | 0,4 | 4,0 | 4,5 | 3,1 | |
2023 | 0,7 | 3,3 | 5,7 | 3,4 | |
Deutschland | 2006 | 2,2 | 9,9 | 10,1 | 7,4 |
2007 | 2,5 | 8,1 | 8,5 | 6,3 | |
2008 | 2,0 | 7,0 | 7,1 | 5,4 | |
2009 | 2,0 | 7,2 | 7,1 | 5,5 | |
2010 | 2,0 | 7,1 | 7,5 | 5,7 | |
2011 | 1,6 | 5,7 | 6,0 | 4,6 | |
2012 | 1,1 | 4,9 | 5,5 | 4,0 | |
2013 | 1,4 | 4,5 | 5,8 | 4,1 | |
2014 | 1,2 | 4,8 | 5,0 | 3,8 | |
2015 | 1,0 | 4,2 | 4,5 | 3,4 | |
2016 | 1,1 | 4,1 | 4,5 | 3,4 | |
2017 | 1,2 | 3,6 | 3,7 | 2,9 | |
2018 | 1,1 | 3,4 | 3,6 | 2,8 | |
2019 | 1,1 | 2,9 | 3,1 | 2,4 | |
2020 | m | m | m | m | |
2021 | 1,0 | 3,2 | 3,9 | 2,8 | |
2022 | 1,2 | 2,3 | 2,8 | 2,2 | |
2023 | 1,1 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | |
Estland | 2006 | 2,0 | 4,9 | 5,2 | 4,0 |
2007 | 2,5 | 4,4 | 4,6 | 3,8 | |
2008 | 1,7 | 2,1 | 3,1 | 2,3 | |
2009 | 4,4 | 12,6 | 11,1 | 9,6 | |
2010 | 3,4 | 13,6 | 14,1 | 10,9 | |
2011 | 2,8 | 8,9 | 11,2 | 8,1 | |
2012 | 2,9 | 9,1 | 7,8 | 7,1 | |
2013 | 1,9 | 8,4 | 7,1 | 6,3 | |
2014 | 1,8 | 6,6 | 6,4 | 5,3 | |
2015 | 1,6 | 5,6 | 4,1 | 3,9 | |
2016 | 1,3 | 5,9 | 5,6 | 4,6 | |
2017 | 1,6 | 3,9 | 3,7 | 3,2 | |
2018 | 1,7 | 4,2 | 2,8 | 2,9 | |
2019 | 1,0 | 3,8 | 3,5 | 2,9 | |
2020 | 1,7 | 6,3 | 5,0 | 4,4 | |
2021 | 1,5 | 6,8 | 5,1 | 4,5 | |
2022 | 1,4 | 7,5 | 3,8 | 4,1 | |
2023 | 1,9 | 6,6 | 5,4 | 4,6 | |
Finnland | 2006 | 1,7 | 6,9 | 5,1 | 4,7 |
2007 | 1,5 | 6,7 | 4,8 | 4,4 | |
2008 | 1,9 | 5,5 | 4,2 | 3,9 | |
2009 | 1,7 | 7,2 | 6,5 | 5,1 | |
2010 | 2,2 | 8,4 | 6,8 | 5,8 | |
2011 | 2,3 | 7,2 | 6,0 | 5,2 | |
2012 | 2,2 | 7,0 | 5,5 | 4,9 | |
2013 | 1,8 | 7,7 | 5,9 | 5,2 | |
2014 | 2,5 | 7,4 | 6,9 | 5,7 | |
2015 | 2,1 | 9,5 | 7,2 | 6,4 | |
2016 | 1,7 | 8,4 | 7,5 | 6,0 | |
2017 | 1,7 | 7,7 | 5,3 | 5,0 | |
2018 | 1,4 | 6,6 | 6,4 | 5,0 | |
2019 | 1,4 | 4,8 | 4,0 | 3,5 | |
2020 | 1,4 | 7,6 | 4,6 | 4,6 | |
2021 | 2,1 | 6,9 | 5,7 | 5,0 | |
2022 | 0,7 | 4,0 | 4,6 | 3,2 | |
2023 | 1,3 | 5,1 | 5,6 | 4,1 | |
Frankreich | 2006 | 4,0 | 11,8 | 9,5 | 8,4 |
2007 | 3,7 | 10,8 | 9,0 | 7,8 | |
2008 | 3,0 | 9,4 | 8,6 | 7,0 | |
2009 | 3,8 | 13,1 | 10,0 | 9,0 | |
2010 | 4,4 | 12,4 | 10,9 | 9,3 | |
2011 | 3,8 | 12,4 | 11,5 | 9,3 | |
2012 | 3,4 | 12,0 | 11,3 | 9,0 | |
2013 | 4,3 | 12,9 | 11,4 | 9,6 | |
2014 | 3,7 | 11,8 | 12,2 | 9,2 | |
2015 | 4,0 | 13,1 | 12,1 | 9,7 | |
2016 | 3,4 | 13,8 | 12,0 | 9,6 | |
2017 | 3,4 | 11,9 | 10,7 | 8,5 | |
2018 | 3,0 | 11,9 | 11,0 | 8,5 | |
2019 | 2,6 | 11,1 | 10,1 | 7,7 | |
2020 | 2,7 | 10,1 | 9,2 | 7,2 | |
2021 | 2,7 | 10,4 | 9,1 | 7,3 | |
2022 | 2,7 | 7,9 | 8,0 | 6,1 | |
2023 | 2,4 | 8,3 | 7,7 | 6,0 | |
Griechenland | 2006 | 2,8 | 11,3 | 11,9 | 9,1 |
2007 | 2,5 | 10,8 | 11,7 | 8,8 | |
2008 | 2,3 | 9,7 | 11,1 | 8,0 | |
2009 | 2,4 | 11,1 | 11,7 | 8,8 | |
2010 | 2,4 | 14,4 | 14,3 | 10,8 | |
2011 | 3,2 | 17,7 | 20,8 | 14,5 | |
2012 | 4,3 | 23,2 | 28,5 | 19,3 | |
2013 | 4,4 | 26,3 | 32,9 | 21,7 | |
2014 | 4,2 | 24,0 | 34,1 | 21,4 | |
2015 | 2,8 | 21,1 | 32,3 | 19,4 | |
2016 | 2,7 | 18,5 | 28,3 | 17,0 | |
2017 | 2,9 | 17,4 | 26,0 | 15,8 | |
2018 | 2,4 | 16,9 | 23,8 | 14,5 | |
2019 | 2,2 | 15,2 | 22,0 | 13,1 | |
2020 | 1,0 | 11,9 | 18,9 | 10,7 | |
2021 | 1,7 | 14,8 | 20,9 | 12,2 | |
2022 | 2,4 | 11,5 | 14,8 | 9,4 | |
2023 | 1,3 | 11,5 | 15,0 | 9,1 | |
Irland | 2006 | 2,6 | 5,1 | 4,0 | 4,0 |
2007 | 2,8 | 4,9 | 4,0 | 4,0 | |
2008 | 2,9 | 5,8 | 4,4 | 4,4 | |
2009 | 4,3 | 11,6 | 10,9 | 9,3 | |
2010 | 3,6 | 15,0 | 12,6 | 10,8 | |
2011 | 4,0 | 15,0 | 15,6 | 12,0 | |
2012 | 4,1 | 16,0 | 14,1 | 11,7 | |
2013 | 3,9 | 13,8 | 11,9 | 9,9 | |
2014 | 3,4 | 12,7 | 11,7 | 9,2 | |
2015 | 2,8 | 11,1 | 9,9 | 7,8 | |
2016 | 3,1 | 10,1 | 9,3 | 7,4 | |
2017 | 2,4 | 7,7 | 6,7 | 5,5 | |
2018 | 1,7 | 5,5 | 5,9 | 4,3 | |
2019 | 1,5 | 4,8 | 5,1 | 3,7 | |
2020 | 1,9 | 3,9 | 4,1 | 3,2 | |
2021 | 2,0 | 5,1 | 5,3 | 4,1 | |
2022 | 1,5 | 4,2 | 4,3 | 3,3 | |
2023 | 1,0 | 4,6 | 4,9 | 3,4 | |
Island | 2006 | 3,1 | 2,1 | 1,8 | 2,3 |
2007 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 1,7 | |
2008 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | |
2009 | 3,6 | 8,0 | 8,0 | 6,7 | |
2010 | 3,8 | 7,9 | 7,5 | 6,6 | |
2011 | 3,3 | 5,8 | 5,9 | 5,1 | |
2012 | 2,8 | 5,6 | 5,1 | 4,6 | |
2013 | 2,9 | 4,3 | 5,2 | 4,2 | |
2014 | 2,4 | 4,2 | 5,8 | 4,2 | |
2015 | 1,0 | 2,9 | 3,0 | 2,4 | |
2016 | 1,4 | 2,6 | 1,6 | 1,9 | |
2017 | 2,2 | 3,1 | 2,2 | 2,5 | |
2018 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | |
2019 | 2,8 | 3,4 | 4,4 | 3,7 | |
2020 | 1,8 | 3,9 | 5,6 | 4,1 | |
2021 | c | 5,1 | 4,0 | 3,8 | |
2022 | 0,8 | 3,0 | 2,9 | 2,4 | |
2023 | 2,3 | 1,1 | 3,5 | 2,4 | |
Israel | 2006 | 1,7 | 7,0 | 6,1 | 5,0 |
2007 | 1,4 | 7,1 | 3,9 | 4,1 | |
2008 | 1,2 | 5,3 | 3,6 | 3,3 | |
2009 | 0,8 | 5,4 | 5,2 | 3,7 | |
2010 | 0,9 | 5,7 | 4,8 | 3,8 | |
2011 | 0,6 | 4,5 | 4,6 | 3,3 | |
2012 | 2,7 | 6,5 | 6,2 | 5,1 | |
2013 | 2,3 | 6,6 | 6,0 | 4,9 | |
2014 | 1,2 | 5,5 | 5,0 | 3,9 | |
2015 | 1,4 | 4,9 | 4,6 | 3,6 | |
2016 | 1,3 | 4,5 | 4,1 | 3,2 | |
2017 | 1,0 | 3,9 | 3,9 | 2,9 | |
2018 | 0,9 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | |
2019 | 0,7 | 3,5 | 2,8 | 2,3 | |
2020 | 0,6 | 2,7 | 3,2 | 2,1 | |
2021 | 0,5 | 4,2 | 3,8 | 2,7 | |
2022 | 1,2 | 3,0 | 3,1 | 2,3 | |
2023 | 0,9 | 3,4 | 3,6 | 2,5 | |
Italien | 2006 | 3,5 | 10,1 | 8,3 | 7,5 |
2007 | 2,9 | 8,1 | 7,4 | 6,3 | |
2008 | 2,7 | 8,3 | 7,2 | 6,2 | |
2009 | 3,2 | 10,7 | 8,2 | 7,5 | |
2010 | 3,8 | 11,4 | 10,1 | 8,6 | |
2011 | 3,4 | 11,6 | 9,1 | 8,2 | |
2012 | 4,3 | 14,6 | 11,2 | 10,2 | |
2013 | 4,4 | 16,6 | 13,3 | 11,7 | |
2014 | 4,3 | 18,3 | 16,1 | 13,1 | |
2015 | 4,5 | 16,8 | 15,0 | 12,3 | |
2016 | 3,2 | 16,1 | 14,8 | 11,6 | |
2017 | 3,3 | 14,9 | 14,8 | 11,2 | |
2018 | 3,3 | 13,1 | 12,7 | 9,8 | |
2019 | 3,3 | 12,8 | 11,8 | 9,4 | |
2020 | 2,5 | 11,2 | 10,4 | 8,1 | |
2021 | 2,9 | 11,9 | 11,5 | 8,9 | |
2022 | 2,0 | 10,1 | 9,9 | 7,4 | |
2023 | 1,9 | 8,9 | 8,9 | 6,6 | |
Japan | 2006 | 1,4 | 5,4 | 5,0 | 4,0 |
2007 | 1,3 | 5,3 | 4,8 | 3,8 | |
2008 | 1,1 | 5,0 | 5,2 | 3,8 | |
2009 | 1,5 | 6,2 | 6,0 | 4,6 | |
2010 | 1,4 | 6,0 | 6,1 | 4,5 | |
2011 | 1,3 | 5,4 | 5,4 | 4,0 | |
2012 | 1,0 | 5,6 | 5,5 | 4,0 | |
2013 | 0,9 | 4,8 | 5,5 | 3,7 | |
2014 | 0,9 | 4,4 | 4,6 | 3,2 | |
2015 | m | m | m | m | |
2016 | m | m | m | m | |
2017 | m | m | m | m | |
2018 | m | m | m | m | |
2019 | m | m | m | m | |
2020 | m | m | m | m | |
2021 | m | m | m | m | |
2022 | m | m | m | m | |
2023 | m | m | m | m | |
Kanada | 2006 | 3,0 | 5,9 | 5,3 | 4,7 |
2007 | 2,8 | 5,6 | 5,5 | 4,6 | |
2008 | 2,9 | 5,7 | 5,1 | 4,6 | |
2009 | 3,4 | 7,3 | 6,7 | 5,8 | |
2010 | 3,3 | 7,8 | 7,3 | 6,2 | |
2011 | 3,1 | 7,1 | 6,9 | 5,8 | |
2012 | 2,8 | 6,6 | 6,6 | 5,4 | |
2013 | 2,7 | 6,4 | 6,2 | 5,2 | |
2014 | 2,7 | 6,8 | 6,8 | 5,6 | |
2015 | 2,3 | 6,6 | 6,6 | 5,3 | |
2016 | 2,5 | 6,4 | 6,4 | 5,3 | |
2017 | 2,3 | 5,9 | 6,1 | 4,9 | |
2018 | 2,2 | 5,3 | 5,2 | 4,4 | |
2019 | 2,1 | 5,2 | 5,1 | 4,3 | |
2020 | 2,6 | 5,6 | 6,1 | 4,9 | |
2021 | 2,3 | 7,6 | 7,2 | 5,9 | |
2022 | 2,0 | 5,8 | 5,3 | 4,5 | |
2023 | 1,7 | 5,3 | 4,7 | 4,0 | |
Kolumbien | 2006 | m | m | m | m |
2007 | 5,9 | 12,3 | 9,5 | 9,1 | |
2008 | 6,0 | 12,2 | 9,9 | 9,1 | |
2009 | 6,5 | 13,4 | 10,4 | 9,8 | |
2010 | 6,3 | 12,8 | 10,3 | 9,6 | |
2011 | 5,8 | 12,2 | 9,5 | 9,0 | |
2012 | 5,4 | 11,2 | 9,3 | 8,4 | |
2013 | 4,7 | 10,8 | 8,5 | 7,9 | |
2014 | 4,6 | 10,0 | 8,0 | 7,4 | |
2015 | 4,2 | 9,8 | 7,8 | 7,1 | |
2016 | 4,2 | 10,1 | 8,5 | 7,5 | |
2017 | 4,1 | 10,1 | 9,1 | 7,7 | |
2018 | 4,2 | 11,0 | 9,2 | 8,0 | |
2019 | 4,4 | 11,7 | 9,6 | 8,5 | |
2020 | 4,8 | 15,1 | 14,4 | 11,4 | |
2021 | 5,0 | 13,5 | 12,4 | 10,4 | |
2022 | 4,8 | 11,6 | 10,2 | 8,8 | |
2023 | 4,3 | 10,7 | 9,6 | 8,2 | |
Lettland | 2006 | 2,9 | 7,3 | 7,2 | 5,7 |
2007 | 2,1 | 5,5 | 6,5 | 4,6 | |
2008 | 1,3 | 5,7 | 5,0 | 4,0 | |
2009 | 3,4 | 15,8 | 13,3 | 11,1 | |
2010 | 2,8 | 21,1 | 18,1 | 14,5 | |
2011 | 2,7 | 13,6 | 15,5 | 11,1 | |
2012 | 4,0 | 12,5 | 13,9 | 10,7 | |
2013 | 2,0 | 10,5 | 11,2 | 8,6 | |
2014 | 1,3 | 8,9 | 7,2 | 6,3 | |
2015 | 2,3 | 7,7 | 7,7 | 6,4 | |
2016 | 1,2 | 8,2 | 8,8 | 6,7 | |
2017 | c | 10,2 | 8,3 | 6,9 | |
2018 | 1,5 | 8,3 | 7,4 | 6,0 | |
2019 | c | 8,2 | 5,8 | 5,0 | |
2020 | c | 7,2 | 8,8 | 5,9 | |
2021 | m | 8,4 | 7,1 | 5,2 | |
2022 | 1,0 | 6,3 | 7,9 | 5,0 | |
2023 | c | 8,0 | 6,2 | 4,7 | |
Litauen | 2006 | m | m | m | m |
2007 | m | m | m | m | |
2008 | m | m | m | m | |
2009 | m | m | m | m | |
2010 | 2,6 | 14,4 | 16,3 | 10,9 | |
2011 | m | m | m | m | |
2012 | m | m | m | m | |
2013 | m | m | m | m | |
2014 | 1,3 | 9,5 | 13,3 | 8,2 | |
2015 | c | 10,0 | 9,5 | 7,2 | |
2016 | c | 7,0 | 7,6 | 5,4 | |
2017 | 1,2 | 6,4 | 5,2 | 4,4 | |
2018 | 0,8 | 6,9 | 4,5 | 4,2 | |
2019 | 1,1 | 7,2 | 5,1 | 4,6 | |
2020 | 1,8 | 8,2 | 6,6 | 5,7 | |
2021 | 1,1 | 9,2 | 8,5 | 6,6 | |
2022 | 1,6 | 7,1 | 4,1 | 4,3 | |
2023 | 1,8 | 8,7 | 4,2 | 4,9 | |
Luxemburg | 2006 | c | c | c | 4,7 |
2007 | c | c | 8,0 | 5,4 | |
2008 | c | c | 5,7 | 4,8 | |
2009 | c | c | 6,8 | 5,6 | |
2010 | 1,6 | 3,9 | 3,0 | 2,8 | |
2011 | c | c | 4,9 | 3,6 | |
2012 | 1,0 | 6,2 | 4,2 | 3,8 | |
2013 | 1,5 | 5,8 | 3,2 | 3,4 | |
2014 | 1,1 | 6,6 | 9,4 | 5,9 | |
2015 | c | c | 8,6 | 5,1 | |
2016 | c | c | c | c | |
2017 | c | 5,2 | 3,5 | 3,2 | |
2018 | c | 3,3 | 4,9 | 3,2 | |
2019 | c | c | c | c | |
2020 | c | c | c | 4,4 | |
2021 | c | c | c | c | |
2022 | c | c | c | c | |
2023 | c | c | c | c | |
Mexiko | 2006 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 2,4 |
2007 | 1,9 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | |
2008 | 1,9 | 3,6 | 3,0 | 2,8 | |
2009 | 2,7 | 4,9 | 4,2 | 3,8 | |
2010 | 2,8 | 4,6 | 4,5 | 3,9 | |
2011 | 2,7 | 5,1 | 4,7 | 4,1 | |
2012 | 2,4 | 4,7 | 4,4 | 3,7 | |
2013 | 2,2 | 4,9 | 4,7 | 3,8 | |
2014 | 2,3 | 4,9 | 4,5 | 3,8 | |
2015 | 2,0 | 4,6 | 3,9 | 3,4 | |
2016 | 1,8 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | |
2017 | 1,5 | 3,3 | 3,5 | 2,7 | |
2018 | 1,6 | 3,3 | 3,4 | 2,7 | |
2019 | 1,7 | 3,7 | 3,4 | 2,8 | |
2020 | 1,4 | 4,2 | 3,9 | 3,1 | |
2021 | 1,9 | 4,2 | 3,8 | 3,2 | |
2022 | 1,4 | 3,2 | 3,2 | 2,6 | |
2023 | 1,1 | 3,2 | 2,8 | 2,3 | |
Neuseeland | 2006 | 3,6 | 3,4 | 1,6 | 2,9 |
2007 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 2,9 | |
2008 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | |
2009 | 4,8 | 6,0 | 4,2 | 5,0 | |
2010 | 4,5 | 6,6 | 5,6 | 5,5 | |
2011 | 4,4 | 6,1 | 3,9 | 4,8 | |
2012 | 3,6 | 6,2 | 4,3 | 4,7 | |
2013 | 3,3 | 5,9 | 6,2 | 5,2 | |
2014 | 3,4 | 5,8 | 4,5 | 4,6 | |
2015 | 3,3 | 5,7 | 4,8 | 4,6 | |
2016 | 2,6 | 5,2 | 4,0 | 4,0 | |
2017 | 3,1 | 5,2 | 3,1 | 3,8 | |
2018 | 2,9 | 4,5 | 3,5 | 3,7 | |
2019 | 3,2 | 5,1 | 3,4 | 3,9 | |
2020 | 3,3 | 5,7 | 3,6 | 4,2 | |
2021 | 4,3 | 6,1 | 4,3 | 4,9 | |
2022 | 3,9 | 4,5 | 2,9 | 3,8 | |
2023 | 3,9 | 3,7 | 3,3 | 3,6 | |
Niederlande | 2006 | 0,8 | 1,3 | 2,9 | 1,7 |
2007 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | |
2008 | 0,2 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | |
2009 | 1,0 | 3,0 | 2,8 | 2,2 | |
2010 | 0,5 | 2,3 | 2,9 | 1,9 | |
2011 | 0,4 | 2,0 | 3,0 | 1,8 | |
2012 | 0,6 | 2,8 | 3,6 | 2,3 | |
2013 | 1,4 | 5,6 | 5,8 | 4,3 | |
2014 | 1,2 | 5,2 | 5,9 | 4,2 | |
2015 | 0,9 | 4,2 | 6,0 | 3,8 | |
2016 | 1,1 | 4,0 | 4,2 | 3,1 | |
2017 | 0,8 | 3,2 | 3,7 | 2,6 | |
2018 | 0,7 | 2,7 | 2,9 | 2,1 | |
2019 | 0,7 | 2,6 | 3,0 | 2,1 | |
2020 | 1,0 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | |
2021 | 0,6 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | |
2022 | 0,5 | 1,5 | 2,6 | 1,6 | |
2023 | 0,8 | 2,0 | 2,8 | 1,9 | |
Norwegen | 2006 | 1,1 | 3,3 | 3,3 | 2,5 |
2007 | 1,1 | 2,9 | 2,1 | 2,0 | |
2008 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 2,0 | |
2009 | 1,2 | 3,7 | 2,8 | 2,6 | |
2010 | 1,0 | 3,7 | 3,9 | 2,8 | |
2011 | 1,1 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | |
2012 | 0,7 | 3,9 | 3,0 | 2,6 | |
2013 | 1,3 | 3,8 | 3,9 | 3,0 | |
2014 | 0,8 | 3,0 | 4,1 | 2,7 | |
2015 | c | 4,0 | 4,6 | 3,1 | |
2016 | 1,0 | 3,5 | 4,9 | 3,2 | |
2017 | 0,6 | 3,0 | 3,5 | 2,4 | |
2018 | 0,5 | 3,3 | 4,0 | 2,7 | |
2019 | 0,8 | 2,6 | 2,8 | 2,1 | |
2020 | 0,8 | 3,2 | 3,0 | 2,4 | |
2021 | 0,9 | 3,3 | 3,8 | 2,7 | |
2022 | c | 2,1 | 1,9 | 1,6 | |
2023 | c | 2,1 | 2,5 | 1,7 | |
Österreich | 2006 | 3,6 | 5,4 | 5,7 | 4,9 |
2007 | 3,4 | 5,5 | 4,3 | 4,4 | |
2008 | 2,9 | 4,8 | 3,6 | 3,7 | |
2009 | 3,8 | 5,4 | 5,2 | 4,8 | |
2010 | 3,5 | 5,9 | 4,9 | 4,8 | |
2011 | 3,7 | 4,9 | 4,1 | 4,3 | |
2012 | 2,7 | 5,4 | 5,0 | 4,4 | |
2013 | 2,8 | 5,4 | 5,9 | 4,8 | |
2014 | 3,8 | 6,0 | 5,9 | 5,3 | |
2015 | 3,0 | 5,5 | 5,4 | 4,7 | |
2016 | 3,5 | 6,6 | 5,0 | 5,1 | |
2017 | 2,9 | 5,6 | 4,7 | 4,5 | |
2018 | 2,6 | 5,0 | 4,2 | 4,0 | |
2019 | 2,4 | 4,3 | 4,2 | 3,7 | |
2020 | 2,5 | 6,7 | 4,4 | 4,6 | |
2021 | 3,8 | 6,8 | 6,5 | 5,8 | |
2022 | 2,6 | 4,6 | 3,9 | 3,8 | |
2023 | 2,7 | 5,8 | 5,0 | 4,6 | |
Polen | 2006 | 2,2 | 13,8 | 13,2 | 10,0 |
2007 | 1,0 | 10,2 | 9,9 | 7,3 | |
2008 | 0,7 | 7,1 | 7,0 | 5,1 | |
2009 | 1,6 | 8,2 | 7,4 | 5,9 | |
2010 | 1,6 | 9,5 | 9,1 | 7,0 | |
2011 | 1,7 | 10,4 | 9,1 | 7,4 | |
2012 | 1,8 | 10,5 | 10,0 | 7,8 | |
2013 | 1,7 | 11,9 | 11,1 | 8,7 | |
2014 | 1,8 | 10,5 | 9,3 | 7,6 | |
2015 | 1,6 | 9,2 | 8,0 | 6,6 | |
2016 | 1,6 | 8,1 | 6,5 | 5,7 | |
2017 | 1,0 | 6,8 | 4,7 | 4,4 | |
2018 | 0,8 | 5,5 | 3,9 | 3,6 | |
2019 | 0,7 | 4,6 | 3,5 | 3,1 | |
2020 | 0,7 | 4,7 | 3,8 | 3,2 | |
2021 | 0,8 | 5,4 | 3,6 | 3,3 | |
2022 | 0,6 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | |
2023 | 1,1 | 4,8 | 3,6 | 3,2 | |
Portugal | 2006 | 3,8 | 7,7 | 9,2 | 7,2 |
2007 | 4,3 | 9,2 | 9,1 | 7,8 | |
2008 | 3,7 | 8,2 | 8,5 | 7,0 | |
2009 | 3,7 | 10,6 | 9,6 | 8,2 | |
2010 | 3,8 | 11,2 | 10,3 | 8,6 | |
2011 | 4,5 | 12,8 | 12,6 | 10,2 | |
2012 | 5,2 | 16,4 | 13,0 | 11,8 | |
2013 | 4,5 | 16,3 | 16,0 | 12,6 | |
2014 | 4,3 | 17,1 | 15,3 | 12,9 | |
2015 | 4,4 | 15,0 | 13,8 | 11,6 | |
2016 | 3,4 | 14,2 | 14,2 | 11,1 | |
