Alle Bildungsbereiche | ISCED 0: Elementarbereich | ISCED 1: Primarbereich | ISCED 2: Sekundarbereich I | ISCED 3C kurz: Sekundarbereich II | ISCED 3C lang / 3B: Sekundarbereich II | ISCED 3A: Sekundarbereich II | ISCED 4: Post-sekundarer, nicht-tertiärer Bereich | ISCED 5A / 6: Tertiärbereich A und weiterführende Forschungsprogramme | ISCED 5B: Tertiärbereich B | ISCED 9: Nicht zuordenbar | |||
Jahr | Geschlecht | Altersgruppe | Anzahl | ||||||||||
2005 | insgesamt | unter 30 Jahre | 144.224 | 54.571 | 15.804 | 19.700 | m | 1.357 | 5.232 | 584 | 44.670 | 892 | 1.414 |
30 bis 35 Jahre | 146.502 | 21.128 | 25.527 | 32.411 | m | 5.837 | 11.882 | 1.877 | 41.129 | 3.745 | 2.967 | ||
35 bis 40 Jahre | 144.163 | 27.968 | 20.592 | 26.840 | m | 11.070 | 11.360 | 2.893 | 33.978 | 7.110 | 2.351 | ||
40 bis 45 Jahre | 145.627 | 30.512 | 20.077 | 27.247 | m | 11.931 | 13.729 | 3.207 | 28.172 | 7.782 | 2.970 | ||
45 bis 50 Jahre | 184.640 | 29.370 | 29.357 | 53.703 | m | 15.496 | 16.703 | 4.098 | 22.363 | 10.025 | 3.526 | ||
50 bis 55 Jahre | 268.614 | 16.644 | 58.269 | 121.805 | m | 17.932 | 16.330 | 4.563 | 18.601 | 11.269 | 3.201 | ||
55 bis 60 Jahre | 199.814 | 8.076 | 44.005 | 93.298 | m | 13.834 | 11.146 | 3.434 | 15.226 | 8.752 | 2.044 | ||
60 bis 65 Jahre | 102.990 | 1.399 | 20.358 | 43.632 | m | 6.989 | 5.619 | 1.734 | 17.701 | 4.529 | 1.029 | ||
65 Jahre und älter | 6.906 | 112 | 101 | 221 | m | 126 | 65 | 29 | 6.112 | 132 | 8 | ||
ohne Angabe | 5.246 | n | 17 | 40 | m | 43 | 57 | 12 | 4.686 | 378 | 13 | ||
insgesamt | 1.348.727 | 189.780 | 234.107 | 418.898 | m | 84.615 | 92.122 | 22.430 | 232.638 | 54.613 | 19.524 | ||
weiblich | unter 30 Jahre | 109.127 | 52.873 | 15.183 | 15.245 | m | 1.076 | 3.386 | 397 | 18.837 | 799 | 1.330 | |
30 bis 35 Jahre | 97.591 | 20.687 | 24.388 | 22.842 | m | 3.209 | 6.465 | 974 | 14.271 | 2.369 | 2.386 | ||
35 bis 40 Jahre | 93.324 | 27.556 | 18.480 | 17.604 | m | 5.361 | 5.835 | 1.341 | 11.399 | 3.922 | 1.827 | ||
40 bis 45 Jahre | 100.082 | 30.158 | 18.870 | 19.276 | m | 6.423 | 7.680 | 1.646 | 8.861 | 4.679 | 2.489 | ||
45 bis 50 Jahre | 127.383 | 29.157 | 27.625 | 36.477 | m | 8.347 | 8.685 | 2.064 | 6.345 | 6.012 | 2.671 | ||
50 bis 55 Jahre | 163.179 | 16.522 | 46.898 | 71.863 | m | 7.064 | 7.183 | 1.737 | 4.661 | 5.062 | 2.188 | ||
55 bis 60 Jahre | 103.764 | 8.033 | 31.444 | 48.400 | m | 3.870 | 3.999 | 955 | 3.084 | 2.753 | 1.226 | ||
60 bis 65 Jahre | 41.745 | 1.379 | 12.882 | 20.182 | m | 1.516 | 1.535 | 372 | 2.328 | 1.084 | 467 | ||
65 Jahre und älter | 918 | 100 | 58 | 87 | m | 36 | 18 | 8 | 579 | 28 | 3 | ||
ohne Angabe | 1.869 | n | 14 | 31 | m | 19 | 30 | 5 | 1.669 | 90 | 11 | ||
insgesamt | 838.982 | 186.466 | 195.842 | 252.006 | m | 36.920 | 44.817 | 9.500 | 72.034 | 26.798 | 14.599 | ||
2006 | insgesamt | unter 30 Jahre | 86.029 | 43.488 | 13.191 | 15.023 | m | 1.459 | 2.195 | 437 | 7.581 | 1.067 | 1.589 |
30 bis 35 Jahre | 152.696 | 23.306 | 24.232 | 39.031 | m | 5.391 | 10.407 | 1.680 | 42.165 | 3.357 | 3.127 | ||
35 bis 40 Jahre | 177.090 | 30.361 | 25.215 | 42.601 | m | 10.989 | 14.616 | 3.003 | 41.088 | 6.582 | 2.634 | ||
40 bis 45 Jahre | 172.710 | 36.225 | 22.256 | 43.410 | m | 12.398 | 11.669 | 3.175 | 33.805 | 7.069 | 2.702 | ||
45 bis 50 Jahre | 200.259 | 36.597 | 27.822 | 62.182 | m | 14.538 | 14.174 | 3.762 | 29.370 | 8.663 | 3.152 | ||
50 bis 55 Jahre | 255.578 | 24.548 | 55.035 | 96.987 | m | 17.561 | 19.424 | 4.749 | 23.568 | 10.458 | 3.248 | ||
55 bis 60 Jahre | 205.473 | 10.432 | 48.769 | 79.977 | m | 15.325 | 16.433 | 4.047 | 19.269 | 9.052 | 2.168 | ||
60 bis 65 Jahre | 94.070 | 1.674 | 21.770 | 32.632 | m | 7.354 | 7.229 | 1.865 | 16.296 | 4.252 | 997 | ||
65 Jahre und älter | 17.939 | 109 | 117 | 370 | m | 210 | 143 | 51 | 16.528 | 405 | 7 | ||
ohne Angabe | 7.377 | n | 21 | 97 | m | 25 | 48 | 6 | 7.100 | 68 | 12 | ||
insgesamt | 1.369.220 | 206.741 | 238.428 | 412.308 | m | 85.249 | 96.339 | 22.774 | 236.770 | 50.974 | 19.636 | ||
weiblich | unter 30 Jahre | 77.516 | 42.177 | 12.988 | 13.804 | m | 1.121 | 1.716 | 310 | 3.357 | 786 | 1.256 | |
30 bis 35 Jahre | 101.387 | 22.568 | 22.509 | 24.128 | m | 3.021 | 6.152 | 924 | 17.616 | 2.002 | 2.467 | ||
35 bis 40 Jahre | 108.056 | 29.667 | 22.482 | 22.248 | m | 5.364 | 6.741 | 1.404 | 14.648 | 3.591 | 1.911 | ||
40 bis 45 Jahre | 111.931 | 35.501 | 20.585 | 23.236 | m | 6.317 | 6.633 | 1.579 | 11.513 | 4.254 | 2.314 | ||
45 bis 50 Jahre | 134.436 | 36.088 | 25.300 | 36.763 | m | 8.148 | 8.558 | 2.037 | 9.547 | 5.478 | 2.517 | ||
50 bis 55 Jahre | 169.134 | 24.293 | 46.015 | 64.849 | m | 7.638 | 9.960 | 2.020 | 6.792 | 5.105 | 2.462 | ||
55 bis 60 Jahre | 115.116 | 10.349 | 35.784 | 47.801 | m | 4.584 | 5.997 | 1.213 | 4.974 | 3.071 | 1.342 | ||
60 bis 65 Jahre | 42.081 | 1.660 | 14.583 | 17.034 | m | 1.589 | 1.898 | 410 | 3.345 | 1.074 | 488 | ||
65 Jahre und älter | 2.775 | 104 | 72 | 116 | m | 48 | 40 | 11 | 2.334 | 46 | 3 | ||
ohne Angabe | 811 | n | 13 | 37 | m | 10 | 32 | 4 | 697 | 10 | 9 | ||
insgesamt | 863.242 | 202.406 | 200.332 | 250.016 | m | 37.840 | 47.726 | 9.913 | 74.823 | 25.418 | 14.769 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
m = Daten nicht verfügbar.
n = Daten vernachlässigbar oder Null.
Letzte Aktualisierung: 1. Mai 2011
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)