Bruttoanlageinvestitionen | |||||||||
Insgesamt | Private Konsumausgaben | Konsumausgaben des Staates | Insgesamt | Ausrüstungen | Bauten | Sonstige Anlagen 1) | Außenbeitrag 2) | ||
Deutschland | Jahr 3) | Mrd. Euro | Mrd. Euro | Mrd. Euro | |||||
Früheres Bundesgebiet
4) | 1970 | 360,6 | 195,2 | 55,1 | 92,0 | 35,5 | 55,1 | 1,3 | 7,7 |
1975 | 551,0 | 312,4 | 108,5 | 113,6 | 41,4 | 69,6 | 2,6 | 13,1 | |
1980 | 788,5 | 452,1 | 154,9 | 178,1 | 65,9 | 107,6 | 4,5 | -5,1 | |
1981 | 825,8 | 478,1 | 166,5 | 178,1 | 65,8 | 107,3 | 5,1 | 4,5 | |
1982 | 860,2 | 497,2 | 170,9 | 175,0 | 63,9 | 105,4 | 5,8 | 19,0 | |
1983 | 898,3 | 520,1 | 176,3 | 184,6 | 69,5 | 108,7 | 6,3 | 14,9 | |
1984 | 942,0 | 543,5 | 183,1 | 189,8 | 70,5 | 112,7 | 6,6 | 21,2 | |
1985 | 984,4 | 562,0 | 190,7 | 194,0 | 78,6 | 108,2 | 7,2 | 33,8 | |
1986 | 1.037,1 | 577,3 | 199,8 | 203,3 | 82,2 | 113,2 | 7,9 | 51,4 | |
1987 | 1.065,1 | 597,3 | 207,4 | 210,2 | 86,1 | 115,8 | 8,4 | 51,7 | |
1988 | 1.123,3 | 624,5 | 216,0 | 224,1 | 92,4 | 122,5 | 9,3 | 55,4 | |
1989 | 1.200,7 | 668,3 | 220,1 | 246,7 | 102,8 | 133,6 | 10,4 | 59,1 | |
1990 | 1.306,7 | 717,2 | 234,8 | 277,7 | 117,9 | 148,6 | 11,2 | 72,5 | |
Deutschland | Jahr 3) | Mrd. Euro | Mrd. Euro | Mrd. Euro | |||||
Länder insgesamt | 1991 | 1.591,6 | 882,8 | 299,4 | 395,3 | 157,6 | 192,8 | 44,9 | -8,0 |
1992 | 1.709,9 | 949,1 | 331,0 | 427,6 | 154,9 | 225,7 | 47,0 | -8,6 | |
1993 | 1.757,3 | 989,6 | 343,2 | 421,1 | 133,9 | 239,2 | 48,0 | 0,2 | |
1994 | 1.838,0 | 1.026,7 | 357,9 | 441,6 | 131,8 | 260,9 | 48,9 | 2,1 | |
1995 | 1.899,9 | 1.055,0 | 373,1 | 445,8 | 133,3 | 261,7 | 50,8 | 6,8 | |
1996 | 1.928,6 | 1.079,9 | 383,5 | 442,3 | 136,2 | 253,2 | 52,9 | 12,7 | |
1997 | 1.967,2 | 1.102,1 | 384,6 | 444,0 | 140,8 | 249,4 | 53,8 | 20,1 | |
1998 | 2.022,3 | 1.122,5 | 389,7 | 459,1 | 154,6 | 246,8 | 57,7 | 23,6 | |
1999 | 2.077,2 | 1.164,9 | 407,6 | 474,3 | 163,6 | 248,2 | 62,5 | 11,2 | |
2000 | 2.129,7 | 1.201,8 | 414,0 | 487,3 | 181,0 | 241,8 | 64,5 | 3,5 | |
2001 | 2.195,5 | 1.238,8 | 422,7 | 473,0 | 173,3 | 231,5 | 68,2 | 34,3 | |
2002 | 2.223,4 | 1.250,9 | 434,4 | 442,2 | 156,9 | 217,0 | 68,3 | 90,0 | |
2003 | 2.240,8 | 1.282,4 | 438,6 | 431,7 | 152,4 | 211,7 | 67,6 | 81,1 | |
2004 | 2.293,0 | 1.306,2 | 436,8 | 431,8 | 156,6 | 206,3 | 68,9 | 113,8 | |
2005 | 2.325,7 | 1.334,5 | 440,3 | 436,4 | 166,0 | 200,6 | 69,8 | 115,2 | |
2006 | 2.426,2 | 1.370,0 | 447,8 | 472,2 | 184,1 | 214,7 | 73,3 | 125,7 | |
2007 | 2.542,2 | 1.394,4 | 457,0 | 501,2 | 197,7 | 226,6 | 77,0 | 162,4 | |
2008 | 2.589,7 | 1.423,5 | 475,2 | 516,9 | 201,8 | 232,9 | 82,2 | 149,8 | |
2009 | 2.494,9 | 1.427,1 | 498,8 | 469,8 | 160,5 | 227,5 | 81,9 | 119,0 | |
2010 | 2.616,1 | 1.458,9 | 512,0 | 501,8 | 179,6 | 237,9 | 84,3 | 133,5 | |
2011 | 2.747,8 | 1.506,0 | 523,4 | 549,6 | 193,5 | 265,2 | 91,0 | 133,3 | |
2012 | 2.800,4 | 1.546,3 | 538,9 | 558,9 | 192,0 | 274,1 | 92,9 | 169,1 | |
2013 | 2.867,3 | 1.571,7 | 562,0 | 561,2 | 188,8 | 278,1 | 94,3 | 165,5 | |
2014 | 2.985,2 | 1.604,7 | 583,5 | 590,4 | 200,3 | 290,1 | 100,0 | 195,2 | |
2015 | 3.085,7 | 1.650,3 | 605,9 | 609,6 | 211,3 | 291,2 | 107,2 | 228,9 | |
2016 | 3.196,1 | 1.699,3 | 633,9 | 640,4 | 218,2 | 307,9 | 114,3 | 232,1 | |
2017 | 3.331,1 | 1.753,8 | 658,0 | 671,1 | 228,8 | 321,7 | 120,6 | 236,0 | |
2018 | 3.431,1 | 1.808,5 | 680,5 | 714,9 | 241,4 | 345,6 | 127,9 | 205,4 | |
2019 | 3.534,9 | 1.865,1 | 717,5 | 748,2 | 249,1 | 363,3 | 135,9 | 199,3 | |
2020 | 3.449,6 | 1.748,8 | 769,0 | 736,5 | 223,1 | 385,2 | 128,2 | 184,4 | |
2021 | 3.676,5 | 1.840,8 | 820,2 | 779,2 | 235,4 | 404,1 | 139,7 | 189,7 | |
2022 | 3.953,9 | 2.075,1 | 869,8 | 858,3 | 263,0 | 446,5 | 148,8 | 98,7 | |
2023 | 4.185,6 | 2.205,6 | 905,2 | 899,9 | 275,7 | 466,1 | 158,0 | 167,7 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online Datenbank - 81000 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen des Bundes, Fachserie 18 Reihe 1.5)
Anmerkungen:
1) Geistiges Eigentum sowie Nutztiere und Nutzpflanzungen.
2) 1970 bis 1990 (früheres Bundesgebiet) einschließlich innerdeutscher Transaktionen.
3) Bis 1990 Ergebnisse der VGR-Revision 2005 auf Basis des ESVG 1995. Ab 1991 Ergebnisse der VGR-Revision 2024 auf Basis des ESVG 2010. Rechenstand der Ergebnisse: August 2024.
4) Einschließlich Berlin-West.
Letzte Aktualisierung: 26. September 2024
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)