Fläche | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte (Personen je km²) | Erwerbsquote | Erwerbslosenquote | Inflationsrate (Verbraucherpreise) | Öffentliche Bildungsausgaben in Prozent des BIP | Bruttonationaleinkommen je Einwohner / -in | Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen, in jeweiligen Preisen | Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen, jährliche Veränderung | ||
Staat | Jahr 1) | Tsd. km² | Mio. | Anzahl | Anteile (%) | Anteile (%) | Tsd. US-Dollar | Mrd. US-Dollar | Anteile (%) | ||
Belgien | 2004 | 30,3 | 10,4 | 344,2 | 52,0 | 7,4 | 2,1 | m | 32,9 | 369,2 | 3,6 |
2005 | 30,3 | 10,5 | 346,1 | 53,3 | 8,4 | 2,8 | 5,8 | 37,8 | 385,7 | 2,3 | |
2006 | 30,3 | 10,5 | 348,3 | 53,1 | 8,2 | 1,8 | 5,6 | 39,9 | 408,3 | 2,6 | |
2007 | 30,3 | 10,6 | 350,9 | 53,6 | 7,5 | 1,8 | 5,5 | 42,7 | 470,9 | 3,7 | |
2008 | 30,3 | 10,7 | 353,7 | 53,7 | 7,0 | 4,5 | 6,3 | 46,6 | 517,3 | 0,4 | |
2009 | 30,3 | 10,8 | 356,6 | 53,5 | 7,9 | -0,1 | 6,5 | 47,0 | 483,3 | -2,0 | |
2010 | 30,3 | 10,9 | 359,8 | 54,1 | 8,3 | 2,2 | 6,4 | 47,1 | 481,4 | 2,9 | |
2011 | 30,3 | 11,0 | 364,5 | 53,2 | 7,1 | 3,5 | 6,4 | 46,5 | 523,3 | 1,7 | |
2012 | 30,3 | 11,1 | 366,8 | 53,3 | 7,5 | 2,8 | 6,3 | 47,1 | 496,2 | 0,7 | |
2013 | 30,3 | 11,2 | 368,5 | 53,6 | 8,4 | 1,1 | 6,6 | 47,9 | 521,8 | 0,5 | |
2014 | 30,3 | 11,2 | 370,2 | 53,5 | 8,5 | 0,3 | 6,6 | 47,8 | 535,4 | 1,6 | |
2015 | 30,3 | 11,3 | 372,3 | 53,3 | 8,5 | 0,6 | 6,5 | 45,6 | 462,3 | 2,0 | |
2016 | 30,3 | 11,3 | 374,2 | 53,1 | 7,8 | 2,0 | 6,5 | 43,4 | 476,1 | 1,3 | |
2017 | 30,3 | 11,4 | 375,7 | 53,8 | 7,1 | 2,1 | 6,4 | 42,5 | 502,8 | 1,6 | |
2018 | 30,3 | 11,4 | 377,4 | 54,2 | 5,9 | 2,1 | 6,4 | 46,1 | 543,3 | 1,8 | |
2019 | 30,3 | 11,5 | 379,4 | 54,4 | 5,4 | 1,4 | 6,3 | 48,1 | 535,9 | 2,2 | |
2020 | 30,3 | 11,5 | 381,1 | 53,8 | 5,6 | 0,7 | 6,8 | 46,1 | 526,0 | -5,3 | |
2021 | 30,3 | 11,6 | 382,6 | 54,5 | 6,3 | 2,4 | 6,2 | 51,1 | 600,9 | 6,9 | |
2022 | m | 11,7 | m | 55,1 | 5,6 | 9,6 | m | 53,9 | 583,6 | 3,0 | |
2023 | m | 11,8 | m | 54,9 | 5,5 | 4,0 | m | 54,5 | 632,2 | 1,4 | |
Bulgarien | 2004 | 108,8 | 7,7 | 71,0 | 50,6 | 12,0 | 6,1 | 2,3 | 3,1 | 26,2 | 6,5 |
2005 | 108,6 | 7,7 | 70,5 | 49,7 | 10,1 | 5,0 | 4,1 | 3,8 | 29,9 | 7,1 | |
2006 | 108,6 | 7,6 | 70,0 | 51,3 | 9,0 | 7,3 | 3,9 | 4,3 | 34,4 | 6,8 | |
2007 | 108,6 | 7,5 | 69,5 | 52,6 | 6,9 | 8,4 | 3,7 | 4,8 | 44,4 | 6,7 | |
2008 | 108,6 | 7,5 | 69,0 | 53,8 | 5,6 | 12,3 | 4,2 | 6,1 | 54,5 | 6,1 | |
2009 | 108,6 | 7,4 | 68,6 | 53,0 | 6,8 | 2,8 | 4,3 | 6,7 | 52,0 | -3,3 | |
2010 | 108,6 | 7,4 | 68,1 | 53,4 | 10,3 | 2,4 | 3,9 | 7,0 | 50,8 | 1,6 | |
2011 | 108,6 | 7,3 | 67,7 | 52,5 | 11,3 | 4,2 | 3,5 | 7,3 | 57,7 | 2,1 | |
2012 | 108,6 | 7,3 | 67,3 | 53,1 | 12,3 | 3,0 | 3,5 | 7,5 | 54,3 | 0,7 | |
2013 | 108,6 | 7,3 | 66,9 | 53,9 | 12,9 | 0,9 | 4,1 | 7,6 | 55,9 | -0,5 | |
2014 | 108,6 | 7,2 | 66,5 | 54,1 | 11,4 | -1,4 | 4,1 | 7,7 | 57,2 | 0,9 | |
2015 | 108,6 | 7,2 | 66,1 | 54,1 | 9,1 | -0,1 | 3,9 | 7,4 | 50,8 | 3,4 | |
2016 | 108,6 | 7,1 | 65,7 | 53,3 | 7,6 | -0,8 | 3,4 | 7,4 | 54,0 | 3,0 | |
2017 | 108,6 | 7,1 | 65,2 | 55,4 | 6,2 | 2,1 | 4,1 | 7,6 | 59,3 | 2,7 | |
2018 | 108,6 | 7,0 | 64,7 | 55,3 | 5,2 | 2,8 | 4,0 | 8,5 | 66,4 | 2,7 | |
2019 | 108,6 | 7,0 | 64,3 | 56,6 | 4,2 | 3,1 | 4,2 | 9,5 | 68,9 | 4,0 | |
2020 | 108,6 | 6,9 | 63,9 | 55,6 | 5,1 | 1,7 | 4,5 | 9,5 | 70,4 | -4,0 | |
2021 | 108,6 | 6,9 | 63,4 | 55,3 | 5,3 | 3,3 | 4,3 | 11,1 | 84,0 | 7,7 | |
2022 | m | 6,5 | m | 56,6 | 4,3 | 15,3 | m | 13,4 | 90,3 | 3,9 | |
2023 | m | 6,4 | m | 56,1 | 4,3 | 9,4 | m | 14,5 | 101,6 | 1,8 | |
Dänemark | 2004 | 40,0 | 5,4 | 135,1 | 65,9 | 5,2 | 1,2 | 8,2 | 42,6 | 251,4 | 2,7 |
2005 | 40,0 | 5,4 | 135,5 | 65,7 | 4,8 | 1,8 | 8,1 | 49,6 | 264,5 | 2,3 | |
2006 | 40,0 | 5,4 | 135,9 | 65,9 | 3,9 | 1,9 | 7,7 | 53,5 | 282,9 | 3,9 | |
2007 | 40,0 | 5,5 | 136,5 | 65,7 | 3,8 | 1,7 | 7,6 | 55,7 | 319,4 | 0,9 | |
2008 | 40,0 | 5,5 | 137,3 | 65,1 | 3,7 | 3,4 | 7,5 | 60,4 | 353,4 | -0,5 | |
2009 | 40,0 | 5,5 | 138,1 | 64,4 | 6,4 | 1,3 | 8,4 | 60,1 | 321,2 | -4,9 | |
2010 | 40,0 | 5,5 | 138,7 | 63,5 | 7,7 | 2,3 | 8,6 | 61,2 | 322,0 | 1,9 | |
2011 | 40,0 | 5,6 | 139,3 | 63,1 | 7,8 | 2,8 | 8,5 | 62,0 | 344,0 | 1,3 | |
2012 | 40,0 | 5,6 | 139,8 | 62,3 | 7,8 | 2,4 | 7,2 | 61,7 | 327,1 | 0,2 | |
2013 | 40,0 | 5,6 | 140,4 | 61,4 | 7,4 | 0,8 | 8,5 | 63,2 | 343,6 | 0,9 | |
2014 | 40,0 | 5,6 | 141,1 | 61,3 | 6,9 | 0,6 | 7,6 | 63,7 | 353,0 | 1,6 | |
2015 | 40,0 | 5,7 | 142,1 | 61,3 | 6,3 | 0,5 | 7,0 | 60,5 | 302,7 | 2,3 | |
2016 | 40,0 | 5,7 | 143,2 | 61,7 | 6,0 | 0,3 | 7,7 | 58,0 | 313,1 | 3,2 | |
2017 | 40,0 | 5,8 | 144,1 | 61,7 | 5,8 | 1,1 | 7,1 | 56,7 | 332,1 | 2,8 | |
2018 | 40,0 | 5,8 | 144,8 | 61,8 | 5,1 | 0,8 | 7,3 | 61,3 | 356,8 | 2,0 | |
2019 | 40,0 | 5,8 | 145,4 | 62,4 | 5,0 | 0,8 | 7,3 | 63,1 | 346,5 | 1,5 | |
2020 | 40,0 | 5,8 | 145,8 | 62,0 | 5,6 | 0,4 | 7,4 | 62,5 | 354,8 | -2,4 | |
2021 | 40,0 | 5,9 | 146,4 | 62,5 | 5,0 | 1,9 | 5,9 | 69,8 | 405,7 | 6,8 | |
2022 | m | 5,9 | m | 63,4 | 4,4 | 7,7 | m | 73,5 | 400,2 | 2,7 | |
2023 | m | 5,9 | m | 63,6 | 5,1 | 3,3 | m | 73,4 | 404,2 | 1,9 | |
Deutschland | 2004 | 348,8 | 82,5 | 236,6 | 56,9 | 10,7 | 1,7 | m | 31,7 | 2.814,4 | 1,2 |
2005 | 348,8 | 82,5 | 236,5 | 58,4 | 11,2 | 1,5 | 4,1 | 35,8 | 2.846,9 | 0,7 | |
2006 | 348,7 | 82,4 | 236,2 | 59,0 | 10,3 | 1,6 | 4,0 | 38,3 | 2.994,7 | 3,8 | |
2007 | 348,7 | 82,3 | 235,9 | 59,2 | 8,7 | 2,3 | 3,9 | 40,5 | 3.425,6 | 3,0 | |
2008 | 348,6 | 82,1 | 235,5 | 59,2 | 7,5 | 2,6 | 4,5 | 43,7 | 3.745,3 | 1,0 | |
2009 | 348,6 | 81,9 | 234,9 | 59,4 | 7,7 | 0,3 | 4,3 | 43,7 | 3.411,3 | -5,7 | |
2010 | 348,6 | 81,8 | 234,6 | 59,4 | 7,0 | 1,1 | 5,1 | 44,7 | 3.399,7 | 4,2 | |
2011 | 348,6 | 80,3 | 230,3 | 60,1 | 5,8 | 2,1 | 5,0 | 47,3 | 3.749,3 | 3,9 | |
2012 | 348,5 | 80,4 | 230,8 | 60,1 | 5,4 | 2,0 | 4,9 | 46,6 | 3.527,1 | 0,4 | |
2013 | 348,9 | 80,6 | 231,2 | 60,4 | 5,2 | 1,5 | 4,9 | 47,2 | 3.733,8 | 0,4 | |
2014 | 348,9 | 81,0 | 232,1 | 60,4 | 5,0 | 0,9 | 4,9 | 47,6 | 3.889,1 | 2,2 | |
2015 | 348,9 | 81,7 | 234,2 | 60,2 | 4,6 | 0,5 | 4,9 | 45,8 | 3.357,6 | 1,5 | |
2016 | 349,4 | 82,3 | 235,7 | 61,0 | 4,1 | 0,5 | 4,8 | 44,3 | 3.469,9 | 2,2 | |
2017 | 349,4 | 82,7 | 236,6 | 61,2 | 3,7 | 1,5 | 4,9 | 43,8 | 3.690,8 | 2,7 | |
2018 | 349,4 | 82,9 | 237,3 | 61,3 | 3,4 | 1,7 | 5,0 | 47,5 | 3.974,4 | 1,0 | |
2019 | 349,4 | 83,1 | 237,8 | 61,9 | 3,1 | 1,4 | 5,1 | 49,4 | 3.889,2 | 1,1 | |
2020 | 349,4 | 83,2 | 238,0 | 60,7 | 3,9 | 0,1 | 5,6 | 48,0 | 3.887,7 | -3,8 | |
2021 | 349,4 | 83,2 | 238,1 | 60,6 | 3,6 | 3,1 | 4,5 | 52,1 | 4.278,5 | 3,2 | |
2022 | m | 83,8 | m | 61,3 | 3,1 | 6,9 | 4,5 | 54,0 | 4.082,5 | 1,8 | |
2023 | m | 84,5 | m | 61,6 | 3,0 | 5,9 | m | 54,0 | 4.456,1 | -0,3 | |
Estland | 2004 | 42,4 | 1,4 | 32,1 | 58,5 | 10,2 | 3,0 | 4,9 | 7,5 | 12,1 | 6,8 |
2005 | 42,4 | 1,4 | 32,0 | 58,2 | 8,0 | 4,1 | 4,8 | 9,7 | 14,1 | 9,5 | |
2006 | 42,4 | 1,3 | 31,8 | 60,3 | 5,9 | 4,4 | 5,9 | 11,5 | 17,0 | 9,8 | |
2007 | 42,4 | 1,3 | 31,6 | 60,3 | 4,6 | 6,6 | 4,6 | 13,4 | 22,4 | 7,6 | |
2008 | 42,4 | 1,3 | 31,5 | 61,0 | 5,5 | 10,4 | 5,5 | 15,2 | 24,3 | -5,1 | |
2009 | 42,4 | 1,3 | 31,5 | 60,6 | 13,5 | -0,1 | 6,0 | 14,6 | 19,6 | -14,6 | |
2010 | 42,4 | 1,3 | 31,4 | 60,4 | 16,7 | 3,0 | 5,5 | 14,6 | 19,5 | 2,4 | |
2011 | 42,4 | 1,3 | 31,3 | 61,2 | 12,3 | 5,0 | 5,0 | 15,8 | 23,2 | 7,3 | |
2012 | 42,4 | 1,3 | 31,2 | 61,2 | 10,0 | 3,9 | 4,7 | 16,8 | 23,0 | 3,2 | |
2013 | 43,5 | 1,3 | 30,3 | 61,2 | 8,6 | 2,8 | 4,8 | 18,1 | 25,1 | 1,5 | |
2014 | 43,5 | 1,3 | 30,2 | 61,0 | 7,4 | -0,1 | 4,4 | 18,9 | 26,6 | 3,0 | |
2015 | 43,5 | 1,3 | 30,3 | 62,0 | 6,4 | -0,5 | 5,1 | 18,6 | 22,9 | 1,9 | |
2016 | 43,5 | 1,3 | 30,3 | 62,6 | 6,9 | 0,1 | 5,2 | 18,3 | 24,1 | 3,2 | |
2017 | 42,8 | 1,3 | 30,8 | 63,5 | 5,8 | 3,4 | 5,0 | 18,8 | 26,9 | 5,8 | |
2018 | 42,8 | 1,3 | 30,9 | 63,7 | 5,4 | 3,4 | 5,2 | 21,2 | 30,6 | 3,8 | |
2019 | 42,8 | 1,3 | 31,0 | 63,4 | 4,5 | 2,3 | 5,3 | 23,1 | 31,3 | 4,0 | |
2020 | 42,8 | 1,3 | 31,1 | 63,4 | 7,0 | -0,4 | 5,5 | 23,5 | 31,3 | -1,0 | |
2021 | 42,8 | 1,3 | 31,1 | 63,2 | 6,2 | 4,7 | 5,9 | 26,3 | 36,9 | 7,2 | |
2022 | m | 1,3 | m | 65,1 | 5,6 | 19,4 | m | 27,2 | 37,9 | -0,5 | |
2023 | m | 1,4 | m | 65,8 | 6,3 | 9,2 | m | 27,2 | 40,7 | -3,0 | |
Finnland | 2004 | 304,6 | 5,2 | 17,2 | 60,6 | 10,4 | 0,2 | 6,2 | 35,4 | 197,5 | 4,0 |
2005 | 304,6 | 5,2 | 17,2 | 60,7 | 8,4 | 0,6 | 6,0 | 40,2 | 204,9 | 2,8 | |
2006 | 304,1 | 5,3 | 17,3 | 61,0 | 7,7 | 1,6 | 5,9 | 42,8 | 217,1 | 4,0 | |
2007 | 304,1 | 5,3 | 17,4 | 61,2 | 6,9 | 2,5 | 5,7 | 46,2 | 256,4 | 5,3 | |
2008 | 303,9 | 5,3 | 17,5 | 61,4 | 6,4 | 4,1 | 5,8 | 50,2 | 285,7 | 0,8 | |
2009 | 303,9 | 5,3 | 17,6 | 60,4 | 8,3 | 0,0 | 6,5 | 49,0 | 253,5 | -8,1 | |
2010 | 303,9 | 5,4 | 17,6 | 59,8 | 8,4 | 1,2 | 6,5 | 49,8 | 249,4 | 3,2 | |
2011 | 303,9 | 5,4 | 17,7 | 59,9 | 7,8 | 3,4 | 6,4 | 50,3 | 275,6 | 2,5 | |
2012 | 303,9 | 5,4 | 17,8 | 59,7 | 7,7 | 2,8 | 7,1 | 49,0 | 258,3 | -1,4 | |
2013 | 303,9 | 5,4 | 17,9 | 59,1 | 8,2 | 1,5 | 7,1 | 49,5 | 271,4 | -0,9 | |
2014 | 303,9 | 5,5 | 18,0 | 58,9 | 8,7 | 1,0 | 7,1 | 49,4 | 274,9 | -0,4 | |
2015 | 303,9 | 5,5 | 18,0 | 58,9 | 9,4 | -0,2 | 7,0 | 47,2 | 234,5 | 0,5 | |
2016 | 303,9 | 5,5 | 18,1 | 58,6 | 8,8 | 0,4 | 6,9 | 45,5 | 240,8 | 2,8 | |
2017 | 303,9 | 5,5 | 18,1 | 58,8 | 8,6 | 0,8 | 6,4 | 44,8 | 255,6 | 3,2 | |
2018 | 303,9 | 5,5 | 18,1 | 59,4 | 7,4 | 1,1 | 6,3 | 48,2 | 275,7 | 1,1 | |
2019 | 303,9 | 5,5 | 18,2 | 59,4 | 6,7 | 1,0 | 6,4 | 49,9 | 268,5 | 1,2 | |
2020 | 303,9 | 5,5 | 18,2 | 59,0 | 7,8 | 0,3 | 6,6 | 50,0 | 271,9 | -2,4 | |
2021 | 303,9 | 5,5 | 18,2 | 59,7 | 7,6 | 2,2 | 5,7 | 53,2 | 296,5 | 2,8 | |
2022 | m | 5,6 | m | 60,4 | 6,7 | 7,1 | m | 54,7 | 281,9 | 1,3 | |
2023 | m | 5,6 | m | 60,6 | 7,2 | 6,3 | m | 53,4 | 300,2 | -1,0 | |
Frankreich | 2004 | 547,6 | 62,7 | 114,5 | 56,3 | 8,9 | 2,1 | m | 31,5 | 2.119,6 | 2,8 |
2005 | 547,6 | 63,2 | 115,4 | 56,0 | 8,9 | 1,7 | 5,5 | 35,9 | 2.196,9 | 1,7 | |
2006 | 547,6 | 63,6 | 116,2 | 55,9 | 8,8 | 1,7 | 5,5 | 37,9 | 2.320,5 | 2,4 | |
2007 | 547,6 | 64,0 | 116,9 | 56,0 | 8,0 | 1,5 | 5,3 | 40,2 | 2.660,6 | 2,4 | |
2008 | 547,6 | 64,4 | 117,6 | 56,1 | 7,4 | 2,8 | 5,4 | 43,5 | 2.930,3 | 0,3 | |
2009 | 547,6 | 64,7 | 118,2 | 56,3 | 9,1 | 0,1 | 5,7 | 44,1 | 2.700,9 | -2,9 | |
2010 | 547,6 | 65,0 | 118,8 | 56,3 | 9,3 | 1,5 | 5,6 | 44,0 | 2.645,2 | 1,9 | |
2011 | 547,6 | 65,3 | 119,3 | 56,0 | 9,2 | 2,1 | 5,5 | 44,4 | 2.865,2 | 2,2 | |
2012 | 547,6 | 65,7 | 119,9 | 56,3 | 9,8 | 2,0 | 5,5 | 43,4 | 2.683,7 | 0,3 | |
2013 | 547,6 | 66,0 | 120,5 | 56,4 | 9,9 | 0,9 | 5,5 | 43,8 | 2.811,9 | 0,6 | |
2014 | 547,6 | 66,3 | 121,1 | 56,1 | 10,3 | 0,5 | 5,5 | 43,3 | 2.856,0 | 1,0 | |
2015 | 547,6 | 66,5 | 121,5 | 56,1 | 10,4 | 0,0 | 5,4 | 41,1 | 2.439,2 | 1,1 | |
2016 | 547,6 | 66,7 | 121,9 | 55,9 | 10,1 | 0,2 | 5,4 | 39,1 | 2.473,0 | 1,1 | |
2017 | 547,6 | 66,9 | 122,2 | 55,6 | 9,4 | 1,0 | 5,5 | 38,3 | 2.595,2 | 2,3 | |
2018 | 547,6 | 67,2 | 122,7 | 55,6 | 9,0 | 1,9 | 5,4 | 41,2 | 2.791,0 | 1,9 | |
2019 | 547,6 | 67,4 | 123,1 | 55,3 | 8,4 | 1,1 | 5,4 | 42,5 | 2.728,9 | 1,8 | |
2020 | 547,6 | 67,6 | 123,4 | 54,5 | 8,0 | 0,5 | 5,7 | 39,3 | 2.647,4 | -7,5 | |
2021 | 547,6 | 67,8 | 123,8 | 55,9 | 7,9 | 1,6 | 5,2 | 43,8 | 2.959,4 | 6,4 | |
2022 | m | 68,0 | m | 56,2 | 7,3 | 5,2 | m | 45,3 | 2.779,1 | 2,5 | |
2023 | m | 68,2 | m | 56,3 | 7,3 | 4,9 | m | 45,1 | 3.030,9 | 0,7 | |
Griechenland | 2004 | 128,9 | 11,0 | 85,0 | 52,5 | 10,6 | 2,9 | 3,7 | 19,6 | 241,0 | 5,1 |
2005 | 128,9 | 11,0 | 85,2 | 52,6 | 10,1 | 3,5 | 4,0 | 22,8 | 247,9 | 0,6 | |
2006 | 128,9 | 11,0 | 85,5 | 52,8 | 8,9 | 3,2 | 3,6 | 24,6 | 273,5 | 5,7 | |
2007 | 128,9 | 11,0 | 85,7 | 52,6 | 8,4 | 2,9 | 3,6 | 26,4 | 318,9 | 3,3 | |
2008 | 128,9 | 11,1 | 85,9 | 52,6 | 7,7 | 4,2 | 3,8 | 28,7 | 355,9 | -0,3 | |
2009 | 128,9 | 11,1 | 86,2 | 52,9 | 9,5 | 1,2 | 4,1 | 29,4 | 331,3 | -4,3 | |
2010 | 128,9 | 11,1 | 86,3 | 52,9 | 12,7 | 4,7 | 4,1 | 27,6 | 297,1 | -5,5 | |
2011 | 128,9 | 11,1 | 86,2 | 52,1 | 18,0 | 3,3 | 4,5 | 24,6 | 283,0 | -10,1 | |
2012 | 128,9 | 11,0 | 85,7 | 51,9 | 24,7 | 1,5 | 4,6 | 23,2 | 242,0 | -7,1 | |
2013 | 128,9 | 11,0 | 85,1 | 51,7 | 27,7 | -0,9 | 4,5 | 22,4 | 238,9 | -2,5 | |
2014 | 128,9 | 10,9 | 84,5 | 51,4 | 26,7 | -1,3 | 4,3 | 22,0 | 235,5 | 0,5 | |
2015 | 128,9 | 10,8 | 83,9 | 51,4 | 25,0 | -1,7 | 3,7 | 20,2 | 195,7 | -0,2 | |
2016 | 128,9 | 10,8 | 83,6 | 51,3 | 23,5 | -0,8 | 4,0 | 18,6 | 193,1 | -0,5 | |
2017 | 128,9 | 10,8 | 83,4 | 51,2 | 21,4 | 1,1 | 3,5 | 18,0 | 199,8 | 1,1 | |
2018 | 128,9 | 10,7 | 83,3 | 50,9 | 19,2 | 0,6 | 3,6 | 19,1 | 212,0 | 1,7 | |
2019 | 128,9 | 10,7 | 83,2 | 51,0 | 17,0 | 0,3 | 3,6 | 19,7 | 205,3 | 1,9 | |
2020 | 128,9 | 10,7 | 83,0 | 50,1 | 15,9 | -1,2 | 4,5 | 17,9 | 188,5 | -9,3 | |
2021 | 128,9 | 10,6 | 82,0 | 50,3 | 14,7 | 1,2 | 4,1 | 20,0 | 214,7 | 8,4 | |
2022 | m | 10,4 | m | 51,8 | 12,4 | 9,6 | m | 21,8 | 217,6 | 5,6 | |
2023 | m | 10,4 | m | 51,9 | 11,0 | 3,5 | m | 22,6 | 238,2 | 2,0 | |
Irland | 2004 | 68,9 | 4,1 | 59,1 | 63,1 | 4,5 | 2,2 | 4,5 | 37,8 | 194,4 | 6,8 |
2005 | 68,9 | 4,2 | 60,4 | 65,1 | 4,3 | 2,5 | 4,5 | 44,6 | 211,9 | 5,7 | |
2006 | 68,9 | 4,3 | 62,0 | 65,9 | 4,4 | 3,9 | 4,5 | 48,0 | 232,2 | 5,0 | |
2007 | 68,9 | 4,4 | 63,9 | 66,6 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 50,5 | 270,1 | 5,3 | |
2008 | 68,9 | 4,5 | 65,2 | 65,9 | 6,8 | 4,0 | 5,5 | 50,9 | 275,4 | -4,5 | |
2009 | 68,9 | 4,5 | 65,8 | 64,1 | 12,6 | -4,4 | 6,2 | 46,8 | 236,4 | -5,1 | |
2010 | 68,9 | 4,6 | 66,2 | 62,6 | 14,5 | -0,9 | 6,1 | 45,0 | 221,9 | 1,7 | |
2011 | 68,9 | 4,6 | 66,5 | 62,0 | 15,4 | 2,5 | 5,8 | 42,4 | 239,2 | 1,3 | |
2012 | 68,9 | 4,6 | 66,8 | 61,6 | 15,5 | 1,7 | 5,7 | 40,8 | 225,1 | -0,1 | |
2013 | 68,9 | 4,6 | 67,1 | 62,0 | 13,7 | 0,5 | 5,3 | 43,5 | 238,1 | 1,2 | |
2014 | 68,9 | 4,7 | 67,6 | 61,8 | 11,9 | 0,2 | 4,9 | 46,5 | 259,7 | 8,8 | |
2015 | 68,9 | 4,7 | 68,3 | 61,8 | 9,9 | -0,3 | 3,8 | 50,4 | 292,4 | 24,5 | |
2016 | 68,9 | 4,8 | 69,0 | 62,2 | 8,4 | 0,0 | 3,7 | 51,7 | 298,6 | 1,8 | |
2017 | 68,9 | 4,8 | 69,8 | 62,0 | 6,7 | 0,4 | 3,5 | 53,7 | 337,2 | 9,3 | |
2018 | 68,9 | 4,9 | 70,7 | 62,2 | 5,7 | 0,5 | 3,4 | 59,5 | 386,7 | 8,5 | |
2019 | 68,9 | 4,9 | 71,6 | 62,3 | 5,0 | 0,9 | 3,3 | 63,6 | 398,9 | 5,3 | |
2020 | 68,9 | 5,0 | 72,4 | 61,1 | 5,6 | -0,3 | 3,3 | 66,0 | 428,6 | 6,6 | |
2021 | 68,9 | 5,0 | 73,1 | 63,3 | 6,2 | 2,3 | 2,9 | 76,3 | 513,4 | 15,1 | |
2022 | m | 5,1 | m | 64,8 | 4,5 | 7,8 | m | 79,7 | 533,1 | 9,4 | |
2023 | m | 5,3 | m | 65,0 | 4,3 | 6,3 | m | 80,4 | 545,6 | -3,2 | |
Italien | 2004 | 295,7 | 57,7 | 195,1 | 49,7 | 7,9 | 2,2 | 4,4 | 28,4 | 1.806,5 | 1,4 |
2005 | 295,7 | 58,0 | 196,0 | 49,1 | 7,7 | 2,0 | 4,2 | 32,5 | 1.858,2 | 0,8 | |
2006 | 295,7 | 58,1 | 196,6 | 49,1 | 6,8 | 2,1 | 4,5 | 34,3 | 1.949,6 | 1,8 | |
2007 | 295,7 | 58,4 | 197,6 | 48,8 | 6,1 | 1,8 | 4,1 | 35,9 | 2.213,1 | 1,5 | |
2008 | 295,7 | 58,8 | 198,9 | 49,1 | 6,7 | 3,3 | 4,4 | 38,0 | 2.408,7 | -1,0 | |
2009 | 295,7 | 59,1 | 199,8 | 48,5 | 7,7 | 0,8 | 4,5 | 38,0 | 2.199,9 | -5,3 | |
2010 | 295,7 | 59,3 | 200,5 | 48,2 | 8,4 | 1,5 | 4,3 | 38,0 | 2.136,1 | 1,7 | |
2011 | 295,7 | 59,4 | 200,8 | 48,1 | 8,4 | 2,8 | 4,1 | 38,0 | 2.295,0 | 0,7 | |
2012 | 295,7 | 59,5 | 201,3 | 49,1 | 10,7 | 3,0 | 4,1 | 36,2 | 2.087,0 | -3,0 | |
2013 | 295,7 | 60,2 | 203,7 | 48,8 | 12,1 | 1,2 | 4,1 | 35,6 | 2.141,9 | -1,8 | |
2014 | 295,7 | 60,8 | 205,6 | 49,1 | 12,7 | 0,2 | 4,1 | 34,9 | 2.162,0 | 0,0 | |
2015 | 295,7 | 60,7 | 205,4 | 49,0 | 11,9 | 0,0 | 4,1 | 33,0 | 1.836,6 | 0,8 | |
2016 | 295,7 | 60,6 | 205,0 | 49,5 | 11,7 | -0,1 | 3,8 | 32,0 | 1.877,1 | 1,3 | |
2017 | 295,7 | 60,5 | 204,7 | 49,8 | 11,2 | 1,2 | 4,0 | 31,4 | 1.961,8 | 1,7 | |
2018 | 295,7 | 60,4 | 204,3 | 49,9 | 10,6 | 1,1 | 4,3 | 33,9 | 2.091,9 | 0,9 | |
2019 | 295,7 | 59,7 | 202,0 | 49,9 | 10,0 | 0,6 | 4,1 | 34,9 | 2.011,3 | 0,5 | |
2020 | 295,7 | 59,4 | 201,0 | 48,5 | 9,2 | -0,1 | 4,4 | 32,4 | 1.897,5 | -9,0 | |
2021 | 295,7 | 59,1 | 200,0 | 48,6 | 9,5 | 1,9 | 4,0 | 36,4 | 2.154,9 | 8,3 | |
2022 | m | 58,9 | m | 49,1 | 8,1 | 8,2 | m | 38,4 | 2.067,0 | 4,0 | |
2023 | m | 58,8 | m | 49,8 | 7,6 | 5,6 | m | 38,2 | 2.254,9 | 0,9 | |
Kroatien | 2004 | 56,0 | 4,3 | 76,9 | 51,2 | 13,7 | 2,1 | 3,8 | 8,6 | 41,9 | 4,2 |
2005 | 56,0 | 4,3 | 77,0 | 49,6 | 12,6 | 3,3 | 5,4 | 10,2 | 45,0 | 4,3 | |
2006 | 56,0 | 4,3 | 77,0 | 49,2 | 11,1 | 3,2 | 5,0 | 11,2 | 49,6 | 5,1 | |
2007 | 56,0 | 4,3 | 77,0 | 52,9 | 9,9 | 2,9 | 4,0 | 12,5 | 59,3 | 5,1 | |
2008 | 56,0 | 4,3 | 77,0 | 53,1 | 8,5 | 6,1 | 4,3 | 14,0 | 68,5 | 2,0 | |
2009 | 56,0 | 4,3 | 76,9 | 53,1 | 9,2 | 2,4 | 4,4 | 13,9 | 62,1 | -7,2 | |
2010 | 56,0 | 4,3 | 76,8 | 52,6 | 11,6 | 1,0 | 4,2 | 13,9 | 58,8 | -1,2 | |
