Vorschulbereich | Primarbereich | Sekundarbereich I | Sekundarbereich II | Tertiärbereich | Sonderbereich | ||||||||||||
Bevölkerung 1) | Schüler / -innen und Studierende | Vorklasse 2) | Grundschule 3) | Hauptschule 4) | Freie Waldorfschule | Integrierte Gesamtschule | Realschule 5) | Gymnasium 6) | Gymnasium 7) | Berufsschule 8) | Berufsfachschule | Fachgymnasium 9) | Fachschule 10) | Hochschule | Förderschule | ||
Alter | Geschlecht | Anzahl | Anzahl | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | Anteile (%) | ||||||||
5 Jahre | Insgesamt | 687.851 | 11.510 | 1,4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Männlich | 353.123 | 6.189 | 1,6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Weiblich | 334.728 | 5.321 | 1,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 Jahre | Insgesamt | 706.180 | 474.900 | 2,1 | 63,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 |
Männlich | 361.899 | 236.467 | 2,6 | 60,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | |
Weiblich | 344.281 | 238.433 | 1,7 | 66,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | |
7 Jahre | Insgesamt | 704.334 | 701.336 | 0,2 | 96,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 |
Männlich | 361.652 | 360.409 | 0,3 | 95,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 | |
Weiblich | 342.682 | 340.927 | 0,2 | 97,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | |
8 Jahre | Insgesamt | 691.490 | 691.546 | - | 96,3 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 3,6 |
Männlich | 355.412 | 355.998 | - | 95,3 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 4,8 | |
Weiblich | 336.078 | 335.548 | - | 97,4 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 2,4 | |
9 Jahre | Insgesamt | 701.623 | 701.252 | - | 95,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 4,0 |
Männlich | 359.878 | 360.099 | - | 94,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | |
Weiblich | 341.745 | 341.153 | - | 96,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | |
10 Jahre | Insgesamt | 720.022 | 719.255 | - | 41,4 | 12,5 | 0,5 | 7,7 | 9,3 | 24,3 | - | - | - | - | - | - | 4,1 |
Männlich | 369.406 | 369.253 | - | 43,5 | 12,3 | 0,5 | 7,6 | 8,7 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | 5,3 | |
Weiblich | 350.616 | 350.002 | - | 39,3 | 12,7 | 0,6 | 7,9 | 9,8 | 26,6 | - | - | - | - | - | - | 2,9 | |
11 Jahre | Insgesamt | 720.522 | 719.196 | - | 3,9 | 23,5 | 0,9 | 14,1 | 16,0 | 37,3 | - | - | - | - | - | - | 4,2 |
Männlich | 369.612 | 369.113 | - | 4,3 | 24,2 | 0,8 | 14,3 | 15,8 | 35,1 | - | - | - | - | - | - | 5,3 | |
Weiblich | 350.910 | 350.083 | - | 3,4 | 22,7 | 1,0 | 13,9 | 16,3 | 39,5 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | |
12 Jahre | Insgesamt | 733.069 | 732.417 | - | 0,2 | 22,6 | 1,0 | 15,2 | 18,2 | 38,6 | - | - | - | - | - | - | 4,3 |
Männlich | 376.432 | 376.018 | - | 0,2 | 24,1 | 0,9 | 15,5 | 17,9 | 36,0 | - | - | - | - | - | - | 5,4 | |
Weiblich | 356.637 | 356.399 | - | 0,2 | 21,0 | 1,0 | 14,9 | 18,5 | 41,3 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | |
13 Jahre | Insgesamt | 750.865 | 750.327 | - | - | 22,4 | 0,9 | 14,8 | 19,9 | 37,4 | 0,0 | - | - | - | - | - | 4,5 |
Männlich | 385.989 | 385.736 | - | - | 24,1 | 0,9 | 15,1 | 19,6 | 34,6 | 0,0 | - | - | - | - | - | 5,7 | |
Weiblich | 364.876 | 364.591 | - | - | 20,6 | 1,0 | 14,5 | 20,2 | 40,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | 3,3 | |
14 Jahre | Insgesamt | 784.356 | 784.697 | - | - | 23,0 | 0,9 | 13,9 | 21,4 | 35,5 | 0,7 | - | - | 0,0 | - | - | 4,6 |
Männlich | 402.305 | 402.137 | - | - | 25,0 | 0,8 | 14,2 | 21,0 | 32,6 | 0,6 | - | - | 0,0 | - | - | 5,7 | |
Weiblich | 382.051 | 382.560 | - | - | 20,9 | 0,9 | 13,7 | 21,8 | 38,5 | 0,8 | - | - | 0,0 | - | - | 3,5 | |
15 Jahre | Insgesamt | 786.661 | 786.701 | - | - | 21,3 | 0,9 | 13,0 | 22,3 | 16,2 | 18,3 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | - | 4,5 |
Männlich | 404.519 | 404.474 | - | - | 23,2 | 0,8 | 13,2 | 21,8 | 16,0 | 15,7 | 2,2 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | - | 5,4 | |
Weiblich | 382.142 | 382.227 | - | - | 19,4 | 0,9 | 12,8 | 22,7 | 16,3 | 21,2 | 1,2 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | - | 3,5 | |
16 Jahre | Insgesamt | 805.999 | 788.059 | - | - | 13,0 | 0,5 | 7,0 | 13,7 | 2,0 | 34,4 | 10,9 | 7,1 | 5,9 | 0,1 | 0,0 | 3,1 |
Männlich | 414.362 | 406.239 | - | - | 14,4 | 0,5 | 7,4 | 14,2 | 2,2 | 30,6 | 13,7 | 6,4 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | |
Weiblich | 391.637 | 381.820 | - | - | 11,5 | 0,5 | 6,6 | 13,1 | 1,8 | 38,4 | 8,0 | 7,8 | 7,1 | 0,2 | 0,0 | 2,5 | |
17 Jahre | Insgesamt | 832.637 | 780.336 | - | - | 3,6 | 0,0 | 1,3 | 3,3 | 0,2 | 37,0 | 22,5 | 11,8 | 11,2 | 0,7 | 0,4 | 1,7 |
Männlich | 428.231 | 402.437 | - | - | 4,2 | 0,0 | 1,4 | 3,8 | 0,2 | 33,1 | 28,4 | 10,7 | 9,6 | 0,2 | 0,4 | 1,9 | |
Weiblich | 404.406 | 377.899 | - | - | 3,1 | 0,0 | 1,2 | 2,9 | 0,1 | 41,1 | 16,2 | 13,0 | 12,9 | 1,2 | 0,4 | 1,4 | |
18 Jahre | Insgesamt | 826.219 | 699.975 | - | - | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 23,2 | 28,2 | 9,9 | 10,7 | 1,9 | 8,0 | 1,1 |
Männlich | 426.521 | 367.314 | - | - | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 21,7 | 34,8 | 8,7 | 9,5 | 0,6 | 7,5 | 1,2 | |
Weiblich | 399.698 | 332.661 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 24,9 | 21,0 | 11,1 | 11,9 | 3,3 | 8,4 | 0,9 | |
19 Jahre | Insgesamt | 815.272 | 587.581 | - | - | 0,0 | - | - | 0,4 | - | 7,0 | 28,8 | 6,1 | 6,6 | 3,2 | 19,7 | 0,3 |
Männlich | 421.020 | 307.917 | - | - | 0,0 | - | - | 0,4 | - | 7,0 | 34,8 | 5,2 | 6,3 | 1,1 | 18,1 | 0,3 | |
Weiblich | 394.252 | 279.664 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 7,1 | 22,5 | 7,0 | 7,0 | 5,4 | 21,4 | 0,3 | |
20 Jahre | Insgesamt | 839.173 | 539.739 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 1,4 | 24,7 | 3,9 | 3,2 | 4,1 | 26,6 | 0,1 |
Männlich | 432.716 | 274.058 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 1,5 | 28,8 | 3,1 | 3,3 | 1,7 | 24,5 | 0,1 | |
Weiblich | 406.457 | 265.681 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 1,3 | 20,4 | 4,6 | 3,1 | 6,7 | 28,9 | 0,1 | |
21 Jahre | Insgesamt | 874.957 | 499.081 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,5 | 18,7 | 2,6 | 1,8 | 4,3 | 28,9 | 0,1 |
Männlich | 450.035 | 249.366 | - | - | 0,0 | - | - | 0,3 | - | 0,5 | 20,9 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 27,3 | 0,1 | |
Weiblich | 424.922 | 249.715 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,5 | 16,3 | 3,1 | 1,6 | 6,4 | 30,6 | 0,1 | |
22 Jahre | Insgesamt | 895.922 | 441.071 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,5 | 13,0 | 1,7 | 1,1 | 3,9 | 28,8 | - |
Männlich | 459.824 | 222.969 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,5 | 14,7 | 1,3 | 1,2 | 2,7 | 27,8 | - | |
Weiblich | 436.098 | 218.102 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,5 | 11,2 | 2,1 | 1,0 | 5,2 | 29,9 | - | |
23 Jahre | Insgesamt | 938.818 | 402.145 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 8,5 | 1,6 | 0,7 | 3,3 | 28,2 | - |
Männlich | 481.990 | 206.917 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,4 | 10,0 | 1,2 | 0,8 | 2,8 | 27,6 | - | |
Weiblich | 456.828 | 195.228 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 7,0 | 2,1 | 0,6 | 3,8 | 28,8 | - | |
24 Jahre | Insgesamt | 1.037.458 | 380.523 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 6,6 | 0,8 | 0,4 | 2,6 | 25,8 | - |
Männlich | 533.339 | 202.390 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 8,0 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 25,9 | - | |
Weiblich | 504.119 | 178.133 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 5,2 | 1,0 | 0,4 | 2,6 | 25,7 | - | |
25 Jahre | Insgesamt | 1.030.691 | 299.739 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 3,6 | 0,5 | 0,2 | 1,9 | 22,4 | - |
Männlich | 528.866 | 161.941 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 4,4 | 0,4 | 0,3 | 1,9 | 23,2 | - | |
Weiblich | 501.825 | 137.798 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 2,7 | 0,7 | 0,2 | 1,8 | 21,6 | - | |
26 Jahre | Insgesamt | 1.062.175 | 252.713 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,2 | 2,3 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 18,3 | - |
Männlich | 546.727 | 136.797 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 2,9 | 0,6 | 0,2 | 1,6 | 19,5 | - | |
Weiblich | 515.448 | 115.916 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 1,7 | 1,9 | 0,1 | 1,4 | 17,0 | - | |
27 Jahre | Insgesamt | 1.044.361 | 185.547 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 14,4 | - |
Männlich | 537.339 | 104.993 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 15,8 | - | |
Weiblich | 507.022 | 80.554 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 12,9 | - | |
28 Jahre | Insgesamt | 1.030.624 | 143.499 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 11,4 | - |
Männlich | 528.076 | 81.456 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,2 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 12,6 | - | |
Weiblich | 502.548 | 62.043 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 10,1 | - | |
29 Jahre | Insgesamt | 998.975 | 116.531 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 9,1 | - |
Männlich | 511.013 | 66.337 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 10,2 | - | |
Weiblich | 487.962 | 50.194 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 7,9 | - | |
30 Jahre | Insgesamt | 997.920 | 124.819 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 3,1 | 0,1 | 0,2 | 1,4 | 7,2 | - |
Männlich | 509.925 | 68.601 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | 0,4 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 8,1 | - | |
Weiblich | 487.995 | 56.218 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | - | 0,5 | 2,7 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 6,2 | - |
Quelle: Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Berechnungen; Statistisches Bundesamt (Fachserie 11 Reihe 4.1, Fachserie 11 Reihe 2, Fachserie 11 Reihe 1, GENESIS-Online Datenbank)
Anmerkungen:
1) Bevölkerungsdaten auf Grundlage des Zensus 2011.
2) Einschließlich Schulkindergarten.
3) Einschließlich Klassenstufen 1 bis 4 der Integrierten Gesamtschule und Freien Waldorfschule.
4) Einschließlich schulartunabhängige Orientierungsstufe und integrierte Klassen für Haupt- und Realschüler/-innen sowie Abendhauptschule.
5) Einschließlich Abendrealschule.
6) Klassenstufe 5 bis 10.
7) Klassenstufe 11 bis 13. Einschließlich Jahrgangsstufen 11 bis 13 der Integrierten Gesamtschule, Freien Waldorfschule sowie Abendgymnasium und Kolleg.
8) Einschließlich Berufsvorbereitungs- und -grundbildungsjahr sowie Berufsaufbauschule.
9) Einschließlich Berufs-/Technische Oberschule, Fachoberschule sowie Fachakademie.
10) Einschließlich Schulen des Gesundheitswesens.
- = Keine Daten auszuweisen oder 0.
Letzte Aktualisierung: 3. November 2016
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)