Insgesamt | Weiblich | Männlich | ||||||||||||||||||||
Im Alter von ... bis unter ... Jahren | Im Alter von ... bis unter ... Jahren | Im Alter von ... bis unter ... Jahren | ||||||||||||||||||||
Insgesamt | 15 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 | 45 - 55 | 55 - 65 | 65 und älter | Insgesamt | 15 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 | 45 - 55 | 55 - 65 | 65 und älter | Insgesamt | 15 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 | 45 - 55 | 55 - 65 | 65 und älter | ||
Beruflicher Ausbildungsabschluss | Jahr 2) | Tsd. | ||||||||||||||||||||
Lehre/ Berufsausbildung
3) | 2000 | 32.239 | 2.084 | 6.155 | 7.113 | 5.642 | 5.604 | 5.642 | 16.200 | 950 | 3.077 | 3.603 | 2.878 | 2.772 | 2.920 | 16.040 | 1.133 | 3.076 | 3.510 | 2.765 | 2.833 | 2.721 |
2001 | 33.513 | 2.110 | 6.014 | 7.428 | 6.095 | 5.667 | 6.200 | 16.894 | 966 | 2.999 | 3.756 | 3.105 | 2.841 | 3.228 | 16.619 | 1.145 | 3.015 | 3.672 | 2.990 | 2.825 | 2.973 | |
2002 | 33.702 | 2.109 | 5.707 | 7.563 | 6.278 | 5.636 | 6.407 | 16.978 | 968 | 2.832 | 3.824 | 3.215 | 2.829 | 3.310 | 16.724 | 1.141 | 2.876 | 3.739 | 3.064 | 2.808 | 3.098 | |
2003 | 33.639 | 2.088 | 5.434 | 7.537 | 6.314 | 5.526 | 6.740 | 17.012 | 960 | 2.675 | 3.838 | 3.242 | 2.816 | 3.481 | 16.626 | 1.123 | 2.761 | 3.698 | 3.072 | 2.711 | 3.260 | |
2004 | 32.921 | 2.013 | 5.122 | 7.398 | 6.256 | 5.330 | 6.803 | 16.577 | 933 | 2.515 | 3.749 | 3.186 | 2.723 | 3.467 | 16.344 | 1.072 | 2.606 | 3.647 | 3.070 | 2.607 | 3.336 | |
2005 | 35.305 | 2.182 | 5.441 | 7.995 | 6.730 | 5.471 | 7.488 | 17.866 | 1.017 | 2.679 | 4.071 | 3.473 | 2.826 | 3.799 | 17.439 | 1.165 | 2.761 | 3.924 | 3.257 | 2.645 | 3.688 | |
2006 | 35.705 | 2.109 | 5.359 | 7.986 | 6.911 | 5.502 | 7.835 | 18.019 | 993 | 2.643 | 4.054 | 3.534 | 2.821 | 3.975 | 17.685 | 1.111 | 2.718 | 3.932 | 3.378 | 2.682 | 3.860 | |
2007 | 36.167 | 2.087 | 5.275 | 7.921 | 7.125 | 5.602 | 8.158 | 18.247 | 978 | 2.580 | 4.027 | 3.633 | 2.883 | 4.146 | 17.920 | 1.104 | 2.695 | 3.893 | 3.492 | 2.719 | 4.013 | |
2008 | 36.169 | 2.057 | 5.210 | 7.636 | 7.292 | 5.626 | 8.349 | 18.373 | 962 | 2.569 | 3.876 | 3.722 | 2.922 | 4.315 | 17.796 | 1.088 | 2.640 | 3.758 | 3.570 | 2.704 | 4.034 | |
2009 | 35.871 | 2.031 | 5.145 | 7.166 | 7.406 | 5.614 | 8.511 | 18.232 | 949 | 2.506 | 3.647 | 3.774 | 2.913 | 4.440 | 17.639 | 1.075 | 2.639 | 3.519 | 3.632 | 2.700 | 4.071 | |
2010 | 35.660 | 1.978 | 5.094 | 6.713 | 7.475 | 5.747 | 8.654 | 18.168 | 927 | 2.487 | 3.426 | 3.815 | 2.982 | 4.531 | 17.493 | 1.051 | 2.607 | 3.288 | 3.660 | 2.764 | 4.123 | |
2011 | 35.083 | 1.880 | 4.935 | 6.253 | 7.467 | 5.856 | 8.693 | 17.888 | 874 | 2.396 | 3.173 | 3.811 | 3.047 | 4.587 | 17.196 | 1.006 | 2.539 | 3.080 | 3.656 | 2.809 | 4.106 | |
2012 | 34.987 | 1.802 | 4.906 | 5.930 | 7.547 | 5.978 | 8.824 | 17.803 | 821 | 2.377 | 2.999 | 3.821 | 3.108 | 4.679 | 17.184 | 982 | 2.529 | 2.931 | 3.726 | 2.870 | 4.145 | |
2013 | 34.990 | 1.728 | 4.894 | 5.689 | 7.555 | 6.142 | 8.982 | 17.807 | 785 | 2.373 | 2.858 | 3.824 | 3.191 | 4.777 | 17.183 | 943 | 2.521 | 2.831 | 3.732 | 2.951 | 4.205 | |
2014 | 34.702 | 1.606 | 4.854 | 5.440 | 7.477 | 6.199 | 9.125 | 17.551 | 714 | 2.316 | 2.695 | 3.777 | 3.174 | 4.877 | 17.151 | 892 | 2.538 | 2.745 | 3.700 | 3.026 | 4.249 | |
2015 | 34.354 | 1.504 | 4.756 | 5.155 | 7.376 | 6.274 | 9.289 | 17.313 | 660 | 2.214 | 2.536 | 3.709 | 3.209 | 4.985 | 17.040 | 843 | 2.542 | 2.619 | 3.667 | 3.065 | 4.304 | |
2016 | 33.772 | 1.461 | 4.764 | 4.996 | 7.308 | 6.292 | 8.949 | 16.991 | 644 | 2.188 | 2.432 | 3.702 | 3.202 | 4.824 | 16.782 | 818 | 2.577 | 2.565 | 3.606 | 3.091 | 4.125 | |
2017 | 33.608 | 1.406 | 4.647 | 4.914 | 7.199 | 6.407 | 9.035 | 16.928 | 617 | 2.140 | 2.372 | 3.663 | 3.263 | 4.873 | 16.681 | 789 | 2.507 | 2.542 | 3.537 | 3.144 | 4.162 | |
2018 | 33.601 | 1.354 | 4.486 | 4.831 | 6.941 | 6.644 | 9.345 | 16.925 | 582 | 2.065 | 2.327 | 3.520 | 3.382 | 5.049 | 16.675 | 772 | 2.421 | 2.504 | 3.420 | 3.262 | 4.296 | |
2019 | 32.942 | 1.315 | 4.297 | 4.821 | 6.527 | 6.721 | 9.262 | 16.596 | 556 | 1.960 | 2.320 | 3.298 | 3.422 | 5.040 | 16.346 | 760 | 2.337 | 2.500 | 3.229 | 3.298 | 4.222 | |
2020 | 31.559 | 1.322 | 4.122 | 4.462 | 5.889 | 6.575 | 9.188 | 16.012 | 559 | 1.880 | 2.152 | 3.007 | 3.346 | 5.067 | 15.547 | 763 | 2.242 | 2.310 | 2.882 | 3.229 | 4.121 | |
2021 | 29.978 | 1.281 | 3.741 | 4.175 | 5.353 | 6.445 | 8.982 | 15.337 | 527 | 1.710 | 2.025 | 2.737 | 3.345 | 4.994 | 14.641 | 755 | 2.031 | 2.151 | 2.617 | 3.100 | 3.987 | |
2022 | 29.668 | 1.263 | 3.575 | 4.165 | 5.059 | 6.526 | 9.081 | 15.190 | 517 | 1.599 | 2.020 | 2.598 | 3.388 | 5.067 | 14.478 | 746 | 1.976 | 2.144 | 2.460 | 3.138 | 4.014 | |
2023 | 28.750 | 1.213 | 3.326 | 3.956 | 4.676 | 6.459 | 9.121 | 14.692 | 498 | 1.471 | 1.883 | 2.382 | 3.342 | 5.116 | 14.059 | 715 | 1.855 | 2.073 | 2.294 | 3.117 | 4.004 | |
Fachschulabschluss
4) | 2000 | 5.348 | 101 | 972 | 1.395 | 1.048 | 1.017 | 810 | 2.014 | 66 | 450 | 569 | 384 | 318 | 224 | 3.335 | 30 | 524 | 828 | 664 | 700 | 587 |
2001 | 5.262 | 89 | 860 | 1.381 | 1.068 | 990 | 866 | 1.932 | 59 | 389 | 559 | 379 | 306 | 237 | 3.330 | 30 | 471 | 823 | 690 | 684 | 629 | |
2002 | 4.902 | 91 | 732 | 1.306 | 1.031 | 899 | 843 | 1.825 | 54 | 330 | 522 | 388 | 285 | 237 | 3.077 | 31 | 397 | 783 | 641 | 612 | 606 | |
2003 | 4.992 | 89 | 683 | 1.337 | 1.047 | 896 | 933 | 1.878 | 58 | 315 | 539 | 412 | 287 | 263 | 3.114 | 31 | 365 | 796 | 635 | 609 | 670 | |
2004 | 5.049 | 109 | 666 | 1.339 | 1.084 | 887 | 957 | 1.981 | 73 | 317 | 561 | 444 | 302 | 278 | 3.069 | 36 | 347 | 779 | 639 | 584 | 678 | |
2005 | 5.352 | 113 | 663 | 1.381 | 1.147 | 910 | 1.140 | 2.050 | 70 | 310 | 573 | 454 | 309 | 330 | 3.302 | 37 | 352 | 808 | 692 | 601 | 810 | |
2006 | 4.878 | 104 | 609 | 1.217 | 1.058 | 823 | 1.067 | 1.909 | 66 | 294 | 503 | 437 | 293 | 312 | 2.969 | 32 | 312 | 713 | 620 | 532 | 755 | |
2007 | 4.816 | 96 | 556 | 1.150 | 1.066 | 815 | 1.124 | 1.907 | 64 | 278 | 481 | 445 | 300 | 332 | 2.908 | 32 | 278 | 669 | 622 | 514 | 792 | |
2008 | 4.988 | 106 | 551 | 1.117 | 1.139 | 847 | 1.225 | 1.945 | 71 | 268 | 460 | 475 | 305 | 363 | 3.043 | 35 | 282 | 656 | 664 | 542 | 862 | |
2009 | 5.219 | 106 | 591 | 1.123 | 1.228 | 875 | 1.295 | 2.088 | 73 | 294 | 475 | 521 | 332 | 390 | 3.133 | 33 | 298 | 649 | 705 | 542 | 905 | |
2010 | 5.424 | 118 | 636 | 1.092 | 1.307 | 916 | 1.352 | 2.152 | 78 | 310 | 457 | 553 | 343 | 409 | 3.272 | 41 | 326 | 630 | 754 | 573 | 943 | |
2011 | 6.150 | 168 | 835 | 1.197 | 1.502 | 1.058 | 1.389 | 2.692 | 114 | 457 | 547 | 671 | 442 | 458 | 3.458 | 49 | 380 | 650 | 830 | 616 | 931 | |
2012 | 6.057 | 170 | 834 | 1.081 | 1.498 | 1.071 | 1.402 | 2.660 | 118 | 451 | 497 | 675 | 455 | 461 | 3.396 | 48 | 383 | 584 | 824 | 614 | 942 | |
2013 | 5.852 | 154 | 792 | 986 | 1.442 | 1.069 | 1.411 | 2.593 | 106 | 431 | 459 | 655 | 461 | 477 | 3.259 | 41 | 362 | 528 | 787 | 607 | 934 | |
2014 | 6.198 | 179 | 885 | 1.006 | 1.514 | 1.133 | 1.482 | 2.892 | 131 | 504 | 496 | 716 | 518 | 527 | 3.306 | 47 | 380 | 510 | 797 | 616 | 955 | |
2015 | 6.514 | 179 | 954 | 1.055 | 1.569 | 1.230 | 1.525 | 3.138 | 129 | 557 | 559 | 743 | 589 | 559 | 3.376 | 48 | 397 | 496 | 826 | 642 | 966 | |
2016 | 6.243 | 183 | 910 | 899 | 1.490 | 1.247 | 1.514 | 3.076 | 133 | 531 | 483 | 732 | 608 | 590 | 3.167 | 49 | 381 | 414 | 758 | 638 | 925 | |
2017 | 6.201 | 182 | 907 | 892 | 1.420 | 1.267 | 1.533 | 3.036 | 130 | 515 | 473 | 690 | 621 | 607 | 3.165 | 51 | 391 | 419 | 732 | 644 | 926 | |
2018 | 6.270 | 177 | 902 | 907 | 1.356 | 1.322 | 1.606 | 3.113 | 129 | 516 | 483 | 678 | 661 | 644 | 3.159 | 47 | 386 | 424 | 677 | 661 | 962 | |
2019 | 6.571 | 211 | 963 | 988 | 1.354 | 1.430 | 1.626 | 3.321 | 152 | 548 | 540 | 687 | 724 | 670 | 3.251 | 58 | 415 | 447 | 663 | 707 | 956 | |
2020 | 6.922 | 235 | 1.100 | 1.037 | 1.320 | 1.521 | 1.709 | 3.575 | 163 | 625 | 559 | 680 | 782 | 766 | 3.347 | 71 | 475 | 478 | 640 | 739 | 943 | |
2021 | 7.375 | 234 | 1.111 | 1.137 | 1.337 | 1.673 | 1.882 | 3.624 | 166 | 603 | 585 | 650 | 811 | 808 | 3.751 | 68 | 508 | 551 | 687 | 862 | 1.074 | |
2022 | 7.433 | 234 | 1.128 | 1.160 | 1.260 | 1.697 | 1.952 | 3.677 | 164 | 621 | 602 | 618 | 819 | 852 | 3.756 | 70 | 507 | 558 | 643 | 878 | 1.100 | |
2023 | 8.011 | 285 | 1.249 | 1.284 | 1.296 | 1.805 | 2.092 | 4.061 | 196 | 684 | 686 | 669 | 895 | 930 | 3.949 | 89 | 565 | 598 | 627 | 910 | 1.160 | |
2000 | 2.774 | 38 | 583 | 774 | 602 | 470 | 308 | 910 | 23 | 233 | 288 | 192 | 105 | 68 | 1.864 | 14 | 349 | 486 | 410 | 365 | 240 | |
2001 | 2.390 | 36 | 496 | 689 | 513 | 384 | 273 | 772 | 22 | 197 | 250 | 163 | 86 | 55 | 1.618 | 14 | 299 | 439 | 350 | 299 | 218 | |
2002 | 3.139 | 53 | 610 | 878 | 695 | 511 | 392 | 1.063 | 31 | 254 | 333 | 238 | 120 | 87 | 2.076 | 22 | 356 | 546 | 457 | 390 | 305 | |
2003 | 2.868 | 46 | 532 | 829 | 635 | 462 | 366 | 971 | 29 | 221 | 311 | 223 | 113 | 73 | 1.897 | 13 | 308 | 518 | 412 | 349 | 293 | |
2004 | 3.025 | 48 | 531 | 852 | 691 | 487 | 415 | 1.027 | 29 | 228 | 330 | 244 | 119 | 80 | 1.997 | 15 | 304 | 523 | 448 | 368 | 334 | |
2005 | 3.062 | 46 | 560 | 862 | 674 | 469 | 450 | 1.028 | 29 | 245 | 322 | 230 | 114 | 84 | 2.034 | 15 | 316 | 539 | 444 | 352 | 366 | |
2006 | 3.084 | 48 | 547 | 851 | 686 | 478 | 474 | 1.046 | 30 | 245 | 316 | 238 | 126 | 89 | 2.039 | 18 | 301 | 536 | 448 | 353 | 385 | |
2007 | 3.223 | 48 | 560 | 861 | 726 | 503 | 525 | 1.121 | 30 | 259 | 325 | 258 | 142 | 107 | 2.103 | 15 | 301 | 536 | 468 | 360 | 419 | |
2008 | 3.526 | 56 | 632 | 910 | 794 | 551 | 583 | 1.246 | 28 | 296 | 356 | 284 | 155 | 121 | 2.280 | 20 | 335 | 554 | 510 | 395 | 462 | |
2009 | 3.649 | 57 | 673 | 877 | 817 | 587 | 636 | 1.301 | 35 | 313 | 341 | 302 | 179 | 133 | 2.347 | 19 | 360 | 536 | 516 | 410 | 504 | |
2010 | 3.535 | 56 | 674 | 823 | 805 | 563 | 614 | 1.260 | 34 | 313 | 316 | 300 | 170 | 126 | 2.276 | 22 | 360 | 508 | 504 | 393 | 488 | |
2011 | 3.420 | 50 | 618 | 760 | 796 | 582 | 615 | 1.233 | 29 | 281 | 306 | 293 | 189 | 135 | 2.187 | 21 | 336 | 454 | 502 | 393 | 480 | |
2012 | 3.594 | 63 | 675 | 762 | 835 | 604 | 654 | 1.307 | 37 | 315 | 300 | 312 | 199 | 144 | 2.287 | 27 | 360 | 462 | 523 | 406 | 510 | |
2013 | 3.708 | 69 | 719 | 771 | 854 | 629 | 665 | 1.353 | 40 | 332 | 309 | 312 | 214 | 145 | 2.355 | 29 | 387 | 462 | 542 | 416 | 520 | |
2014 | 3.774 | 67 | 736 | 777 | 856 | 653 | 684 | 1.398 | 40 | 338 | 322 | 322 | 225 | 150 | 2.375 | 27 | 399 | 453 | 534 | 428 | 534 | |
2015 | 3.902 | 76 | 783 | 777 | 870 | 668 | 729 | 1.446 | 43 | 364 | 316 | 323 | 231 | 169 | 2.456 | 33 | 419 | 460 | 547 | 437 | 560 | |
2016 | - | - | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | |
2017 | - | - | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | |
2018 | - | - | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | |
2019 | - | - | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | |
2020 | - | - | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | |
2021 | - | - | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | |
2022 | - | - | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | |
2023 | - | - | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | y | |
2000 | 3.880 | 24 | 854 | 1.092 | 886 | 613 | 415 | 1.562 | 17 | 401 | 483 | 359 | 193 | 111 | 2.318 | 7 | 451 | 610 | 528 | 420 | 303 | |
2001 | 4.394 | 37 | 917 | 1.231 | 1.039 | 684 | 486 | 1.802 | 22 | 446 | 541 | 435 | 217 | 138 | 2.591 | 15 | 467 | 692 | 604 | 467 | 348 | |
2002 | 4.189 | 27 | 848 | 1.167 | 1.005 | 662 | 482 | 1.746 | 19 | 423 | 518 | 423 | 221 | 139 | 2.443 | 8 | 421 | 649 | 581 | 441 | 342 | |
2003 | 4.611 | 29 | 899 | 1.281 | 1.106 | 738 | 557 | 1.938 | 19 | 453 | 572 | 473 | 252 | 169 | 2.674 | 10 | 446 | 709 | 633 | 487 | 388 | |
2004 | 4.724 | 32 | 888 | 1.296 | 1.120 | 775 | 613 | 2.010 | 21 | 464 | 581 | 493 | 267 | 185 | 2.714 | 12 | 424 | 715 | 627 | 508 | 428 | |
2005 | 5.152 | 27 | 992 | 1.398 | 1.180 | 860 | 696 | 2.234 | 19 | 518 | 634 | 538 | 316 | 208 | 2.918 | 8 | 474 | 763 | 642 | 544 | 488 | |
2006 | 5.311 | 38 | 988 | 1.417 | 1.206 | 888 | 774 | 2.328 | 27 | 538 | 640 | 543 | 337 | 243 | 2.983 | 11 | 450 | 777 | 663 | 552 | 530 | |
2007 | 5.520 | 38 | 1.048 | 1.430 | 1.221 | 922 | 860 | 2.440 | 26 | 573 | 654 | 559 | 351 | 277 | 3.080 | 12 | 476 | 776 | 662 | 572 | 583 | |
2008 | 5.739 | 42 | 1.110 | 1.441 | 1.265 | 967 | 915 | 2.577 | 30 | 618 | 667 | 581 | 385 | 295 | 3.162 | 12 | 491 | 774 | 684 | 582 | 620 | |
2009 | 6.015 | 56 | 1.216 | 1.453 | 1.287 | 1.001 | 1.002 | 2.720 | 40 | 682 | 677 | 596 | 395 | 332 | 3.295 | 16 | 535 | 777 | 692 | 605 | 669 | |
2010 | 6.114 | 60 | 1.232 | 1.430 | 1.310 | 1.045 | 1.037 | 2.804 | 39 | 699 | 681 | 607 | 425 | 354 | 3.310 | 20 | 534 | 749 | 704 | 620 | 682 | |
2011 | 5.750 | 73 | 1.163 | 1.306 | 1.238 | 1.000 | 969 | 2.624 | 46 | 659 | 630 | 566 | 400 | 324 | 3.126 | 27 | 504 | 678 | 673 | 600 | 645 | |
2012 | 6.151 | 86 | 1.273 | 1.367 | 1.301 | 1.062 | 1.061 | 2.869 | 53 | 721 | 678 | 597 | 453 | 367 | 3.281 | 32 | 551 | 690 | 705 | 609 | 694 | |
2013 | 6.571 | 96 | 1.407 | 1.394 | 1.382 | 1.125 | 1.167 | 3.106 | 56 | 790 | 708 | 643 | 497 | 413 | 3.465 | 41 | 617 | 686 | 739 | 629 | 754 | |
2014 | 6.917 | 113 | 1.548 | 1.418 | 1.418 | 1.187 | 1.233 | 3.289 | 70 | 865 | 725 | 663 | 538 | 429 | 3.627 | 43 | 684 | 693 | 755 | 650 | 804 | |
2015 | 7.230 | 121 | 1.650 | 1.461 | 1.462 | 1.209 | 1.325 | 3.457 | 76 | 921 | 759 | 680 | 562 | 471 | 3.763 | 46 | 729 | 704 | 781 | 647 | 854 | |
2016 | 12.137 | 242 | 2.722 | 2.435 | 2.520 | 2.049 | 2.170 | 5.390 | 135 | 1.418 | 1.185 | 1.102 | 859 | 684 | 6.746 | 107 | 1.303 | 1.249 | 1.420 | 1.181 | 1.482 | |
2017 | 12.416 | 273 | 2.790 | 2.508 | 2.487 | 2.087 | 2.269 | 5.567 | 150 | 1.462 | 1.234 | 1.101 | 879 | 729 | 6.849 | 123 | 1.328 | 1.276 | 1.387 | 1.196 | 1.534 | |
2018 | 12.653 | 273 | 2.823 | 2.605 | 2.447 | 2.150 | 2.355 | 5.718 | 154 | 1.480 | 1.288 | 1.097 | 919 | 778 | 6.933 | 121 | 1.344 | 1.317 | 1.350 | 1.227 | 1.572 | |
2019 | 13.077 | 302 | 2.897 | 2.753 | 2.453 | 2.240 | 2.432 | 5.968 | 165 | 1.513 | 1.370 | 1.116 | 965 | 835 | 7.109 | 138 | 1.384 | 1.381 | 1.337 | 1.271 | 1.597 | |
2020 | 13.598 | 360 | 3.010 | 2.859 | 2.472 | 2.301 | 2.594 | 6.272 | 210 | 1.580 | 1.446 | 1.109 | 985 | 936 | 7.326 | 150 | 1.430 | 1.413 | 1.362 | 1.316 | 1.652 | |
2021 | 13.769 | 383 | 3.172 | 2.926 | 2.365 | 2.279 | 2.637 | 6.446 | 223 | 1.677 | 1.503 | 1.093 | 979 | 964 | 7.324 | 160 | 1.498 | 1.423 | 1.271 | 1.299 | 1.666 | |
2022 | 13.910 | 377 | 3.183 | 3.022 | 2.335 | 2.271 | 2.723 | 6.602 | 215 | 1.710 | 1.569 | 1.095 | 989 | 1.015 | 7.309 | 162 | 1.473 | 1.454 | 1.238 | 1.282 | 1.688 | |
2023 | 14.814 | 396 | 3.402 | 3.326 | 2.415 | 2.372 | 2.899 | 7.062 | 224 | 1.810 | 1.716 | 1.162 | 1.034 | 1.104 | 7.752 | 172 | 1.592 | 1.609 | 1.253 | 1.339 | 1.779 | |
Ohne Angabe oder ohne beruflichen Abschluss
8) | 2000 | 25.355 | 6.863 | 2.653 | 2.617 | 2.484 | 3.750 | 6.988 | 15.299 | 3.352 | 1.350 | 1.431 | 1.513 | 2.358 | 5.296 | 10.054 | 3.517 | 1.305 | 1.183 | 969 | 1.390 | 1.693 |
2001 | 24.268 | 6.859 | 2.449 | 2.510 | 2.425 | 3.341 | 6.690 | 14.657 | 3.355 | 1.251 | 1.379 | 1.472 | 2.103 | 5.102 | 9.611 | 3.502 | 1.202 | 1.128 | 954 | 1.238 | 1.587 | |
2002 | 24.195 | 6.948 | 2.434 | 2.519 | 2.369 | 3.152 | 6.772 | 14.580 | 3.436 | 1.242 | 1.389 | 1.414 | 1.996 | 5.116 | 9.615 | 3.518 | 1.199 | 1.130 | 957 | 1.159 | 1.656 | |
2003 | 24.280 | 7.122 | 2.455 | 2.575 | 2.425 | 2.974 | 6.736 | 14.485 | 3.496 | 1.236 | 1.383 | 1.443 | 1.868 | 5.064 | 9.795 | 3.634 | 1.224 | 1.195 | 982 | 1.104 | 1.671 | |
2004 | 24.949 | 7.208 | 2.467 | 2.664 | 2.545 | 2.963 | 7.109 | 14.807 | 3.529 | 1.235 | 1.425 | 1.484 | 1.833 | 5.308 | 10.142 | 3.691 | 1.233 | 1.241 | 1.061 | 1.131 | 1.803 | |
2005 | 22.113 | 7.469 | 2.242 | 2.241 | 1.998 | 2.080 | 6.081 | 13.357 | 3.625 | 1.112 | 1.214 | 1.221 | 1.382 | 4.814 | 8.756 | 3.851 | 1.132 | 1.029 | 779 | 700 | 1.269 | |
2006 | 22.137 | 7.447 | 2.283 | 2.234 | 2.066 | 2.004 | 6.107 | 13.279 | 3.601 | 1.111 | 1.209 | 1.232 | 1.315 | 4.818 | 8.858 | 3.857 | 1.175 | 1.026 | 834 | 684 | 1.290 | |
2007 | 21.468 | 7.415 | 2.174 | 2.089 | 1.936 | 1.885 | 5.978 | 12.883 | 3.562 | 1.073 | 1.130 | 1.147 | 1.260 | 4.720 | 8.585 | 3.862 | 1.100 | 959 | 789 | 628 | 1.256 | |
2008 | 20.795 | 7.272 | 2.128 | 1.950 | 1.919 | 1.774 | 5.752 | 12.447 | 3.500 | 1.037 | 1.053 | 1.127 | 1.188 | 4.559 | 8.348 | 3.787 | 1.095 | 900 | 792 | 587 | 1.193 | |
2009 | 20.381 | 7.135 | 2.088 | 1.882 | 1.953 | 1.736 | 5.588 | 12.184 | 3.455 | 1.005 | 1.004 | 1.139 | 1.148 | 4.434 | 8.197 | 3.690 | 1.081 | 876 | 814 | 589 | 1.154 | |
2010 | 20.313 | 6.965 | 2.140 | 1.910 | 2.065 | 1.748 | 5.488 | 12.076 | 3.376 | 1.018 | 1.012 | 1.178 | 1.154 | 4.340 | 8.235 | 3.588 | 1.122 | 901 | 887 | 596 | 1.149 | |
2011 | 19.064 | 6.622 | 2.002 | 1.721 | 1.908 | 1.628 | 5.182 | 11.393 | 3.226 | 965 | 915 | 1.089 | 1.078 | 4.123 | 7.669 | 3.401 | 1.037 | 805 | 819 | 550 | 1.059 | |
2012 | 18.918 | 6.562 | 2.001 | 1.690 | 1.944 | 1.697 | 5.027 | 11.260 | 3.191 | 959 | 897 | 1.100 | 1.111 | 4.002 | 7.660 | 3.373 | 1.042 | 792 | 843 | 587 | 1.024 | |
2013 | 18.875 | 6.544 | 2.015 | 1.693 | 1.977 | 1.722 | 4.923 | 11.133 | 3.178 | 964 | 881 | 1.111 | 1.112 | 3.891 | 7.742 | 3.371 | 1.050 | 811 | 866 | 610 | 1.032 | |
2014 | 18.730 | 6.536 | 2.039 | 1.643 | 1.978 | 1.708 | 4.827 | 10.969 | 3.157 | 962 | 851 | 1.096 | 1.086 | 3.815 | 7.763 | 3.380 | 1.074 | 794 | 883 | 619 | 1.011 | |
2015 | 18.867 | 6.541 | 2.070 | 1.688 | 2.001 | 1.759 | 4.812 | 10.951 | 3.146 | 959 | 862 | 1.115 | 1.092 | 3.766 | 7.927 | 3.397 | 1.109 | 826 | 887 | 667 | 1.045 | |
2016 | 19.326 | 6.692 | 2.219 | 1.777 | 2.054 | 1.840 | 4.744 | 10.967 | 3.168 | 990 | 889 | 1.119 | 1.123 | 3.682 | 8.359 | 3.524 | 1.227 | 891 | 933 | 726 | 1.065 | |
2017 | 18.463 | 6.630 | 2.220 | 1.755 | 1.980 | 1.802 | 4.079 | 10.316 | 3.135 | 985 | 890 | 1.062 | 1.086 | 3.171 | 8.146 | 3.495 | 1.237 | 862 | 914 | 730 | 914 | |
2018 | 18.253 | 6.625 | 2.168 | 1.741 | 1.914 | 1.830 | 3.974 | 10.180 | 3.161 | 964 | 876 | 1.032 | 1.077 | 3.074 | 8.074 | 3.464 | 1.204 | 864 | 884 | 758 | 904 | |
2019 | 18.077 | 6.581 | 2.173 | 1.732 | 1.896 | 1.866 | 3.826 | 10.042 | 3.160 | 977 | 873 | 1.019 | 1.081 | 2.937 | 8.034 | 3.420 | 1.197 | 863 | 882 | 790 | 889 | |
2020 | 18.666 | 6.526 | 2.276 | 1.872 | 2.059 | 2.057 | 3.878 | 10.111 | 3.128 | 1.005 | 917 | 1.056 | 1.147 | 2.863 | 8.555 | 3.399 | 1.270 | 955 | 1.004 | 910 | 1.021 | |
2021 | 19.653 | 6.462 | 2.467 | 2.113 | 2.238 | 2.276 | 4.105 | 10.583 | 3.108 | 1.086 | 1.016 | 1.150 | 1.255 | 2.974 | 9.069 | 3.353 | 1.378 | 1.096 | 1.089 | 1.022 | 1.139 | |
2022 | 20.199 | 6.528 | 2.645 | 2.301 | 2.319 | 2.395 | 4.012 | 10.801 | 3.168 | 1.169 | 1.102 | 1.176 | 1.300 | 2.897 | 9.397 | 3.360 | 1.476 | 1.199 | 1.145 | 1.095 | 1.135 | |
2023 | 20.281 | 6.580 | 2.625 | 2.346 | 2.280 | 2.432 | 4.021 | 10.788 | 3.169 | 1.156 | 1.121 | 1.145 | 1.317 | 2.893 | 9.493 | 3.410 | 1.468 | 1.227 | 1.135 | 1.114 | 1.147 | |
Insgesamt | 2000 | 69.596 | 9.110 | 11.217 | 12.991 | 10.662 | 11.454 | 14.163 | 35.985 | 4.408 | 5.511 | 6.374 | 5.326 | 5.746 | 8.619 | 33.611 | 4.701 | 5.705 | 6.617 | 5.336 | 5.708 | 5.544 |
2001 | 69.827 | 9.131 | 10.736 | 13.239 | 11.140 | 11.066 | 14.515 | 36.057 | 4.424 | 5.282 | 6.485 | 5.554 | 5.553 | 8.760 | 33.769 | 4.706 | 5.454 | 6.754 | 5.588 | 5.513 | 5.755 | |
2002 | 70.127 | 9.228 | 10.331 | 13.433 | 11.378 | 10.860 | 14.896 | 36.192 | 4.508 | 5.081 | 6.586 | 5.678 | 5.451 | 8.889 | 33.935 | 4.720 | 5.249 | 6.847 | 5.700 | 5.410 | 6.007 | |
