2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | |
Alter von ... bis unter ... Jahren | Tsd. | |||||||||||||
0 - 1 | 793 | 793 | 791 | 787 | 782 | 775 | 768 | 724 | 688 | 670 | 676 | 693 | 694 | 675 |
1 - 2 | 796 | 798 | 798 | 795 | 791 | 786 | 779 | 736 | 698 | 675 | 677 | 693 | 699 | 683 |
2 - 3 | 796 | 800 | 802 | 802 | 799 | 795 | 789 | 748 | 707 | 681 | 677 | 693 | 703 | 691 |
3 - 4 | 806 | 800 | 804 | 806 | 805 | 802 | 797 | 760 | 717 | 687 | 679 | 692 | 705 | 697 |
4 - 5 | 779 | 809 | 804 | 807 | 809 | 808 | 804 | 770 | 726 | 694 | 680 | 691 | 706 | 703 |
5 - 6 | 768 | 782 | 812 | 807 | 810 | 811 | 810 | 780 | 736 | 701 | 683 | 689 | 706 | 707 |
6 - 7 | 740 | 771 | 784 | 814 | 808 | 811 | 813 | 790 | 747 | 708 | 686 | 688 | 704 | 710 |
7 - 8 | 737 | 743 | 773 | 787 | 816 | 810 | 813 | 798 | 758 | 717 | 691 | 687 | 703 | 713 |
8 - 9 | 721 | 740 | 745 | 775 | 789 | 818 | 812 | 806 | 768 | 725 | 696 | 687 | 701 | 714 |
9 - 10 | 739 | 724 | 743 | 748 | 778 | 791 | 820 | 813 | 778 | 734 | 702 | 689 | 699 | 714 |
10 - 11 | 727 | 741 | 727 | 745 | 750 | 780 | 793 | 818 | 788 | 744 | 709 | 691 | 697 | 714 |
11 - 12 | 747 | 730 | 744 | 729 | 747 | 752 | 781 | 821 | 798 | 755 | 717 | 694 | 696 | 713 |
12 - 13 | 742 | 749 | 732 | 746 | 731 | 749 | 754 | 821 | 806 | 766 | 725 | 699 | 695 | 711 |
13 - 14 | 727 | 744 | 752 | 735 | 748 | 733 | 751 | 820 | 814 | 776 | 733 | 704 | 695 | 709 |
14 - 15 | 736 | 730 | 747 | 754 | 737 | 750 | 735 | 828 | 820 | 786 | 742 | 710 | 697 | 707 |
15 - 16 | 753 | 739 | 733 | 749 | 756 | 739 | 752 | 801 | 825 | 796 | 752 | 717 | 699 | 705 |
16 - 17 | 755 | 757 | 743 | 736 | 752 | 759 | 741 | 790 | 830 | 806 | 764 | 725 | 703 | 705 |
17 - 18 | 770 | 760 | 761 | 747 | 740 | 756 | 762 | 764 | 831 | 817 | 776 | 735 | 709 | 705 |
18 - 19 | 796 | 778 | 767 | 768 | 754 | 746 | 761 | 764 | 833 | 827 | 790 | 747 | 718 | 709 |
19 - 20 | 846 | 808 | 789 | 778 | 778 | 763 | 754 | 754 | 847 | 840 | 806 | 762 | 730 | 716 |
20 - 21 | 871 | 861 | 822 | 802 | 790 | 789 | 773 | 778 | 827 | 852 | 823 | 779 | 744 | 726 |
21 - 22 | 906 | 887 | 876 | 836 | 815 | 801 | 800 | 775 | 824 | 863 | 840 | 798 | 759 | 737 |
22 - 23 | 954 | 923 | 903 | 890 | 849 | 827 | 812 | 803 | 804 | 872 | 857 | 817 | 776 | 750 |
23 - 24 | 950 | 970 | 938 | 917 | 903 | 861 | 838 | 807 | 810 | 879 | 873 | 836 | 793 | 764 |
24 - 25 | 936 | 966 | 985 | 952 | 930 | 915 | 872 | 802 | 802 | 895 | 888 | 854 | 810 | 778 |
25 - 26 | 952 | 950 | 980 | 998 | 964 | 941 | 925 | 820 | 826 | 875 | 900 | 871 | 827 | 792 |
26 - 27 | 983 | 965 | 963 | 991 | 1.008 | 973 | 949 | 846 | 821 | 870 | 910 | 887 | 844 | 806 |
27 - 28 | 999 | 995 | 976 | 973 | 1.001 | 1.017 | 981 | 856 | 847 | 848 | 916 | 901 | 861 | 820 |
28 - 29 | 1.035 | 1.010 | 1.005 | 986 | 981 | 1.009 | 1.024 | 878 | 847 | 850 | 919 | 914 | 876 | 833 |
29 - 30 | 1.128 | 1.044 | 1.019 | 1.013 | 993 | 988 | 1.015 | 908 | 838 | 838 | 932 | 924 | 891 | 847 |
30 - 35 | 5.512 | 5.619 | 5.600 | 5.527 | 5.413 | 5.295 | 5.147 | 5.029 | 4.445 | 4.317 | 4.419 | 4.715 | 4.635 | 4.437 |
35 - 40 | 5.304 | 5.321 | 5.377 | 5.442 | 5.552 | 5.643 | 5.736 | 5.235 | 5.118 | 4.536 | 4.409 | 4.513 | 4.809 | 4.730 |
40 - 45 | 4.917 | 5.058 | 5.166 | 5.267 | 5.336 | 5.390 | 5.400 | 5.792 | 5.293 | 5.178 | 4.600 | 4.474 | 4.579 | 4.875 |
45 - 50 | 5.278 | 5.048 | 4.887 | 4.847 | 4.896 | 4.965 | 5.098 | 5.424 | 5.814 | 5.320 | 5.210 | 4.635 | 4.513 | 4.618 |
50 - 55 | 6.718 | 6.500 | 6.247 | 5.930 | 5.572 | 5.266 | 5.037 | 5.081 | 5.406 | 5.798 | 5.312 | 5.205 | 4.639 | 4.519 |
55 - 60 | 6.746 | 6.830 | 6.869 | 6.855 | 6.766 | 6.610 | 6.398 | 4.963 | 5.014 | 5.340 | 5.734 | 5.259 | 5.159 | 4.606 |
60 - 65 | 5.654 | 5.830 | 6.015 | 6.192 | 6.387 | 6.530 | 6.614 | 6.206 | 4.828 | 4.889 | 5.216 | 5.608 | 5.154 | 5.065 |
65 und älter | 18.087 | 18.290 | 18.514 | 18.762 | 19.020 | 19.329 | 19.666 | 21.638 | 23.116 | 23.158 | 23.085 | 23.123 | 23.444 | 23.412 |
Insgesamt | 83.203 | 83.365 | 83.495 | 83.591 | 83.654 | 83.682 | 83.674 | 83.341 | 82.795 | 82.091 | 81.206 | 80.200 | 79.168 | 78.213 |
Anmerkungen:
1) Basis 2018. Bestandsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011. Die Vorausberechnung beruht auf Variante 2 mit einer moderaten Entwicklung der Fertilität, Lebenserwartung und Wanderung (Geburtenrate 1,55 Kinder je Frau, Lebenserwartung bei Geburt 2060 für Jungen 84,4/Mädchen 88,1 Jahre, durchschnittlicher Wanderungssaldo 221 000 Personen pro Jahr (G2-L2-W2)).
Letzte Aktualisierung: 13. Februar 2020
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0.
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
(https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0)